1 этап Кубка мира, Эстерсунд (Швеция), спринт 10 км, мужчины

06rusbiathlon.ru
1 этап Кубка мира, Эстерсунд (Швеция), спринт 10 км, мужчины
Место Имя биатлониста Страна Стрельба Результат
1 12 SAMUELSSON Sebastian SWE 0+0 22:33.5
2 62 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR 0+0 +11.8
3 18 BOE Johannes Thingnes NOR 0+0 +12.2
4 15 JACQUELIN Emilien FRA 0+1 +23.2
5 26 DESTHIEUX Simon FRA 0+0 +23.8
6 20 NAWRATH Philipp GER 0+0 +27.5
6 45 CLAUDE Fabien FRA 0+1 +27.5
8 57 BAKKEN Sivert Guttorm NOR 0+0 +37.6
9 72 ANDERSEN Filip Fjeld NOR 0+0 +49.1
10 9 LOGINOV Alexander RUS 0+0 +53.4
11 30 LATYPOV Eduard RUS 1+0 +1:04.8
12 32 BOE Tarjei NOR 0+1 +1:05.5
13 1 FAK Jakov SLO 0+0 +1:08.1
14 76 GUIGONNAT Antonin FRA 0+1 +1:10.2
15 40 WEGER Benjamin SUI 0+0 +1:11.4
16 36 SEPPALA Tero FIN 0+1 +1:12.2
17 51 HORN Philipp GER 1+0 +1:13.9
18 4 DOLL Benedikt GER 0+1 +1:14.7
19 58 SMOLSKI Anton BLR 1+1 +1:15.8
20 6 EDER Simon AUT 0+0 +1:17.8
21 28 PIDRUCHNYI Dmytro UKR 0+0 +1:19.8
22 52 GOW Christian CAN 0+1 +1:19.9
23 61 SEROKHVOSTOV Daniil RUS 0+1 +1:20.1
24 33 DUDCHENKO Anton UKR 0+1 +1:21.0
25 55 BROWN Jake USA 0+1 +1:21.2
26 78 BORMOLINI Thomas ITA 0+1 +1:23.5
27 19 STVRTECKY Jakub CZE 1+0 +1:24.7
28 81 BURNOTTE Jules CAN 1+0 +1:27.8
29 14 LAPSHIN Timofei KOR 0+1 +1:28.9
30 7 NELIN Jesper SWE 0+2 +1:31.3
31 2 LEITNER Felix AUT 0+1 +1:31.9
32 24 FILLON MAILLET Quentin FRA 0+2 +1:33.4
33 53 DOVZAN Miha SLO 0+0 +1:36.2
34 23 ILIEV Vladimir BUL 1+0 +1:36.9
35 42 DALE Johannes NOR 0+3 +1:40.1
36 93 CRNKOVIC Kresimir CRO 0+0 +1:41.7
37 35 LAEGREID Sturla Holm NOR 0+1 +1:44.0
38 11 GOW Scott CAN 1+0 +1:45.1
39 3 STROLIA Vytautas LTU 1+1 +1:47.1
40 13 WRIGHT Campbell NZL 0+0 +1:47.6
41 16 SCHOMMER Paul USA 0+0 +1:49.6
42 34 GIACOMEL Tommaso ITA 2+0 +1:49.7
43 47 KHALILI Said Karimulla RUS 1+0 +1:49.8
44 113 LESSER Erik GER 0+2 +1:57.0
45 21 HOFER Lukas ITA 0+1 +1:58.2
46 10 VARABEI Maksim BLR 0+2 +1:58.8
47 60 FEMLING Peppe SWE 0+2 +2:01.1
48 88 STRELOW Justus GER 0+0 +2:01.8
49 103 STEFANSSON Malte SWE 0+1 +2:02.2
50 49 DOMBROVSKI Karol LTU 0+2 +2:03.8
51 74 BUTA George ROU 0+0 +2:03.9
52 43 TSYMBAL Bogdan UKR 0+1 +2:04.9
53 67 HIIDENSALO Olli FIN 2+0 +2:08.4
54 59 HARJULA Tuomas FIN 0+1 +2:13.6
55 84 DOHERTY Sean USA 0+2 +2:14.5
56 63 STALDER Sebastian SUI 2+1 +2:14.6
57 73 TODEV Blagoy BUL 1+0 +2:15.0
58 80 EBERHARD Julian AUT 1+1 +2:21.9
59 107 HARTWEG Niklas SUI 0+1 +2:22.1
60 5 BOCHARNIKOV Sergey BLR 1+2 +2:22.5
61 87 BRANDT Oskar SWE 2+3 +2:22.6
62 25 CLAUDE Florent BEL 1+1 +2:23.5
63 8 KRCMAR Michal CZE 1+2 +2:25.1
64 41 MAGAZEEV Pavel MDA 0+1 +2:25.8
65 37 REES Roman GER 0+3 +2:29.4
66 17 BAUER Klemen SLO 1+2 +2:31.1
67 95 TRSAN Rok SLO 0+0 +2:32.6
68 31 ZAHKNA Rene EST 0+1 +2:33.8
69 65 WINDISCH Dominik ITA 1+2 +2:34.4
70 68 BEAUVAIS Cesar BEL 0+1 +2:36.4
71 101 YALIOTNAU Raman BLR 1+2 +2:41.4
72 90 KAUKENAS Tomas LTU 1+0 +2:42.8
72 104 SLOTINS Roberts LAT 0+1 +2:42.8
74 106 CERVENKA Vaclav USA 0+0 +2:47.7
75 115 FLORE Raul ROU 0+1 +2:48.4
76 22 KOBONOKI Tsukasa JPN 1+1 +2:50.7
77 75 LAZOUSKI Dzmitry BLR 1+2 +2:51.3
78 82 ELISEEV Matvey RUS 1+0 +2:51.9
79 38 PONSILUOMA Martin SWE 4+1 +2:52.0
80 50 KOMATZ David AUT 1+1 +2:52.3
81 44 LANGER Thierry BEL 1+2 +2:54.4
82 86 OZAKI Kosuke JPN 1+2 +2:55.0
83 79 SZCZUREK Lukasz POL 0+1 +2:55.6
84 48 TACHIZAKI Mikito JPN 0+1 +2:57.1
85 46 SINAPOV Anton BUL 1+1 +2:57.7
86 29 SIMA Michal SVK 1+1 +2:58.4
87 96 BELETSKIY Danil KAZ 0+0 +2:58.6
88 109 DOTSENKO Andriy UKR 1+0 +3:00.1
89 97 LAITINEN Heikki FIN 0+2 +3:01.4
90 70 RASTIC Damir SRB 1+1 +3:04.4
91 39 MUKHIN Alexandr KAZ 2+0 +3:05.1
92 56 ERMITS Kalev EST 1+1 +3:06.1
93 71 PANCERZ Przemyslaw POL 1+0 +3:09.2
94 105 BIONAZ Didier ITA 0+3 +3:10.2
95 54 KARLIK Mikulas CZE 3+2 +3:11.6
96 89 CHENG Fangming CHN 2+1 +3:12.3
97 92 PATRIJUKS Aleksandrs LAT 1+1 +3:14.0
98 110 VIDMAR Anton SLO 0+1 +3:14.1
99 99 OBERHAUSER Magnus AUT 0+2 +3:14.2
100 117 BANYS Linas LTU 1+1 +3:15.6
101 100 KIERS Trevor CAN 1+2 +3:15.9
102 66 BALOGA Matej SVK 1+0 +3:16.9
103 111 GERDZHIKOV Dimitar BUL 1+2 +3:18.2
104 91 VACLAVIK Adam CZE 2+2 +3:26.0
105 98 HORNIG Vitezslav CZE 0+2 +3:28.5
106 85 NASYKO Denys UKR 2+2 +3:30.0
107 94 SIIMER Kristo EST 2+1 +3:32.9
108 83 MISE Edgars LAT 0+1 +3:34.7
109 64 USOV Mihail MDA 3+1 +3:37.7
110 114 LI Xuezhi CHN 0+2 +3:39.6
111 69 BURKHALTER Joscha SUI 3+1 +3:41.3
112 77 YAN Xingyuan CHN 2+2 +3:44.5
113 116 GARANICHEV Evgeniy RUS 2+1 +3:55.5
114 27 GUZIK Grzegorz POL 3+2 +4:01.6
115 108 FILIP Wojciech POL 0+1 +4:09.1
116 112 SKLENARIK Tomas SVK 3+2 +4:38.5
117 102 DIELEN Pjotr BEL 0+1 +5:51.9

    Комментарии 6

    вероятно, шведы реабилитируется
    ну, и кто-то из норгов / франков
    из россиян Логинов был самый быстрый в индивидуалке, но надо ПОПАДАТЬ, тогда может быть высоко ))
    у остальных недостаточно большая скорость

    Ну что? Посмотрим выйдет ли на старт Мотя.
    Жене, судя по вью Башкирова, похоже дают ещё шанс реабилитироваться. Если и здесь провалит, то думается, ТШ поменяет его на кого-то из пары Томшин-Поварницын. Хотя сколько раз Горыныч на волоске висел... и каким-то чудом всегда выскакивал чертёнком.

    У Дани снова цифра 7 в сумме) Это знак.
    Удачи парням!

    О, Даня уже заслужил стартовый номер в середине!
    Успеха и удачи в гонке завтра!

    MerInOs, интересно подмечено. Дай то Бог!

    Данька в ИГ 115-м стартовал, финишировал 15-м. Если и Женька так смогЁт, совсем неплохо получится.

    Биатлон. Новости