4 этап Кубка мира, Анси (Франция), спринт 10 км, мужчины

112rusbiathlon.ru
Место Имя биатлониста Страна Стрельба Результат
1 12 BOE Johannes Thingnes NOR 0+0 23:30.3
2 7 LATYPOV Eduard RUS 0+0 +7.2
3 59 ANDERSEN Filip Fjeld NOR 0+0 +18.2
4 31 FILLON MAILLET Quentin FRA 1+0 +21.2
5 62 LAEGREID Sturla Holm NOR 0+0 +24.5
6 26 SMOLSKI Anton BLR 0+0 +26.5
7 34 JACQUELIN Emilien FRA 1+1 +33.0
8 29 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR 1+0 +38.8
9 16 SAMUELSSON Sebastian SWE 1+0 +40.7
10 17 LAPSHIN Timofei KOR 0+0 +42.7
11 45 KHALILI Said Karimulla RUS 0+1 +48.2
12 37 LOGINOV Alexander RUS 0+1 +49.1
13 39 DESTHIEUX Simon FRA 0+1 +52.1
14 94 POVARNITSYN Alexander RUS 0+0 +52.3
15 21 BOE Tarjei NOR 1+1 +53.4
16 32 NAWRATH Philipp GER 1+0 +53.8
17 71 BORMOLINI Thomas ITA 0+0 +58.7
18 95 SEROKHVOSTOV Daniil RUS 0+1 +58.8
19 8 LAZOUSKI Dzmitry BLR 0+0 +1:06.4
20 19 NELIN Jesper SWE 0+1 +1:07.1
21 18 KUEHN Johannes GER 0+2 +1:10.4
22 47 GUIGONNAT Antonin FRA 0+2 +1:12.3
23 42 LEITNER Felix AUT 0+1 +1:13.6
24 51 DOLL Benedikt GER 1+1 +1:13.9
25 25 TOMSHIN Vasilii RUS 1+0 +1:14.2
26 99 LESSER Erik GER 0+1 +1:17.5
27 111 LABASTAU Mikita BLR 0+0 +1:20.0
28 9 WEGER Benjamin SUI 0+1 +1:22.6
29 83 HORN Philipp GER 1+1 +1:23.0
30 30 HOFER Lukas ITA 0+2 +1:26.2
31 97 RUNNALLS Adam CAN 0+0 +1:33.4
32 4 SEPPALA Tero FIN 0+1 +1:34.9
33 108 JAEGER Martin SUI 1+0 +1:36.6
34 14 EDER Simon AUT 1+1 +1:37.7
35 61 SCHOMMER Paul USA 0+1 +1:43.5
36 54 GOW Christian CAN 0+1 +1:46.1
37 56 YALIOTNAU Raman BLR 2+1 +1:47.1
38 27 STROLIA Vytautas LTU 0+2 +1:47.5
39 73 BURNOTTE Jules CAN 0+1 +1:48.0
40 49 CLAUDE Fabien FRA 2+2 +1:49.2
41 89 DOHERTY Sean USA 0+1 +1:49.3
42 6 KOBONOKI Tsukasa JPN 0+0 +1:50.2
43 91 KOMATZ David AUT 0+0 +1:51.2
44 35 MUKHIN Alexandr KAZ 1+0 +1:53.2
45 55 FEMLING Peppe SWE 0+1 +1:53.9
46 69 LESIUK Taras UKR 0+0 +1:58.2
47 2 REES Roman GER 0+2 +2:01.7
48 36 KRCMAR Michal CZE 2+1 +2:02.1
49 57 BAKKEN Sivert Guttorm NOR 2+1 +2:03.5
50 63 BARTKO Simon SVK 2+1 +2:03.6
51 85 HARTWEG Niklas SUI 1+0 +2:03.8
52 22 BROWN Jake USA 0+3 +2:05.5
53 15 WRIGHT Campbell NZL 1+0 +2:05.6
54 79 VARABEI Maksim BLR 1+2 +2:07.5
55 40 TYSHCHENKO Artem UKR 0+0 +2:11.1
56 1 CLAUDE Florent BEL 2+0 +2:11.8
57 87 STEFANSSON Malte SWE 1+1 +2:12.6
58 53 DOVZAN Miha SLO 0+2 +2:14.7
59 44 OZAKI Kosuke JPN 0+2 +2:14.8
60 65 LANGER Thierry BEL 0+1 +2:16.4
61 38 ILIEV Vladimir BUL 2+2 +2:16.5
62 28 ZAHKNA Rene EST 0+1 +2:17.6
63 107 BRANDT Oskar SWE 1+2 +2:19.1
64 11 KARLIK Mikulas CZE 0+3 +2:21.8
65 52 STVRTECKY Jakub CZE 2+1 +2:22.5
66 10 CRNKOVIC Kresimir CRO 1+1 +2:23.3
67 92 YAN Xingyuan CHN 1+1 +2:23.4
68 81 PERROT Eric FRA 2+1 +2:23.9
69 101 GERDZHIKOV Dimitar BUL 0+1 +2:24.1
70 66 HIIDENSALO Olli FIN 2+0 +2:26.0
71 24 PONSILUOMA Martin SWE 1+2 +2:27.2
72 43 ERMITS Kalev EST 3+0 +2:27.3
73 106 ZEMLICKA Milan CZE 0+0 +2:30.1
74 64 GIACOMEL Tommaso ITA 3+2 +2:30.8
75 67 TACHIZAKI Mikito JPN 0+1 +2:31.7
76 78 PLANKO Lovro SLO 1+2 +2:38.1
77 20 SHAMAEV Dmitrii ROU 0+1 +2:41.0
78 13 SIMA Michal SVK 2+1 +2:41.9
79 72 MUSTONEN Joni FIN 1+1 +2:43.3
80 5 GOW Scott CAN 1+3 +2:43.6
81 68 LAHAYE-GOFFART Tom BEL 0+1 +2:45.8
82 77 VACLAVIK Adam CZE 1+3 +2:46.6
83 98 CISAR Alex SLO 0+0 +2:47.5
84 3 MAGAZEEV Pavel MDA 1+1 +2:49.2
85 48 PUCHIANU Cornel ROU 2+2 +2:51.9
86 75 HASILLA Tomas SVK 2+1 +2:52.0
87 41 SINAPOV Anton BUL 3+0 +2:52.3
88 102 CAPPELLARI Daniele ITA 1+2 +2:58.6
89 86 PATRIJUKS Aleksandrs LAT 2+1 +2:59.5
90 23 BAUER Klemen SLO 2+2 +3:01.6
91 104 NORDGREN Leif USA 1+1 +3:02.3
92 80 ZHANG Chunyu CHN 1+1 +3:05.3
93 93 BANYS Linas LTU 0+1 +3:06.5
94 90 KAUKENAS Tomas LTU 2+1 +3:07.8
95 33 GUZIK Grzegorz POL 1+2 +3:08.0
96 46 MAKAROV Maksim MDA 2+0 +3:10.4
97 110 JAKOB Patrick AUT 0+1 +3:15.7
98 74 TODEV Blagoy BUL 1+1 +3:25.8
98 84 KIREYEV Vladislav KAZ 1+0 +3:25.8
100 82 MISE Edgars LAT 1+1 +3:34.9
101 100 ROMANOV Nikita LTU 0+1 +3:38.6
102 76 PANCERZ Przemyslaw POL 0+1 +3:42.9
103 96 ZHU Zhenyu CHN 1+2 +3:43.0
104 105 BEAUVAIS Cesar BEL 1+0 +3:43.4
105 103 SLOTINS Roberts LAT 3+1 +3:56.3
106 50 STALDER Sebastian SUI 2+2 +4:09.5
107 70 RAENKEL Raido EST 2+4 +4:12.0
108 60 TKALENKO Ruslan UKR 1+2 +4:12.1
109 109 SKORUSA Wojciech POL 1+1 +5:46.6
88 FILIP Wojciech POL 0 DNF
58 FAK Jakov SLO DNS

    Комментарии 12

    старт лист не соответствует! почему?

    Сегодня Даниил, кровь из носа, должен пробиться в ГП. Хватит уже спотыкаться на спринтах! Пора выходить из этого круга. Главное, ведь, может! Уверен в его успехе. Все парни будут завтра участвовать в ГП. А как же без наших! Без России никак нельзя. Только так!

    Надеюсь Саня Логинов войдёт в 3 ))

    Ленивец, да, теперь Латыпову Наврата не догнать. ))

    Там это, старт-лист поменяли.

    Эдику по традиции догнать и перегнать Наврата

    Alexander Belkin, Кентен, Латыпов и Самуэльсон)

    Рыжий, Себа и кто — то из франков

    Даня, пора ставить точку на провальных спринтах. Давай, не робей :)

    Даня, в хвосте да не в обиде? Пусть 111 номер станет счастливым!
    Всем ребятам желаю поймать удачу за хвост, Дане — за серый хвост

    Олег, два спринта провалил и поэтому 4 группа.

    Опять Даню в самый конец засунули.

    Биатлон. Новости