3 этап юниорского Кубка IBU, Поклюка (Словения), смешанная эстафета

01rusbiathlon.ru
3 этап юниорского Кубка IBU, Поклюка (Словения), смешанная эстафета

Российский квартет Никита Блинов, Алексей Ковалев, Анна Тинякова, Анастасия Батманова занял третье место в смешанной эстафете на юниорском Кубке IBU.

Место Имя биатлониста Страна Стрельба Результат
1 3 ITALY ITA 0+7 0+0 1:26:32.0
LEONESIO Iacopo 0+2 0+0 +32.7
BETEMPS Nicolo' 0+1 0+0 40:13.1
SCATTOLO Ilaria 0+1 0+0 +25.1
BRUNETTO Gaia 0+3 0+0 1:26:32.0
2 1 GERMANY GER 0+3 2+7 +0.2
MENZ Benjamin 0+0 1+3 +59.5
NOACK Moritz 0+1 0+0 +36.8
HERMANN Hanna-Michele 0+1 0+1 1:02:58.2
MUELLER Luise 0+1 1+3 +0.2
3 10 RUSSIA RUS 0+6 0+6 +26.0
BLINOV Nikita 0+1 0+1 +19.2
KOVALEV Aleksei 0+2 0+3 +0.9
TINIAKOVA Anna 0+3 0+2 +1:09.3
BATMANOVA Anastasiia 0+0 0+0 +26.0
4 5 AUSTRIA AUT 0+7 2+8 +1:38.4
HECHENBERGER Andreas 0+1 1+3 +1:00.1
PROSSER Maximilian 0+2 0+1 +51.9
ROTHSCHOPF Lea 0+2 0+1 +54.7
WAGNER Lara 0+2 1+3 +1:38.4
5 9 CZECH REPUBLIC CZE 0+0 2+4 +1:48.5
MANEK Ondrej 0+0 0+0 19:50.8
ABRAHAM Ludek 0+0 2+3 +1:20.7
MASARIKOVA Gabriela 0+0 0+0 +2:27.1
JANDOVA Tereza 0+0 0+1 +1:48.5
6 7 SWITZERLAND SUI 0+3 0+5 +2:09.7
ZBERG Simon 0+0 0+1 +30.3
DAUPHIN Valentin 0+2 0+2 +59.4
PERREN Marlene Sophie 0+0 0+1 +1:50.4
NAGER Alessia 0+1 0+1 +2:09.7
7 6 SLOVENIA SLO 0+3 3+10 +3:21.6
REPNIK Matic 0+0 1+3 +1:21.4
ZIDAR Jasa 0+0 0+2 +1:28.3
MARIC Kaja 0+0 0+2 +2:31.5
ZORC Kaja 0+3 2+3 +3:21.6
8 14 SLOVAKIA SVK 0+3 0+4 +3:32.4
BELICAJ Benjamin 0+0 0+0 +1:47.7
BORGULA Jakub 0+1 0+3 +1:52.3
SKACANOVA Barbara 0+1 0+1 +3:32.6
KAPUSTOVA Ema 0+1 0+0 +3:32.4
9 17 UNITED STATES USA 1+8 0+2 +3:50.4
BURKHART Nikolas 0+2 0+2 +1:08.7
CAMPBELL Wesley 0+2 0+0 +28.2
CRAMER Aurora 0+1 0+0 +1:55.7
BOULEY Cheresa 1+3 0+0 +3:50.4
10 4 UKRAINE UKR 0+6 1+6 +5:26.5
HRUSHCHAK Dmytrii 0+1 1+3 +1:30.6
CHYKHAR Vladyslav 0+1 0+2 +2:20.4
MOSKALENKO Oksana 0+1 0+0 +4:02.8
STEBLYNA Liliia 0+3 0+1 +5:26.5
11 2 POLAND POL 0+4 0+2 +8:34.1
BRZOSKA Kacper 0+0 0+0 +1:46.3
JEDZINIAK Szymon 0+0 0+1 +3:25.5
CELCZYNSKA Wiktoria 0+1 0+1 +5:37.8
ZASADNA Emilia 0+3 0+0 +8:34.1
12 11 ROMANIA ROU 2+8 1+6 +9:18.5
GRUMEZA Robert 0+0 0+1 +59.0
FOLEA Marian 0+2 1+3 +3:07.6
PUSCARIU Dorina 0+3 0+1 +6:09.2
RIMBEU Adelina 2+3 0+1 +9:18.5
13 8 ESTONIA EST 0+4 0+6 +9:44.7
PALM Tuudor 0+3 0+1 +1:20.2
VSIVTSEV Ivar 0+1 0+2 +2:20.0
KARSNA Mirtel 0+0 0+1 +6:53.5
KONOPLJOVA Violetta 0+0 0+2 +9:44.7
14 12 BULGARIA BUL 5+8 3+7 +15:21.5
VASILEV Konstantin 4+3 0+1 +4:45.5
ATANASOV Krasimir 0+1 3+3 +9:07.3
YOLOVA Stefani 1+3 0+2 +12:30.9
RADKOVSKA Lora 0+1 0+1 +15:21.5
15 16 BOSNIA AND HERZEGOVINA BIH Lapped
BILINAC Nikola 0+1 0+0 +4:20.0
LALOVIC Uros 0+0 2+3 +7:44.0
PLAKALOVIC Sara 0+1 3+3 +16:25.4
VOJINOVIC Anastasija Lapped
16 15 GREECE GRE Lapped
METSIOS Konstantinos 0+2 2+3 +6:14.3
ROSENLIS Vasileios 2+3 2+3 +13:07.3
KOTSALOU Ioanna Lapped
TSIARKA Maria Lapped
17 13 SERBIA SRB Lapped
DJORDJEVIC Nikola 2+3 0+1 +6:34.5
DJORDJEVIC Milos 0+2 2+3 +13:25.7
BUCIC Emilija Lapped
CUPOVIC Isidora Lapped

    Комментарии 1

    Настя Батманова вытащила команду в призы! Молодец!

    Биатлон. Новости