Подробная таблица с результатами спринтерской гонки среди представительниц слабого пола на Чемпионате Европы. Состязания лучших стреляющих лыжниц состоялись в пятницу, 28 января. Публикуем в виде онлайн таблицы официальный протокол соревнований, представленный Международным Союзом Биатлонистов.
Место | № | Имя биатлониста | Страна | Стрельба | Результат |
1 | 63 | FEMSTEINEVIK Ragnhild | NOR | 0+0 | 21:52.7 |
2 | 39 | HILDEBRAND Franziska | GER | 0+0 | +3.7 |
3 | 51 | HETTICH Janina | GER | 0+1 | +25.9 |
4 | 8 | STREMOUS Alina | MDA | 0+1 | +33.5 |
5 | 69 | JEANMONNOT Lou | FRA | 0+0 | +37.2 |
6 | 33 | KRUCHINKINA Irina | BLR | 1+0 | +39.4 |
7 | 55 | ZHURAVOK Yuliia | UKR | 0+0 | +39.8 |
8 | 73 | GERBULOVA Natalia | RUS | 1+0 | +40.1 |
9 | 62 | TRABUCCHI Beatrice | ITA | 0+0 | +44.1 |
10 | 86 | ERDAL Karoline | NOR | 0+1 | +47.2 |
11 | 76 | JOHANSEN Marthe Krakstad | NOR | 0+0 | +49.9 |
12 | 30 | MICHELON Oceane | FRA | 1+0 | +52.2 |
13 | 32 | ENODD Jenny | NOR | 1+0 | +52.5 |
14 | 26 | SCHNEIDER Sophia | GER | 1+0 | +53.0 |
15 | 49 | STEINER Tamara | AUT | 0+1 | +56.4 |
16 | 46 | HOEGBERG Elisabeth | SWE | 0+1 | +1:03.9 |
17 | 37 | ANDERSSON Ingela | SWE | 0+2 | +1:04.5 |
18 | 48 | GASPARIN Elisa | SUI | 1+1 | +1:06.6 |
19 | 28 | BURTASOVA Evgeniia | RUS | 1+1 | +1:08.2 |
20 | 44 | CHAUVEAU Sophie | FRA | 3+0 | +1:09.5 |
21 | 1 | KUKLINA Larisa | RUS | 0+2 | +1:11.1 |
22 | 47 | GASPARIN Aita | SUI | 1+1 | +1:13.2 |
23 | 19 | BAKKEN Maren | NOR | 0+0 | +1:20.8 |
24 | 65 | BENED Camille | FRA | 2+0 | +1:24.7 |
25 | 53 | COLOMBO Caroline | FRA | 1+2 | +1:25.8 |
26 | 91 | GUIGONNAT Gilonne | FRA | 2+0 | +1:30.3 |
27 | 11 | SHEVCHENKO Anastasiia | RUS | 1+2 | +1:31.0 |
28 | 24 | ABRAMOVA Olga | UKR | 0+1 | +1:32.7 |
29 | 25 | ROTHSCHOPF Lea | AUT | 1+0 | +1:35.3 |
30 | 67 | VOLKEN Flurina | SUI | 1+0 | +1:35.8 |
31 | 57 | TEPLA Eliska | CZE | 0+0 | +1:40.6 |
32 | 9 | KLIMINA Darya | KAZ | 1+1 | +1:44.0 |
33 | 94 | KONDRATYEVA Anastassiya | KAZ | 0+0 | +1:45.4 |
34 | 100 | ARNEKLEIV Juni | NOR | 2+1 | +1:46.6 |
35 | 71 | GOREEVA Anastasiia | RUS | 1+1 | +1:51.7 |
36 | 7 | REMENOVA Maria | SVK | 0+2 | +1:53.7 |
37 | 59 | KEBINGER Hanna | GER | 2+1 | +1:54.6 |
38 | 2 | LIND Annie | SWE | 0+1 | +1:54.8 |
39 | 42 | FAUNER Eleonora | ITA | 0+1 | +1:57.0 |
40 | 21 | MERKUSHYNA Anastasiya | UKR | 1+2 | +2:01.4 |
41 | 92 | TOMASZEWSKA Natalia | POL | 0+1 | +2:07.0 |
42 | 50 | GAIM Grete | EST | 0+0 | +2:07.4 |
43 | 61 | JAKIELA Joanna | POL | 0+3 | +2:12.7 |
44 | 14 | GWIZDON Magdalena | POL | 0+2 | +2:13.6 |
45 | 27 | BELCHENKO Yelizaveta | KAZ | 2+1 | +2:15.9 |
46 | 34 | SLIVKO Victoria | RUS | 4+0 | +2:18.0 |
47 | 96 | MEINEN Susanna | SUI | 1+3 | +2:18.2 |
48 | 102 | FRUEHWIRT Juliane | GER | 1+2 | +2:18.5 |
49 | 43 | KOCERGINA Natalja | LTU | 2+1 | +2:21.2 |
50 | 83 | AKHATOVA Lyudmila | KAZ | 0+1 | +2:22.5 |
51 | 31 | SEMERENKO Vita | UKR | 0+3 | +2:22.7 |
52 | 15 | AUCHENTALLER Hannah | ITA | 1+1 | +2:26.3 |
53 | 36 | CHIRKOVA Elena | ROU | 1+2 | +2:28.3 |
54 | 90 | KUDAYEVA Darya | BLR | 1+0 | +2:33.6 |
55 | 4 | TOLMACHEVA Anastasia | ROU | 1+2 | +2:37.3 |
56 | 29 | REMENOVA Zuzana | SVK | 1+2 | +2:38.2 |
57 | 110 | SABITAVA Adelina | BLR | 1+1 | +2:41.8 |
58 | 89 | WIESENSARTER Marion | GER | 0+3 | +2:42.8 |
59 | 13 | KAVALEUSKAYA Yuliya | BLR | 0+2 | +2:46.2 |
60 | 81 | GANDLER Anna | AUT | 1+2 | +2:51.1 |
61 | 17 | LEJSEK Klara | CZE | 0+3 | +2:52.6 |
62 | 54 | SKOTTHEIM Johanna | SWE | 1+1 | +2:55.4 |
63 | 5 | MEIER Lea | SUI | 0+4 | +2:56.5 |
64 | 84 | LINDQVIST Felicia | SWE | 2+1 | +2:57.9 |
65 | 77 | KAUTZER Amanda | USA | 0+0 | +2:59.3 |
66 | 3 | LEHTLA Kadri | EST | 1+1 | +3:00.2 |
67 | 16 | MORTON Darcie | AUS | 2+0 | +3:06.4 |
68 | 6 | GROSSMAN Hallie | USA | 3+2 | +3:16.1 |
69 | 79 | PASSLER Rebecca | ITA | 2+2 | +3:20.0 |
70 | 41 | TANAKA Kirari | JPN | 3+1 | +3:30.6 |
71 | 74 | JURCOVA Natalie | CZE | 0+1 | +3:31.7 |
72 | 18 | KUUTTINEN Heidi | FIN | 2+1 | +3:31.9 |
73 | 108 | LINDQVIST Nicolina | SWE | 3+0 | +3:34.0 |
74 | 52 | LIGHTFOOT Amanda | GBR | 3+1 | +3:37.0 |
75 | 35 | COLEBOURN Jillian Wei-Lin | AUS | 1+2 | +3:37.7 |
76 | 58 | VOZELJ Tais | SLO | 1+1 | +3:38.0 |
77 | 104 | VINKLARKOVA Tereza | CZE | 2+0 | +3:38.8 |
78 | 78 | DMYTRENKO Valeriya | UKR | 2+2 | +3:38.9 |
79 | 98 | ZINGERLE Linda | ITA | 2+3 | +3:46.2 |
80 | 23 | SABULE Annija | LAT | 1+1 | +3:48.7 |
81 | 72 | MEZDREA Andreea | ROU | 3+1 | +3:51.1 |
82 | 40 | KOZICA Anika | CRO | 2+1 | +3:51.4 |
83 | 99 | JORONEN Sofia | FIN | 0+0 | +3:53.7 |
84 | 22 | FUKUDA Hikaru | JPN | 1+2 | +4:00.0 |
85 | 56 | GARSO Jaquelyn | USA | 0+3 | +4:01.1 |
86 | 97 | STANEK Patrycja | POL | 1+4 | +4:07.8 |
87 | 20 | SEPANDJ Darya | CAN | 2+3 | +4:17.7 |
88 | 10 | DICKINSON Kelsey Joan | USA | 3+2 | +4:21.6 |
89 | 12 | DE MAEYER Rieke | BEL | 0+3 | +4:23.8 |
90 | 75 | LAARI Sanna | FIN | 3+2 | +4:27.0 |
91 | 64 | GERAGHTY-MOATS Tara | USA | 3+3 | +4:34.0 |
92 | 109 | HOCHSCHARTNER Lucy | USA | 2+2 | +4:42.8 |
93 | 82 | KRESIK Maryia | LTU | 0+2 | +4:43.2 |
94 | 93 | IVANOVA Aliona | MDA | 4+2 | +4:59.4 |
95 | 38 | GHILENKO Alla | MDA | 2+4 | +5:26.5 |
96 | 45 | GOWLING Gillian | CAN | 5+3 | +5:49.6 |
97 | 66 | GOLUBEVA Inese | LAT | 1+1 | +5:50.8 |
98 | 101 | ANDRAS Vivien-Bernadett | ROU | 5+1 | +6:13.4 |
99 | 107 | URUMOVA Sara | LTU | 2+0 | +6:14.9 |
100 | 88 | BALABANOVA Sofiya | EST | 2+3 | +6:29.8 |
101 | 103 | SAHNO Liva | LAT | 3+4 | +7:45.3 |
102 | 68 | MITCHELL Ciara | GBR | 3+1 | +7:54.1 |
103 | 70 | SALCEDO Claudia | CHI | 0+2 | +9:38.7 |
104 | 105 | CEBOTARI Antonia-Alexandra | MDA | 3+3 | +10:26.5 |
105 | 95 | PEREIRA HERRADA Marcela | CHI | 3+2 | +13:45.9 |
106 | 80 | DIAZ CARRILLO Cecilia | CHI | 0+2 | +13:53.8 |
60 | LEHTONEN Venla | FIN | DNS | ||
85 | VINDISAR Klara | SLO | DNS | ||
87 | DOMINGUEZ Maria Cecilia | ARG | DNS | ||
106 | KRYVONOS Anna | UKR | DNS |
Главное, чтобы не во вред здоровью.
Егорова худшая в тотале из наших (48 место), она и пропускает спринт.
Все логично. Если бы Шевченко пропускала бы спринт -это означало, что она перестает бороться за Победу в общем зачете.
«Чемпионат Европы. Индивидуальная гонка. 10-е место. Довольна ли я? Скорее нет, чем да. Ожидала лучшего результата. Поэтому сейчас вынуждена сделать шаг назад. Но это все для того, чтобы сделать 10 вперед!
Много чего хочется сказать, но оставлю свои мысли при себе! Для меня чемпионат Европы закончен! Всем спасибо.
P. S. Со здоровьем и самочувствием все в порядке!» – написала Егорова.
Источник: instagram.com