Подробная таблица с результатами пасьюта среди представителей сильного пола на восьмом этапе КМ. Состязания лучших стреляющих лыжников состоялись в воскресенье, 6 марта. Публикуем в виде онлайн таблицы официальный протокол соревнований, представленный Международным Союзом Биатлонистов.
Место | № | Имя биатлониста | Страна | Стрельба | Результат |
1 | 1 | FILLON MAILLET Quentin | FRA | 0+0+0+1 | 32:55.0 |
2 | 12 | LESSER Erik | GER | 0+0+0+0 | +8.2 |
3 | 8 | HOFER Lukas | ITA | 0+1+0+0 | +8.8 |
4 | 6 | JACQUELIN Emilien | FRA | 0+0+1+1 | +22.6 |
5 | 24 | CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad | NOR | 0+0+0+0 | +31.9 |
6 | 22 | LAEGREID Sturla Holm | NOR | 0+1+0+1 | +51.1 |
7 | 4 | BAKKEN Sivert Guttorm | NOR | 2+0+1+0 | +1:02.9 |
8 | 2 | ANDERSEN Filip Fjeld | NOR | 0+1+1+1 | +1:03.9 |
9 | 20 | REES Roman | GER | 0+0+1+0 | +1:11.1 |
10 | 17 | DESTHIEUX Simon | FRA | 0+1+0+1 | +1:16.4 |
11 | 25 | DOLL Benedikt | GER | 1+0+0+1 | +1:16.4 |
12 | 7 | NAWRATH Philipp | GER | 1+2+1+0 | +1:17.1 |
13 | 3 | KUEHN Johannes | GER | 0+1+1+2 | +1:22.4 |
14 | 18 | SEPPALA Tero | FIN | 1+1+1+1 | +1:24.1 |
15 | 26 | ANDERSEN Aleksander Fjeld | NOR | 0+0+0+1 | +1:31.6 |
16 | 10 | EDER Simon | AUT | 1+0+0+2 | +1:33.4 |
17 | 14 | LEITNER Felix | AUT | 0+0+2+1 | +1:33.9 |
18 | 15 | STALDER Sebastian | SUI | 0+0+0+1 | +1:44.7 |
19 | 16 | ILIEV Vladimir | BUL | 0+1+2+1 | +1:45.7 |
20 | 21 | PONSILUOMA Martin | SWE | 0+1+1+3 | +1:45.9 |
21 | 19 | KRCMAR Michal | CZE | 1+0+1+1 | +1:46.0 |
22 | 27 | BROWN Jake | USA | 1+0+0+0 | +1:49.8 |
23 | 13 | BORMOLINI Thomas | ITA | 1+0+1+1 | +1:55.6 |
24 | 5 | SAMUELSSON Sebastian | SWE | 1+0+2+2 | +2:07.5 |
25 | 46 | BURKHALTER Joscha | SUI | 0+0+0+0 | +2:15.3 |
26 | 30 | KOMATZ David | AUT | 1+0+1+0 | +2:22.3 |
27 | 39 | VACLAVIK Adam | CZE | 0+0+1+2 | +2:32.2 |
28 | 33 | ASPENES Sverre Dahlen | NOR | 1+2+0+0 | +2:35.0 |
29 | 38 | HIIDENSALO Olli | FIN | 1+0+2+0 | +2:36.2 |
30 | 31 | STROLIA Vytautas | LTU | 1+1+0+2 | +2:37.2 |
31 | 32 | ZOBEL David | GER | 1+1+1+1 | +2:47.8 |
32 | 36 | DOHERTY Sean | USA | 1+0+0+2 | +2:49.1 |
33 | 9 | FEMLING Peppe | SWE | 1+0+0+3 | +2:49.9 |
34 | 53 | BIONAZ Didier | ITA | 1+0+0+1 | +2:56.8 |
35 | 34 | KOBONOKI Tsukasa | JPN | 0+1+1+0 | +3:01.5 |
36 | 11 | GUIGONNAT Antonin | FRA | 2+1+0+3 | +3:08.2 |
37 | 47 | BRANDT Oskar | SWE | 0+0+1+2 | +3:09.3 |
38 | 59 | RANTA Jaakko | FIN | 0+1+0+0 | +3:16.6 |
39 | 52 | NORDGREN Leif | USA | 0+1+0+0 | +3:18.1 |
40 | 29 | SCHOMMER Paul | USA | 1+0+1+1 | +3:31.1 |
41 | 43 | BAUER Klemen | SLO | 0+1+3+1 | +3:42.0 |
42 | 42 | GIACOMEL Tommaso | ITA | 0+1+1+1 | +3:42.1 |
43 | 41 | PERROT Eric | FRA | 1+1+0+2 | +3:42.7 |
44 | 28 | JAEGER Martin | SUI | 1+2+2+1 | +3:51.0 |
45 | 51 | TACHIZAKI Mikito | JPN | 0+0+0+1 | +4:02.5 |
46 | 45 | LANGER Thierry | BEL | 1+2+0+0 | +4:12.0 |
47 | 23 | STVRTECKY Jakub | CZE | 2+0+2+4 | +4:15.3 |
48 | 37 | SIMA Michal | SVK | 0+1+2+1 | +4:22.8 |
49 | 44 | STEFANSSON Malte | SWE | 0+0+3+2 | +4:26.8 |
50 | 60 | TRSAN Rok | SLO | 0+2+0+0 | +4:30.3 |
51 | 56 | TODEV Blagoy | BUL | 2+0+0+0 | +4:32.0 |
52 | 55 | KARLIK Mikulas | CZE | 0+0+1+5 | +4:32.0 |
53 | 35 | BUTA George | ROU | 0+2+2+1 | +4:44.7 |
54 | 48 | LEMMERER Harald | AUT | 0+0+1+2 | +4:48.6 |
55 | 50 | ERMITS Kalev | EST | 1+1+2+2 | +5:15.1 |
56 | 54 | OZAKI Kosuke | JPN | 0+0+1+2 | +5:38.7 |
57 | 40 | BURNOTTE Jules | CAN | 3+0+2+1 | +5:58.6 |
58 | 49 | MUKHIN Alexandr | KAZ | 4+0+1+3 | +6:55.7 |
59 | 58 | MAGAZEEV Pavel | MDA | 4+2+1+3 | +7:45.6 |
57 | LAITINEN Heikki | FIN | 1+0+2+3 | DSQ |
Не уподобляйтесь евроамериканцам с их тупыми санкциями против спортсменов.