Подробная таблица с результатами смешанной эстафеты среди смешанных команд, состоящих из четырех представителей одной страны, на девятом этапе КМ. Состязания лучших стреляющих лыжников состоялись в воскресенье, 13 марта. Публикуем в виде онлайн таблицы официальный протокол соревнований, представленный Международным Союзом Биатлонистов.
Место | № | Имя биатлониста | Страна | Стрельба | Результат |
1 | 1 | NORWAY | NOR | 0+1 0+6 | 1:19:39.3 |
BAKKEN Sivert Guttorm | 0+1 0+2 | 18:41.1 | |||
CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad | 0+0 0+1 | 36:57.4 | |||
ECKHOFF Tiril | 0+0 0+2 | 58:27.7 | |||
TANDREVOLD Ingrid Landmark | 0+0 0+1 | 1:19:39.3 | |||
2 | 3 | SWEDEN | SWE | 0+6 0+2 | +22.5 |
NELIN Jesper | 0+2 0+1 | +19.2 | |||
PONSILUOMA Martin | 0+2 0+0 | +22.7 | |||
PERSSON Linn | 0+0 0+1 | +31.7 | |||
OEBERG Elvira | 0+2 0+0 | +22.5 | |||
3 | 2 | FRANCE | FRA | 0+2 0+4 | +34.6 |
DESTHIEUX Simon | 0+0 0+3 | +18.5 | |||
FILLON MAILLET Quentin | 0+0 0+0 | +20.5 | |||
CHEVALIER Chloe | 0+2 0+0 | +51.1 | |||
BRAISAZ-BOUCHET Justine | 0+0 0+1 | +34.6 | |||
4 | 4 | GERMANY | GER | 0+2 0+4 | +1:53.7 |
REES Roman | 0+2 0+3 | +1:16.9 | |||
DOLL Benedikt | 0+0 0+1 | +1:42.2 | |||
VOIGT Vanessa | 0+0 0+0 | +1:40.2 | |||
HERRMANN Denise | 0+0 0+0 | +1:53.7 | |||
5 | 7 | CZECH REPUBLIC | CZE | 0+4 0+4 | +2:34.6 |
KRCMAR Michal | 0+3 0+3 | +1:01.8 | |||
STVRTECKY Jakub | 0+0 0+0 | +1:41.8 | |||
DAVIDOVA Marketa | 0+0 0+0 | +1:25.0 | |||
JISLOVA Jessica | 0+1 0+1 | +2:34.6 | |||
6 | 13 | SLOVAKIA | SVK | 0+1 0+9 | +3:30.7 |
SIMA Michal | 0+0 0+2 | +36.2 | |||
SKLENARIK Tomas | 0+1 0+3 | +2:26.8 | |||
FIALKOVA Ivona | 0+0 0+2 | +2:54.0 | |||
FIALKOVA Paulina | 0+0 0+2 | +3:30.7 | |||
7 | 8 | AUSTRIA | AUT | 1+5 0+4 | +4:09.2 |
KOMATZ David | 0+1 0+1 | +19.3 | |||
LEITNER Felix | 0+1 0+1 | +1:15.4 | |||
SCHWAIGER Julia | 1+3 0+2 | +3:26.2 | |||
ZDOUC Dunja | 0+0 0+0 | +4:09.2 | |||
8 | 6 | FINLAND | FIN | 0+2 1+10 | +4:39.0 |
RANTA Jaakko | 0+1 0+1 | +59.0 | |||
LAITINEN Heikki | 0+0 1+3 | +2:26.0 | |||
EDER Mari | 0+0 0+3 | +2:51.7 | |||
KINNUNEN Nastassia | 0+1 0+3 | +4:39.0 | |||
9 | 12 | SWITZERLAND | SUI | 0+7 1+9 | +4:57.3 |
STALDER Sebastian | 0+1 0+2 | +33.2 | |||
WEGER Benjamin | 0+3 0+1 | +1:45.1 | |||
GASPARIN Elisa | 0+2 1+3 | +3:51.0 | |||
HAECKI Lena | 0+1 0+3 | +4:57.3 | |||
10 | 16 | BULGARIA | BUL | 1+5 0+2 | +5:11.2 |
TODEV Blagoy | 0+0 0+0 | +1:07.4 | |||
ILIEV Vladimir | 0+2 0+0 | +1:45.5 | |||
TODOROVA Milena | 0+0 0+2 | +2:12.8 | |||
KADEVA Daniela | 1+3 0+0 | +5:11.2 | |||
11 | 20 | UNITED STATES | USA | 0+7 0+6 | +5:29.3 |
DOHERTY Sean | 0+3 0+1 | +1:01.5 | |||
BROWN Jake | 0+3 0+2 | +2:27.2 | |||
REID Joanne | 0+1 0+1 | +3:38.2 | |||
IRWIN Deedra | 0+0 0+2 | +5:29.3 | |||
12 | 17 | ROMANIA | ROU | 0+2 0+2 | +5:39.4 |
BUTA George | 0+1 0+1 | +52.6 | |||
FLORE Raul | 0+0 0+0 | +2:18.5 | |||
TOLMACHEVA Anastasia | 0+0 0+1 | +3:35.7 | |||
CHIRKOVA Elena | 0+1 0+0 | +5:39.4 | |||
13 | 10 | ESTONIA | EST | 0+6 0+7 | +5:48.9 |
SIIMER Kristo | 0+2 0+1 | +58.3 | |||
ERMITS Kalev | 0+2 0+1 | +2:20.2 | |||
KUELM Susan | 0+0 0+2 | +2:51.4 | |||
TALIHAERM Johanna | 0+2 0+3 | +5:48.9 | |||
14 | 5 | ITALY | ITA | 0+5 2+8 | +7:20.3 |
BIONAZ Didier | 0+3 1+3 | +2:23.4 | |||
GIACOMEL Tommaso | 0+0 0+2 | +3:31.6 | |||
COMOLA Samuela | 0+0 0+0 | +4:48.9 | |||
SANFILIPPO Federica | 0+2 1+3 | +7:20.3 | |||
15 | 14 | SLOVENIA | SLO | Lapped | |
DOVZAN Miha | 0+3 0+0 | +1:28.6 | |||
BAUER Klemen | 0+1 0+2 | +2:52.1 | |||
VINDISAR Klara | 0+2 0+1 | +5:35.5 | |||
VINDISAR Nika | Lapped | ||||
16 | 9 | POLAND | POL | Lapped | |
ZAWOL Marcin | 0+0 2+3 | +1:49.0 | |||
GUNKA Jan | 1+3 0+3 | +4:02.7 | |||
ZBYLUT Kinga | 0+3 0+3 | +6:27.9 | |||
ZUK Kamila | Lapped | ||||
17 | 15 | MOLDOVA | MDA | Lapped | |
MAKAROV Maksim | 1+3 0+1 | +2:46.4 | |||
MAGAZEEV Pavel | 1+3 0+0 | +4:51.5 | |||
IVANOVA Aliona | 0+1 0+0 | +6:29.7 | |||
STREMOUS Alina | Lapped | ||||
18 | 19 | JAPAN | JPN | Lapped | |
TACHIZAKI Mikito | 0+1 0+3 | +2:10.1 | |||
OZAKI Kosuke | 0+0 0+2 | +4:56.6 | |||
MAEDA Sari | 0+2 0+3 | Lapped | |||
TANAKA Yurie | Lapped | ||||
19 | 18 | LATVIA | LAT | Lapped | |
BALODIS Rudis | 0+2 0+1 | +2:37.8 | |||
PATRIJUKS Aleksandrs | 0+2 0+2 | +4:55.7 | |||
SABULE Annija | 0+3 0+1 | Lapped | |||
BULINA Sanita | Lapped | ||||
20 | 11 | KAZAKHSTAN | KAZ | Lapped | |
BELETSKIY Danil | 0+2 0+0 | +2:17.4 | |||
SIRIK Sergey | 0+0 2+3 | +6:23.3 | |||
KLIMINA Darya | Lapped | ||||
BELCHENKO Yelizaveta | Lapped |
И это старт-лист?) Так теперь всегда будет?