3 этап юниорского Кубка IBU, Хаанья (Эстония), спринт 10 км, юниоры

0rusbiathlon.ru
3 этап юниорского Кубка IBU, Хаанья (Эстония), спринт 10 км, юниоры

Подробная таблица с результатами спринтерской гонки среди представителей сильного пола на третьем этапе Junior Cup. Состязания лучших стреляющих лыжников состоялись в среду, 8 февраля. Публикуем в виде онлайн таблицы официальный протокол соревнований, представленный Международным Союзом Биатлонистов.

Место Имя биатлониста Страна Стрельба Результат
1 58 GUIRAUD POILLOT Theo FRA 0+0 25:43.4
2 96 MENZ Benjamin GER 0+0 +4.0
3 93 LIENBACHER Oliver AUT 0+0 +16.0
4 46 KASKEL Fabian GER 0+1 +16.8
5 69 KOELLNER Hans GER 1+0 +19.1
6 35 PALM Tuudor EST 0+0 +26.9
7 65 LANGEGGER Christian AUT 0+2 +27.9
8 55 MANDZYN Vitalii UKR 0+1 +46.2
9 9 LEVET Damien FRA 1+1 +50.3
10 84 JEFFERIES Jacques FRA 0+0 +51.5
11 64 GENY Edgar FRA 1+1 +52.0
12 14 BIRKENTALS Renars LAT 0+0 +53.5
13 17 BETEMPS Nicolo' ITA 1+0 +56.5
14 13 THIEVENT Lou FRA 0+1 +57.2
15 51 PROSSER Maximilian AUT 2+0 +58.1
16 30 PIRCHER Christoph ITA 0+2 +1:11.0
17 61 LEJEUNE Valentin FRA 0+2 +1:12.6
18 24 BORGULA Jakub SVK 1+0 +1:12.7
19 38 CESNEK Damian SVK 0+1 +1:14.8
20 79 STANGL Marcus AUT 1+1 +1:14.9
21 54 REPNIK Matic SLO 0+1 +1:19.0
22 66 KEHVA Mark-Markos EST 0+0 +1:26.1
23 106 GARCIA Mathieu FRA 1+1 +1:30.9
24 50 BELICAJ Benjamin SVK 0+0 +1:31.8
25 3 MANEK Ondrej CZE 0+0 +1:32.0
26 43 PILLER COTTRER Fabio ITA 1+2 +1:33.7
27 49 MALUSEK Daniel CZE 0+0 +1:36.9
28 36 VSIVTSEV Ivar EST 0+2 +1:38.8
29 98 CANAVESE Stefano ITA 0+1 +1:43.9
30 40 TROJER Pavel SLO 2+0 +1:44.8
31 57 VASILEV Konstantin BUL 1+0 +1:46.9
32 32 KINASH Stepan UKR 2+1 +1:52.5
33 23 ZASHEV Vasil BUL 1+1 +1:56.2
34 15 BURKHART Nikolas USA 0+1 +2:03.9
35 5 CIGAK Nikita LTU 0+1 +2:04.6
36 6 HASLINGER Lukas AUT 2+1 +2:05.9
37 1 EPNER Markus Rene EST 0+1 +2:06.0
38 60 PROFIT Mathis SUI 2+0 +2:08.1
39 90 RATSCHILLER Felix ITA 4+1 +2:09.3
40 87 STOYANOV Blagovest BUL 1+0 +2:13.4
41 63 MUELLAUER Fabian AUT 3+3 +2:15.8
42 56 DEMARMELS Silvano SUI 1+2 +2:18.1
43 7 KHMIL Mykhailo UKR 1+2 +2:27.4
44 104 ZBERG Simon SUI 0+0 +2:30.6
45 88 VOGT Dominic SUI 0+1 +2:31.0
46 11 PACAL James SUI 2+3 +2:41.9
47 72 JANSA Ferdinand CZE 2+1 +2:42.5
48 37 ABRAHAM Ludek CZE 2+3 +2:46.8
49 20 KIENESBERGER Leon AUT 2+2 +2:48.5
50 101 CHYKHAR Vladyslav UKR 1+2 +2:59.0
51 75 BORKOVSKYI Bohdan UKR 3+3 +3:02.8
52 80 CERNAK Adam SVK 1+1 +3:07.7
53 67 GROSELJ SIMIC Ruj SLO 3+2 +3:14.7
54 28 ULLMANN Felix SUI 2+3 +3:18.1
55 4 MAKARENKO Yehor UKR 1+2 +3:19.9
56 48 FLEMING Jasper CAN 2+2 +3:24.2
57 12 PERV Joosep EST 1+2 +3:28.4
58 102 KARABADZHAKOV Valentin BUL 0+2 +3:32.5
59 76 LEDGER Van USA 1+1 +3:40.0
60 8 BRADESKO Matic SLO 1+2 +3:40.5
61 94 SHEPPARD Thor USA 1+2 +3:44.9
62 92 ILAVSKY Sebastian SVK 1+0 +3:57.6
63 2 MALINA Imant LAT 1+1 +4:00.6
64 108 REPNIK Tadej SLO 3+3 +4:02.2
65 27 MOINEAU William CAN 0+1 +4:02.7
66 29 BENSON Sean GBR 0+0 +4:09.6
67 31 BORDES Etienne USA 1+4 +4:10.5
68 18 GRUMEZA Robert ROU 1+1 +4:17.2
68 47 GIRARD Vincent CAN 2+1 +4:17.2
70 59 KARLSBERGS KRISTIANS LAT 2+2 +4:20.0
71 86 BAERGEN Bjorn CAN 1+1 +4:25.6
72 97 KUNCIK Matej CZE 3+1 +4:29.8
73 52 PARMANTIER Sam BEL 3+1 +4:38.3
74 85 NARUSK Gregor EST 3+4 +4:44.1
75 100 WOODS Cale USA 2+1 +4:54.1
76 74 BUCHOVSKIJ Daniel LTU 1+1 +5:01.6
77 34 RUNCEANU Rares ROU 1+1 +5:03.2
78 44 SPARKE Phoenix AUS 3+4 +5:07.4
79 95 VIKAT Ralf EST 1+2 +5:11.8
80 25 SENDREA Victor MDA 2+2 +5:23.6
81 19 GASTIS Athanasios GRE 2+1 +5:37.1
82 78 FOLEA David ROU 1+3 +5:40.9
83 62 VILDZIUNAS Mikas LTU 1+1 +5:53.0
84 53 LUCHIN Iulian MDA 2+3 +5:54.0
85 99 KALASNIKOVS Kristers LAT 3+1 +6:15.8
86 10 BILINAC Nikola BIH 0+2 +6:16.9
87 107 CROSS Callum CAN 3+1 +6:21.0
88 109 GIRBACEA Nicolae ROU 4+1 +6:31.4
89 81 BOBROVS Erasts LAT 1+1 +6:32.7
90 26 PETITJACQUES Julien BEL 2+3 +6:35.4
91 39 CLARK Titus GBR 3+2 +6:37.5
92 21 JOHNSON Samuel AUS 1+4 +6:39.1
93 42 STANOJEVIC Boris BIH 1+3 +7:16.9
94 103 AUGUSTINAVICIUS Juozas LTU 3+4 +7:30.6
95 73 HODZIC Omar SRB 2+0 +7:49.9
96 105 DAVIS-BLACK JACK GBR 2+2 +8:12.4
97 71 CLARKE Ethan GBR 1+3 +8:19.1
98 45 HODZIC Abdulkerim SRB 2+1 +8:22.2
99 77 ROSENLIS Vasileios GRE 4+5 +8:36.3
100 33 METSIOS Konstantinos GRE 3+1 +8:54.3
101 16 DJORDJEVIC Milos SRB 2+3 +9:36.8
102 110 DJORDJEVIC Nikola SRB 4+1 +10:04.7
103 83 BELEVAC Dinu MDA 2+3 +11:01.0
104 89 KLACAR Aleksandar BIH 2+3 +11:46.3
105 41 NGOEICHAI Thanakorn THA 2+5 +11:55.2
106 68 HOLDER Brock AUS 1+4 +12:10.3
107 82 SAISUK Naravich THA 2+4 +13:50.7
22 SCHASER Franz GER DNS
70 SCHAUSS Remy BEL DNS
91 SUPRUN Serhii UKR DNS

    Комментарии

    Биатлон. Новости