Чемпионат мира (ЧМ-2023), Оберхоф (Германия), индивидуальная гонка 20 км, мужчины

0rusbiathlon.ru

Подробная таблица с результатами индивидуалки среди представителей сильного пола на чемпионате мира. Состязания лучших стреляющих лыжников состоялись во вторник, 14 февраля. Публикуем в виде онлайн таблицы официальный протокол соревнований, представленный Международным Союзом Биатлонистов.

Место Имя биатлониста Страна Стрельба Результат
1 11 BOE Johannes Thingnes NOR 0+1+1+0 49:57.5
2 21 LAEGREID Sturla Holm NOR 0+0+0+1 +1:10.7
3 26 SAMUELSSON Sebastian SWE 0+0+1+0 +1:11.1
4 6 FILLON MAILLET Quentin FRA 0+0+0+1 +1:31.9
5 28 DOLL Benedikt GER 1+0+0+0 +2:09.6
6 17 HARTWEG Niklas SUI 1+0+0+0 +2:31.8
7 55 BOE Tarjei NOR 1+0+0+1 +2:32.9
8 23 KRCMAR Michal CZE 0+1+0+0 +2:49.2
9 78 NAWRATH Philipp GER 0+0+2+0 +3:20.2
10 32 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR 0+1+0+1 +3:29.5
11 15 PONSILUOMA Martin SWE 0+1+2+1 +3:42.3
12 57 TYSHCHENKO Artem UKR 0+0+0+0 +4:02.5
13 9 STRELOW Justus GER 0+0+0+1 +4:14.2
14 59 MIKYSKA Tomas CZE 0+1+0+1 +4:14.5
15 47 STROEMSHEIM Endre NOR 1+2+0+0 +4:16.8
16 4 STALDER Sebastian SUI 0+1+0+0 +4:19.2
17 13 GIACOMEL Tommaso ITA 1+0+2+0 +4:19.8
18 50 SEPPALA Tero FIN 1+0+0+2 +4:29.1
19 86 CISAR Alex SLO 0+0+0+1 +4:40.8
20 3 WRIGHT Campbell NZL 0+1+0+1 +4:40.9
21 2 REES Roman GER 0+1+0+1 +4:43.0
22 10 NELIN Jesper SWE 0+0+0+2 +4:44.4
23 22 BUTA George ROU 2+0+0+0 +5:06.2
24 65 KOMATZ David AUT 0+0+2+0 +5:12.5
25 75 SHAMAEV Dmitrii ROU 1+0+0+0 +5:14.8
26 35 BIONAZ Didier ITA 0+1+0+0 +5:16.2
27 106 CLAUDE Florent BEL 0+0+0+1 +5:21.4
28 24 ILIEV Vladimir BUL 1+1+1+0 +5:25.9
29 46 SINAPOV Anton BUL 0+0+0+0 +5:42.6
30 12 RUNNALLS Adam CAN 0+1+1+0 +5:42.9
31 29 HIIDENSALO Olli FIN 0+1+0+2 +5:49.2
32 95 PERROT Eric FRA 1+0+0+1 +5:53.0
33 30 VIDMAR Anton SLO 1+1+1+0 +5:56.2
34 58 KAUKENAS Tomas LTU 0+0+0+2 +6:03.1
35 39 DOHERTY Sean USA 0+2+0+1 +6:05.4
36 93 BURKHALTER Joscha SUI 1+1+1+0 +6:20.6
37 8 CLAUDE Fabien FRA 0+2+1+1 +6:24.0
37 19 JACQUELIN Emilien FRA 0+2+1+0 +6:24.0
39 81 TSYMBAL Bogdan UKR 2+0+0+0 +6:36.4
40 100 NASYKO Denys UKR 1+0+0+1 +6:37.0
41 88 HARJULA Tuomas FIN 0+1+0+1 +6:42.0
42 5 DUDCHENKO Anton UKR 0+0+1+2 +6:48.3
43 105 NEDZA-KUBINIEC Andrzej POL 0+1+0+0 +6:58.6
44 34 STROLIA Vytautas LTU 1+0+1+1 +7:02.8
45 37 FINELLO Jeremy SUI 1+3+0+3 +7:03.8
46 103 DOVZAN Miha SLO 1+1+1+1 +7:06.5
47 63 DALE Johannes NOR 2+1+1+1 +7:07.8
48 98 ZENI Elia ITA 1+0+1+0 +7:10.1
49 71 NYKVIST Emil SWE 0+1+0+3 +7:12.6
50 83 ZAWOL Marcin POL 0+1+1+1 +7:27.7
51 7 MAGAZEEV Pavel MDA 1+1+2+0 +7:32.0
52 101 RANTA Jaakko FIN 1+1+1+0 +7:38.4
53 84 WIESTNER Serafin SUI 2+1+1+1 +7:39.0
54 25 LANGER Thierry BEL 2+1+0+0 +7:42.5
55 53 PLANKO Lovro SLO 0+2+1+1 +7:49.7
56 18 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 2+0+0+4 +7:58.6
57 87 SIIMER Kristo EST 1+2+0+2 +8:00.7
58 48 GUIGONNAT Antonin FRA 1+2+1+2 +8:08.6
59 52 MAKAROV Maksim MDA 0+0+1+1 +8:09.6
60 69 UNTERWEGER Dominic AUT 1+0+2+1 +8:14.2
61 51 MUKHIN Alexandr KAZ 1+0+1+3 +8:16.7
62 44 TACHIZAKI Mikito JPN 0+0+1+1 +8:20.1
63 45 FLORE Raul ROU 0+2+1+0 +8:22.7
64 96 PLETZ Logan CAN 0+0+2+0 +8:24.6
65 1 STVRTECKY Jakub CZE 1+1+0+2 +8:29.7
66 33 LAPSHIN Timofei KOR 2+0+1+0 +8:32.0
67 62 CHOI Dujin KOR 0+0+1+0 +8:43.3
68 14 KIREYEV Vladislav KAZ 1+0+1+2 +8:43.9
69 38 MISE Edgars LAT 0+0+1+1 +8:46.6
70 90 LOMBARDOT Oscar FRA 2+1+1+0 +8:49.2
71 31 SIMA Michal SVK 1+1+0+1 +8:56.4
72 20 HOFER Lukas ITA 0+1+1+2 +8:59.1
73 42 ZOBEL David GER 0+1+0+2 +9:00.1
74 85 PATRIJUKS Aleksandrs LAT 0+2+2+0 +9:05.8
75 104 CRNKOVIC Kresimir CRO 1+3+0+1 +9:31.3
76 97 MARECEK Jonas CZE 1+1+2+0 +9:49.8
77 16 SCHOMMER Paul USA 2+0+2+2 +9:50.8
78 79 DYUSSENOV Asset KAZ 1+2+2+1 +9:53.6
79 61 FEMLING Peppe SWE 2+2+1+2 +9:54.4
80 94 BONACCI Vincent USA 0+1+1+1 +9:59.9
81 70 VACLAVIK Adam CZE 0+4+2+2 +10:01.6
82 92 LEMMERER Harald AUT 1+3+0+1 +10:21.7
83 102 MA Guoqiang CHN 0+0+0+3 +10:34.1
84 54 YAN Xingyuan CHN 1+0+3+0 +10:45.8
85 99 HELDNA Robert EST 1+2+0+1 +11:03.4
86 74 KIERS Trevor CAN 1+1+0+4 +11:18.8
87 60 GUNKA Jan POL 1+1+3+2 +11:19.1
88 89 USOV Mihail MDA 0+2+1+1 +11:24.1
89 68 GOW Christian CAN 1+1+2+2 +11:25.0
90 43 ZAHKNA Rene EST 1+2+3+0 +11:42.1
91 76 ZHANG Chunyu CHN 1+1+1+1 +11:56.1
92 107 YAMAMOTO Ryu JPN 0+1+2+2 +12:08.9
93 41 PIQUERAS GARCIA Roberto ESP 0+1+0+2 +12:14.5
94 82 GERMAIN Maxime USA 2+2+1+2 +12:36.7
95 64 KAZAR Matej SVK 1+2+1+0 +12:43.8
96 91 BEAUVAIS Cesar BEL 2+1+1+2 +13:33.7
97 36 OZTUNC Zana TUR 1+1+1+0 +13:50.7
98 77 FOMIN Maksim LTU 4+3+3+1 +15:18.0
99 40 OJIMA Kiyomasa JPN 1+3+3+1 +15:36.4
100 80 NAGAOKA Keita JPN 0+1+2+2 +15:43.4
101 72 TSOUREKAS Nikolaos GRE 0+3+1+1 +16:17.9
102 67 ROSBO Joachim Weel DEN 2+3+2+3 +18:17.6
103 49 VUKOVIC Aleksa BIH 1+2+4+2 +22:20.9
56 ANGELIS Apostolos GRE 3+2 DNF
27 EDER Simon AUT DNS
66 WEBB Marcus Bolin GBR DNS
73 BRAUNHOFER Patrick ITA DNS
108 DOMBROVSKI Karol LTU DNS

    Комментарии

    Биатлон. Новости