8 этап Кубка Мира, Контиолахти (Финляндия), спринт 7.5 км, женщины

1820rusbiathlon.ru
Место Имя биатлониста Страна Стрельба Результат Отставание
1 32 yr NEUNER Magdalena GER 1+0 1 23:07.4 0.0
2 14 MÄKÄRÄINEN Kaisa FIN 1+0 1 23:19.7 +12.3
3 29 DOMRACHEVA Darya BLR 2+0 2 23:24.4 +17.0
4 12 ZAITSEVA Olga RUS 0+0 0 23:37.5 +30.1
5 30 KUZMINA Anastasiya SVK 1+1 2 23:38.3 +30.9
6 62 GÖSSNER Miriam GER 0+0 0 23:40.4 +33.0
7 33 BOGALIY-TITOVETS Anna RUS 0+0 0 23:50.6 +43.2
8 25 BACHMANN Tina GER 0+1 1 24:03.7 +56.3
9 15 VILUKHINA Olga RUS 0+0 0 24:04.6 +57.2
10 7 BERGER Tora NOR 0+1 1 24:07.0 +59.6
11 35 BESCOND Anais FRA 0+1 1 24:12.5 +1:05.1
12 48 KOCHER Zina CAN 1+1 2 24:13.7 +1:06.3
13 23 EKHOLM Helena SWE 0+0 0 24:19.8 +1:12.4
14 41 GEREKOVA Jana SVK 0+1 1 24:25.7 +1:18.3
15 34 STUDEBAKER Sara USA 0+0 0 24:27.1 +1:19.7
16 24 HENKEL Andrea GER 0+2 2 24:37.4 +1:30.0
17 18 GREGORIN Teja SLO 0+1 1 24:37.6 +1:30.2
18 43 ROMANOVA Iana RUS 0+1 1 24:39.2 +1:31.8
=19 13 LAUKKANEN Mari FIN 0+1 1 24:42.3 +1:34.9
=19 79 DZHYMA Juliya UKR 0+0 0 24:42.3 +1:34.9
21 10 LEHTLA Kadri EST 0+0 0 24:51.2 +1:43.8
22 67 GWIZDON Magdalena POL 0+0 0 24:52.1 +1:44.7
23 21 DORIN HABERT Marie FRA 0+1 1 24:53.6 +1:46.2
24 16 BOILLEY Sophie FRA 0+1 1 24:57.1 +1:49.7
25 58 LANDHEIM Bente NOR 1+0 1 24:59.1 +1:51.7
26 3 BURDYGA Natalya UKR 0+2 2 25:01.2 +1:53.8
27 8 SOLEMDAL Synnoeve NOR 1+3 4 25:01.8 +1:54.4
28 20 BRUNET Marie Laure FRA 0+0 0 25:02.0 +1:54.6
29 70 BOBAK Paulina POL 0+1 1 25:10.0 +2:02.6
30 39 SEMERENKO Vita UKR 0+3 3 25:11.9 +2:04.5
31 17 GASPARIN Selina SUI 0+2 2 25:13.0 +2:05.6
32 4 PALKA Krystyna POL 1+1 2 25:15.1 +2:07.7
33 65 KALINCHIK Liudmila BLR 0+1 1 25:18.0 +2:10.6
34 9 PONZA Michela ITA 0+2 2 25:18.6 +2:11.2
35 31 SOULIE Laure AND 0+0 0 25:20.5 +2:13.1
36 28 NOWAKOWSKA-ZIEMNIAK Weronika POL 1+0 1 25:23.9 +2:16.5
=37 38 JONSSON Jenny SWE 0+0 0 25:25.3 +2:17.9
=37 49 SKARDINO Nadezhda BLR 0+1 1 25:25.3 +2:17.9
39 60 COOK Annelies USA 0+1 1 25:29.0 +2:21.6
40 22 DUBAREZAVA Nastassia BLR 1+2 3 25:36.3 +2:28.9
41 2 SEMERENKO Valj UKR 2+2 4 25:37.4 +2:30.0
42 47 MALI Andreja SLO 1+0 1 25:37.6 +2:30.2
43 26 TOFALVI Eva ROU 0+1 1 25:41.8 +2:34.4
44 75 ZAGORUIKO Anastasia RUS 3+0 3 25:47.6 +2:40.2
45 45 HILDEBRAND Franziska GER 0+2 2 25:55.0 +2:47.6
46 68 PIDHRUSHNA Olena UKR 0+3 3 25:56.2 +2:48.8
47 73 ECKHOFF Tiril NOR 0+2 2 25:57.4 +2:50.0
48 56 HALLER Katja ITA 1+1 2 25:58.8 +2:51.4
49 5 SUZUKI Fuyuko JPN 2+1 3 26:00.8 +2:53.4
50 46 PISCORAN Luminita ROU 1+1 2 26:03.9 +2:56.5
51 6 RASIMOVICIUTE Diana LTU 1+2 3 26:07.1 +2:59.7
52 52 SHUMILOVA Ekaterina RUS 0+1 1 26:10.0 +3:02.6
53 59 TOMESOVA Barbora CZE 0+2 2 26:19.0 +3:11.6
54 1 RINGEN Elise NOR 1+3 4 26:21.7 +3:14.3
55 50 SONG Chaoqing CHN 0+0 0 26:22.5 +3:15.1
56 40 OBERHOFER Karin ITA 2+1 3 26:23.5 +3:16.1
57 44 CYL Agnieszka POL 1+2 3 26:25.7 +3:18.3
58 80 BUCHHOLZ Sabrina GER 1+1 2 26:29.2 +3:21.8
59 74 MATTSSON Elin SWE 0+2 2 26:29.8 +3:22.4
60 64 VIIGIPUU Kristel EST 1+0 1 26:37.3 +3:29.9
61 76 KRYUKO Iryna BLR 3+0 3 26:37.7 +3:30.3
62 11 SCHREMPF Romana AUT 2+2 4 26:38.5 +3:31.1
63 77 WIERER Dorothea ITA 0+3 3 26:41.3 +3:33.9
64 71 ZHANG Yan CHN 0+0 0 26:46.0 +3:38.6
65 42 DUNKLEE Susan USA 4+1 5 26:48.6 +3:41.2
66 36 HORN Fanny Welle-Strand NOR 1+3 4 26:48.7 +3:41.3
67 55 NAKAJIMA Yuki JPN 1+2 3 26:53.7 +3:46.3
68 53 ZVARICOVA Veronika CZE 0+3 3 26:59.4 +3:52.0
69 54 YORDANOVA Emilia BUL 1+1 2 27:10.0 +4:02.6
70 66 KLENOVSKA Nina BUL 4+0 4 27:23.9 +4:16.5
71 37 TANG Jialin CHN 2+2 4 27:27.1 +4:19.7
72 19 STROEMSTEDT Anna-Karin SWE 0+2 2 27:32.0 +4:24.6
73 69 HÖGBERG Elisabeth SWE 1+2 3 27:43.2 +4:35.8
74 81 LANDOVA Jitka CZE 1+3 4 27:58.4 +4:51.0
75 72 KOEVA Dafinka BUL 2+0 2 28:03.7 +4:56.3
76 51 BOLLIET Marine FRA 2+2 4 28:09.2 +5:01.8
77 78 MARKKANEN Sanna FIN 0+3 3 28:14.0 +5:06.6
78 63 TOIVANEN Laura FIN 2+1 3 29:42.4 +6:35.0
79 57 BRICE Anete LAT 1+1 2 30:08.4 +7:01.0
80 61 CIRSTEA Florina Ioana ROU 0+5 5 31:03.3 +7:55.9
DNS 27 NILSSON Anna Maria SWE

    Комментарии 20

    Евгений Казаков,
    Кузьмина сегодня пробежала на уровне Лены и Кайсы,так почему остальные не могут?
    Год назад ни Даша ни Кайса так не бегали,так почему другим не последовать примеру?
    Лена мастерица спринтов но то что она делает в этом сезоне это заоблочный результат 6 из 8.
    А скорость?Вот Даша 7 раз в спринте была самой быстрой и ни одной победы.
    С Нового года я ожидал что Лена вернёт своё преимущество в скорости но этого не произошло,да подтянула но и с Дашей и с Кайсой 6-11 по скорости но вот что интересно у них на двоих 4 победы а у Лены 8. Одной скорости мало и у Зайцевой столько же побед сколько у Домрачевой при чём 2 из них в спринте.
    Закрытый клуб, так называемый,сложился не только потому что 3-4 человека очень подтянулись(кто по скорости кто по точности)но и потому что остальные остались на месте.

    Кост, а Что тут гадать то собственно? Борьбы У женщин нет . Есть три которые выше всех наголову а некоторых и на две и три.
    Нойнер, Кайса, Домрачева — одни и те же лица + Зайцева Рядом, Настя Кузьмина по скорости прибавила. НУ а Остальные то в Минуте ногами? и чего? это блин анти биатлон какой-то.
    Но Лену С победой все ровно, правда думает она завершать и это — 1 в элите)

    Я угадал:)32 номер сработал.

    Вперёд девочки... За Родину,за Пихлера...

    * Эжен Йа *, чего нас призывать то:) Мы и всей душой и луженой глоткой:)

    Удачи девчонкам! Может кто-нибудь из наших завтра приятно удивит? :) Хотелось бы положительных эмоций от гонки, очень хотелось бы!

    DimaN1951,
    Её вообще не будет т.к. снег жесткий.

    Я думаю, что на морозе трасса меньше разбивается, поэтому преимущество первых стартовых мест перед последними существенно уменьшается.

    Богалий если и увидит спину впереди бегущей, то Лауры из Андорры. Хотя вероятнее, что спину Студебекер.

    Кате Шумиловой желаю успеха — наконец-то не последний стартовый номер. Насте Загоруйко — успешного дебюта! Буду болеть за вас, и призываю всех.

    Любопытно,Лена бежит под 32 номером возможно за 32 победой:)арифметический каламбур.

    Магдалена, лыжи береги!
    Богалий может оттоптать!

    «Павел Ростовцев: «Уверен, что Богалий-Титовец уже завтра хорошо пробежит спринт»»
    sports.ru

    На Бурдыгу интересно будет посмотреть. Хороший стартовый номер. Да и по скорости АИБТ в эстафете минуту привезла.

    * Эжен Йа *, я бы очень удивилась, если б наоборот было.

    До палки полминуты на старте, чере 100 метров уже минута будет. Не дотянется.

    Анне Ивановне как подфартило! за палку Ленину схватится, так и до подиума сможет доехать:))

    Зайцеву нужно было заявить во вторую группу,вместе с Нойнер.

    При такой погоде! При хорошем раскладе в 3-й группе, думаю, лучше стартовать.

    Самая убийственная связка АИБТ и Нойнер

    Я не пойму, почему Романова в более комфортном номере, а не Шумилова. У Шумиловой же рейтинг выше. Темните чота, г-да ТШ

    Ну почему опять Загоруйко в самом конце, можно быдо и Анну Иванну под 75-м номером поставить!

    Биатлон. Новости