6 этап Кубка мира, Антхольц-Антерсельва (Италия), спринт 7.5 км, женщины

510rusbiathlon.ru
6 этап Кубка мира, Антхольц-Антерсельва (Италия), спринт 7.5 км, женщины
Место Имя биатлониста Страна Стрельба Результат Отставание
13 DOMRACHEVA DaryaBLR0+00 19:57.8 0.0
225yMAKARAINEN KaisaFIN0+11 20:24.7 +26.9
32 DAHLMEIER LauraGER0+00 20:48.2 +50.4
45 GEREKOVA JanaSVK0+00 20:53.0 +55.2
518 OBERHOFER KarinITA0+11 20:55.3 +57.5
628 HILDEBRAND FranziskaGER0+11 20:59.0 +1:01.2
727 SKARDINO NadezhdaBLR0+00 21:07.3 +1:09.5
812 DUNKLEE SusanUSA0+11 21:08.1 +1:10.3
=913 PREUSS FranziskaGER0+22 21:08.8 +1:11.0
=916 NOWAKOWSKA-ZIEMNIAK WeronikaPOL0+11 21:08.8 +1:11.0
1121 VIROLAYNEN DariaRUS0+11 21:12.0 +1:14.2
1260 HAECKI LenaSUI1+01 21:13.1 +1:15.3
1343 KUMMER LuiseGER0+00 21:14.9 +1:17.1
1448 SEMERENKO ValjUKR0+11 21:15.5 +1:17.7
157 GLAZYRINA EkaterinaRUS0+11 21:18.0 +1:20.2
1620 VITKOVA VeronikaCZE2+02 21:19.4 +1:21.6
1724 LATUILLIERE EnoraFRA1+01 21:22.0 +1:24.2
189rWIERER DorotheaITA1+01 21:22.8 +1:25.0
1946 DORIN HABERT MarieFRA1+12 21:24.1 +1:26.3
2030 GASPARIN ElisaSUI1+01 21:24.5 +1:26.7
214 ECKHOFF TirilNOR0+22 21:25.7 +1:27.9
2288 BOLLIET MarineFRA0+00 21:28.2 +1:30.4
2317 SOUKALOVA GabrielaCZE0+11 21:29.8 +1:32.0
2466 GOESSNER MiriamGER1+12 21:34.5 +1:36.7
2536 SHUMILOVA EkaterinaRUS0+11 21:37.4 +1:39.6
2649 PISAREVA NadzeyaBLR1+01 21:37.5 +1:39.7
2737 HAUSER Lisa TheresaAUT0+11 21:42.9 +1:45.1
2865 VARVYNETS IrynaUKR1+12 21:44.5 +1:46.7
2941 CRAWFORD RosannaCAN1+01 21:45.3 +1:47.5
3023 DZHYMA JuliyaUKR0+11 21:45.9 +1:48.1
311 HORN Fanny Welle-StrandNOR0+22 21:46.4 +1:48.6
3279 SANFILIPPO FedericaITA0+11 21:53.1 +1:55.3
3311 HOJNISZ MonikaPOL1+12 21:53.8 +1:56.0
3483 TRUSOVA IrinaRUS0+00 21:57.1 +1:59.3
3589 KNOLL AnnikaGER0+00 22:00.4 +2:02.6
3680 OLSBU MarteNOR2+02 22:01.1 +2:03.3
3719 TOFALVI EvaROU1+01 22:01.5 +2:03.7
3855 CHRAPANOVA MartinaSVK0+11 22:03.3 +2:05.5
3938 GASPARIN AitaSUI0+11 22:03.6 +2:05.8
4010 HEINICKE MeganCAN1+12 22:04.8 +2:07.0
4115 GREGORIN TejaSLO0+22 22:06.1 +2:08.3
4244 ROMANOVA YanaRUS1+01 22:08.0 +2:10.2
4385 KRYUKO IrynaBLR0+11 22:08.9 +2:11.1
4435 ABRAMOVA OlgaUKR1+12 22:10.4 +2:12.6
4550 GWIZDON MagdalenaPOL0+11 22:13.6 +2:15.8
4626 BURDYGA NatalyaUKR0+22 22:14.0 +2:16.2
=4731 LAUKKANEN MariFIN1+34 22:14.1 +2:16.3
=4781 DUBAREZAVA NastassiaBLR0+22 22:14.1 +2:16.3
4951 BESCOND AnaisFRA0+33 22:19.1 +2:21.3
5022 SUZUKI FuyukoJPN1+12 22:19.6 +2:21.8
5145 PUSKARCIKOVA EvaCZE0+22 22:20.6 +2:22.8
5214 INNERHOFER KatharinaAUT0+33 22:21.4 +2:23.6
5375 KOCERGINA NatalijaLTU0+11 22:23.7 +2:25.9
548 LANDOVA JitkaCZE1+12 22:27.5 +2:29.7
5567 BRAISAZ JustineFRA1+23 22:30.0 +2:32.2
5642 POLIAKOVA TereziaSVK0+11 22:32.1 +2:34.3
576 GONTIER NicoleITA1+34 22:35.3 +2:37.5
5833 MALI AndrejaSLO2+02 22:36.8 +2:39.0
5958 LIGHTFOOT AmandaGBR0+00 22:38.0 +2:40.2
6072 DREISSIGACKER HannahUSA1+23 22:42.1 +2:44.3
=6129 STOYANOVA DesislavaBUL0+11 22:42.2 +2:44.4
=6147 BRORSSON MonaSWE0+11 22:42.2 +2:44.4
6392 MERKUSHYNA AnastasiyaUKR2+02 22:45.3 +2:47.5
6462 TANG JialinCHN0+22 22:48.3 +2:50.5
6591 PITON KarolinaPOL2+13 22:57.3 +2:59.5
6654 KISTANOVA AnnaKAZ0+11 22:58.7 +3:00.9
6740 COOK AnneliesUSA0+22 22:59.3 +3:01.5
6878 PADIAL HERNANDEZ VictoriaESP1+12 23:01.6 +3:03.8
6953 MUN Ji-HeeKOR1+01 23:04.1 +3:06.3
7071 ANDERSSON IngelaSWE3+03 23:04.2 +3:06.4
7139 RINGEN EliseNOR0+22 23:06.4 +3:08.6
7232 HOEGBERG ElisabethSWE1+12 23:07.1 +3:09.3
7352 TANAKA YurieJPN1+01 23:09.9 +3:12.1
7494 ZHANG YanCHN0+11 23:13.8 +3:16.0
7576 GUZIK KrystynaPOL2+13 23:14.5 +3:16.7
7674 RANSOM JuliaCAN2+13 23:17.0 +3:19.2
=7756 SELEDTSOVA EvgeniaRUS1+12 23:20.0 +3:22.2
=7763 LEHTLA KadriEST3+03 23:20.0 +3:22.2
7986 LANDHEIM BenteNOR3+03 23:29.0 +3:31.2
8097 VIIGIPUU KristelEST1+01 23:33.9 +3:36.1
8159 ZDOUC DunjaAUT1+12 23:34.9 +3:37.1
8269 YORDANOVA EmiliaBUL2+13 23:35.3 +3:37.5
8395 VAILLANCOURT AudreyCAN0+11 23:36.1 +3:38.3
8434 PISCORAN LuminitaROU1+23 23:39.1 +3:41.3
8587 KHRUSTALEVA ElenaKAZ1+23 23:39.8 +3:42.0
8690 PAULAUSKAITE NatalijaLTU1+01 23:40.7 +3:42.9
8782 VOLKEN FlurinaSUI1+23 23:45.1 +3:47.3
8868 YURLOVA DariaEST2+13 23:49.1 +3:51.3
8957 SILTAKORPI AnnukkaFIN1+12 23:49.7 +3:51.9
9070 SLOOF ChardineNED1+12 23:50.5 +3:52.7
9173 SZOECS EmoekeHUN1+23 24:04.0 +4:06.2
9296 PREKOPOVA NataliaSVK1+12 24:05.5 +4:07.7
9393 PHANEUF Madeleine GraceUSA1+23 24:10.8 +4:13.0
9477 FERENCZ RekaROU2+02 24:19.5 +4:21.7
9584 KOEVA DafinkaBUL2+24 25:05.5 +5:07.7
DNS61 TOMESOVA BarboraCZE
DNS64 ERZEN AnjaSLO

    Комментарии 10

    Даша, давай, лети, обгоняй Кайсу! Беларусь болеет за тебя!
    Белорускам и россиянкам удачной гонки!

    Белкам вообще и Даше в частности — успеха!

    Мышцу повет эта Мякарайнен. У неё спад. А у Домрачевой наоборот.

    Макарайнен порвет всех.

    Женёк, фавориты Романова и Шумилова.

    Кстати,Антхольц для Сакрдино самый классный этап в плане скорости. Если у неё будет 0 то это тройка. Ну а так желаю всем белорускам удачи. По мне дак главные фавориты Скардино,Домрачева,Экхофф и Пройсс. При всём уважением к Кайсе,но чувствую будет как в прошлом году с Соукаловой.

    Вера,

    впереди Даши две девушки тоже «не в лес за грибами выйдут».
    Это даже интересно.
    Похоже на л/атлетику в прыжках или метаниях: сделать первую попытку лучшей и пусть уже все остальные соперники — «дергаются», зная результат.

    Вот это да Хрусталёва стартует,а я думал что завершила карьеру.

    вера, да даше все равно,итак выиграет

    Что-то у Даши невыгодный номер, все конкурентки сзади.

    Биатлон. Новости