4 этап Кубка мира, Рупольдинг (Германия), гонка преследования 10 км, женщины

4rusbiathlon.ru
4 этап Кубка мира, Рупольдинг (Германия), гонка преследования 10 км, женщины
Место Имя биатлониста Страна Стрельба Результат Отставание
14 DAHLMEIER LauraGER0+0+1+01 32:35.9 0.0
22yrSOUKALOVA GabrielaCZE0+0+0+11 32:43.2 +7.3
36 WIERER DorotheaITA0+1+0+12 33:29.5 +53.6
417 ECKHOFF TirilNOR1+0+2+03 33:33.2 +57.3
512 DORIN HABERT MarieFRA1+0+0+12 33:33.4 +57.5
615 FIALKOVA PaulinaSVK0+0+0+11 33:36.9 +1:01.0
79 VITKOVA VeronikaCZE0+1+1+13 33:50.9 +1:15.0
88 DZHIMA YuliiaUKR0+0+1+01 33:55.2 +1:19.3
91 HILDEBRAND FranziskaGER1+0+1+24 34:00.2 +1:24.3
107 PIDHRUSHNA OlenaUKR0+0+1+12 34:03.7 +1:27.8
115 PODCHUFAROVA OlgaRUS0+0+0+11 34:07.9 +1:32.0
1227 HAUSER Lisa TheresaAUT0+0+0+00 34:18.4 +1:42.5
133 MAKARAINEN KaisaFIN0+1+2+25 34:28.0 +1:52.1
1418 GEREKOVA JanaSVK0+0+0+00 34:31.8 +1:55.9
1511 DUNKLEE SusanUSA0+0+2+13 34:40.0 +2:04.1
1635 OBERHOFER KarinITA0+0+1+12 34:40.1 +2:04.2
1741 SEMERENKO ValjUKR0+0+0+11 34:44.6 +2:08.7
1820 PUSKARCIKOVA EvaCZE0+0+1+01 34:49.2 +2:13.3
1925 OLSBU MarteNOR0+0+0+22 34:53.2 +2:17.3
2042 CHARVATOVA LucieCZE1+1+1+03 34:56.9 +2:21.0
2131 YURLOVA EkaterinaRUS0+1+1+02 34:58.7 +2:22.8
2210 VIROLAYNEN DariaRUS0+2+0+24 35:03.4 +2:27.5
2319 TACHIZAKI FuyukoJPN1+0+1+02 35:04.2 +2:28.3
2416 LAUKKANEN MariFIN1+0+1+13 35:04.6 +2:28.7
2544 ABRAMOVA OlgaUKR0+0+2+02 35:05.5 +2:29.6
2626 GWIZDON MagdalenaPOL0+0+0+22 35:06.7 +2:30.8
2722 YURKEVICH DaryaBLR0+0+1+01 35:08.8 +2:32.9
2840 BRORSSON MonaSWE0+0+0+00 35:11.6 +2:35.7
2913 HINZ VanessaGER1+0+3+04 35:16.5 +2:40.6
3024 GUZIK KrystynaPOL0+0+1+23 35:22.8 +2:46.9
3128 HOJNISZ MonikaPOL0+0+2+13 35:38.9 +3:03.0
3251 ZHANG YanCHN0+0+0+00 35:38.9 +3:03.0
3321 BESCOND AnaisFRA0+1+0+23 35:39.8 +3:03.9
3423 SHUMILOVA EkaterinaRUS0+0+1+12 35:39.9 +3:04.0
3530 BIRKELAND Fanny HornNOR2+0+0+24 35:52.2 +3:16.3
3636 PERSSON LinnSWE0+1+0+01 35:52.4 +3:16.5
3734 GASPARIN SelinaSUI1+1+1+14 35:57.7 +3:21.8
3846 GOESSNER MiriamGER1+1+0+24 35:59.5 +3:23.6
3954 RUNGGALDIER AlexiaITA0+0+0+00 36:07.6 +3:31.7
4033 SOLEMDAL SynnoeveNOR0+0+0+22 36:08.3 +3:32.4
4137 SANFILIPPO FedericaITA1+2+2+05 36:20.1 +3:44.2
4250 HAMMERSCHMIDT MarenGER1+0+1+13 36:23.5 +3:47.6
4345 KRYUKO IrynaBLR0+1+1+02 36:25.8 +3:49.9
4438 DUBAREZAVA NastassiaBLR0+0+2+24 36:45.1 +4:09.2
4549 RANSOM JuliaCAN0+0+1+12 36:55.5 +4:19.6
4647 NOWAKOWSKA WeronikaPOL2+1+1+15 36:57.9 +4:22.0
4739 BURDYGA NatalyaUKR0+2+2+15 36:59.0 +4:23.1
4853 KISTANOVA AnnaKAZ0+1+1+13 37:10.9 +4:35.0
4932 AKIMOVA TatianaRUS0+0+2+35 37:21.8 +4:45.9
5052 GASPARIN AitaSUI1+0+1+02 37:28.6 +4:52.7
5148 KUMMER LuiseGER1+0+1+02 37:40.4 +5:04.5
5214 BRAISAZ JustineFRA2+3+1+39 38:10.0 +5:34.1
5360 TANG JialinCHN0+0+1+34 38:41.5 +6:05.6
5455 BEAUDRY SarahCAN0+1+0+23 38:48.3 +6:12.4
5559 LANDOVA JitkaCZE1+1+3+16 38:48.9 +6:13.0
5657 PISCORAN LuminitaROU0+0+3+25 39:29.9 +6:54.0
5758 HAECKI LenaSUI2+3+1+28 39:33.6 +6:57.7
5843 COOK AnneliesUSA1+2+3+28 40:26.5 +7:50.6
DNS29 SKARDINO NadezhdaBLR
DNS56 RASIMOVICIUTE-BRICE DianaLTU

    Комментарии

    Биатлон. Новости