Место | № | Имя биатлониста | Страна | Стрельба | Результат | Отставание | ||
1 | 43 | PIDHRUSHNA Olena | UKR | 0+0 | 0 | 19:56.9 | 0.0 | |
2 | 25 | GUZIK Krystyna | POL | 0+0 | 0 | 20:04.4 | +7.5 | |
3 | 17 | WIERER Dorothea | ITA | 0+1 | 1 | 20:09.3 | +12.4 | |
4 | 65 | HOJNISZ Monika | POL | 1+0 | 1 | 20:11.0 | +14.1 | |
5 | 63 | BENDIKA Baiba | LAT | 0+0 | 0 | 20:20.6 | +23.7 | |
6 | 40 | PREUSS Franziska | GER | 0+1 | 1 | 20:30.1 | +33.2 | |
7 | 13 | yr | SOUKALOVA Gabriela | CZE | 1+0 | 1 | 20:30.5 | +33.6 |
8 | 64 | VARVYNETS Iryna | UKR | 0+0 | 0 | 20:31.2 | +34.3 | |
9 | 62 | HORCHLER Karolin | GER | 1+0 | 1 | 20:44.8 | +47.9 | |
10 | 10 | MAKARAINEN Kaisa | FIN | 1+1 | 2 | 20:45.8 | +48.9 | |
11 | 26 | TACHIZAKI Fuyuko | JPN | 0+0 | 0 | 20:46.4 | +49.5 | |
12 | 44 | VIROLAYNEN Daria | RUS | 1+1 | 2 | 20:49.8 | +52.9 | |
13 | 83 | AYMONIER Celia | FRA | 0+2 | 2 | 20:56.2 | +59.3 | |
14 | 75 | KUMMER Luise | GER | 1+1 | 2 | 20:57.3 | +1:00.4 | |
15 | 28 | VITKOVA Veronika | CZE | 2+0 | 2 | 20:59.6 | +1:02.7 | |
16 | 27 | DAHLMEIER Laura | GER | 1+2 | 3 | 21:03.9 | +1:07.0 | |
17 | 47 | VITTOZZI Lisa | ITA | 1+0 | 1 | 21:05.4 | +1:08.5 | |
18 | 36 | GWIZDON Magdalena | POL | 1+1 | 2 | 21:11.1 | +1:14.2 | |
19 | 38 | RANSOM Julia | CAN | 0+0 | 0 | 21:15.9 | +1:19.0 | |
20 | 84 | RAIKOVA Alina | KAZ | 0+1 | 1 | 21:17.4 | +1:20.5 | |
21 | 52 | SHUMILOVA Ekaterina | RUS | 0+2 | 2 | 21:23.5 | +1:26.6 | |
22 | 23 | OBERHOFER Karin | ITA | 3+0 | 3 | 21:27.5 | +1:30.6 | |
23 | 82 | AKIMOVA Tatiana | RUS | 1+2 | 3 | 21:29.4 | +1:32.5 | |
24 | 8 | BESCOND Anais | FRA | 0+2 | 2 | 21:31.8 | +1:34.9 | |
25 | 55 | CHEVALIER Anais | FRA | 0+3 | 3 | 21:32.2 | +1:35.3 | |
26 | 45 | SANFILIPPO Federica | ITA | 1+2 | 3 | 21:34.0 | +1:37.1 | |
27 | 1 | GOESSNER Miriam | GER | 1+3 | 4 | 21:37.0 | +1:40.1 | |
28 | 56 | DREISSIGACKER Hannah | USA | 1+1 | 2 | 21:39.7 | +1:42.8 | |
29 | 24 | DORIN HABERT Marie | FRA | 1+3 | 4 | 21:41.0 | +1:44.1 | |
30 | 31 | BRAISAZ Justine | FRA | 3+0 | 3 | 21:43.2 | +1:46.3 | |
31 | 30 | PODCHUFAROVA Olga | RUS | 1+2 | 3 | 21:46.9 | +1:50.0 | |
32 | 88 | RIEDER Christina | AUT | 0+1 | 1 | 21:47.9 | +1:51.0 | |
33 | 57 | KISTANOVA Anna | KAZ | 1+2 | 3 | 21:49.8 | +1:52.9 | |
34 | 59 | JISLOVA Jessica | CZE | 1+1 | 2 | 21:53.4 | +1:56.5 | |
35 | 18 | DUNKLEE Susan | USA | 1+2 | 3 | 21:55.8 | +1:58.9 | |
36 | 58 | HOFFMANN Susanne | AUT | 1+1 | 2 | 21:56.2 | +1:59.3 | |
37 | 68 | ZDOUC Dunja | AUT | 1+1 | 2 | 21:57.0 | +2:00.1 | |
38 | 77 | BEAUDRY Sarah | CAN | 0+1 | 1 | 21:59.2 | +2:02.3 | |
=39 | 50 | CHRAPANOVA Martina | SVK | 0+2 | 2 | 22:01.4 | +2:04.5 | |
=39 | 76 | ERZEN Anja | SLO | 1+1 | 2 | 22:01.4 | +2:04.5 | |
41 | 86 | NOWAKOWSKA Weronika | POL | 2+2 | 4 | 22:03.2 | +2:06.3 | |
42 | 51 | NILSSON Emma | SWE | 2+1 | 3 | 22:07.2 | +2:10.3 | |
43 | 16 | HILDEBRAND Franziska | GER | 3+2 | 5 | 22:07.3 | +2:10.4 | |
44 | 22 | USANOVA Darya | KAZ | 1+1 | 2 | 22:07.5 | +2:10.6 | |
45 | 32 | TALIHAERM Johanna | EST | 2+0 | 2 | 22:10.0 | +2:13.1 | |
46 | 46 | MALI Andreja | SLO | 0+2 | 2 | 22:10.4 | +2:13.5 | |
47 | 37 | COOK Annelies | USA | 3+0 | 3 | 22:10.6 | +2:13.7 | |
48 | 90 | BLASHKO Darya | BLR | 0+0 | 0 | 22:17.4 | +2:20.5 | |
49 | 12 | GASPARIN Selina | SUI | 3+1 | 4 | 22:18.5 | +2:21.6 | |
50 | 41 | GASPARIN Aita | SUI | 1+3 | 4 | 22:20.7 | +2:23.8 | |
51 | 48 | TANAKA Yurie | JPN | 0+2 | 2 | 22:21.3 | +2:24.4 | |
=52 | 21 | PUSKARCIKOVA Eva | CZE | 1+2 | 3 | 22:22.4 | +2:25.5 | |
=52 | 34 | ANDERSSON Ingela | SWE | 2+2 | 4 | 22:22.4 | +2:25.5 | |
54 | 42 | FENNE Hilde | NOR | 0+4 | 4 | 22:24.8 | +2:27.9 | |
55 | 19 | BURDYGA Natalya | UKR | 2+1 | 3 | 22:24.9 | +2:28.0 | |
56 | 67 | KOCHER Zina | CAN | 2+3 | 5 | 22:25.1 | +2:28.2 | |
57 | 78 | REID Joanne | USA | 3+3 | 6 | 22:30.1 | +2:33.2 | |
58 | 69 | CADURISCH Irene | SUI | 2+1 | 3 | 22:32.0 | +2:35.1 | |
59 | 74 | MEINEN Susanna | SUI | 2+1 | 3 | 22:33.5 | +2:36.6 | |
60 | 9 | YURLOVA Ekaterina | RUS | 2+2 | 4 | 22:34.0 | +2:37.1 | |
61 | 7 | OLSBU Marte | NOR | 3+2 | 5 | 22:39.0 | +2:42.1 | |
62 | 53 | PREKOPOVA Natalia | SVK | 0+2 | 2 | 22:39.4 | +2:42.5 | |
63 | 85 | SUZUKI Rina | JPN | 1+1 | 2 | 22:39.8 | +2:42.9 | |
64 | 15 | GEREKOVA Jana | SVK | 1+4 | 5 | 22:50.3 | +2:53.4 | |
65 | 89 | BONDAR Iana | UKR | 2+4 | 6 | 22:52.1 | +2:55.2 | |
66 | 35 | SOLA Hanna | BLR | 3+1 | 4 | 22:54.0 | +2:57.1 | |
67 | 29 | GREGORIN Teja | SLO | 3+1 | 4 | 22:55.0 | +2:58.1 | |
68 | 60 | MUN Ji-Hee | KOR | 1+2 | 3 | 22:57.3 | +3:00.4 | |
69 | 61 | NICOLAISEN Kaia Woeien | NOR | 3+0 | 3 | 23:03.6 | +3:06.7 | |
70 | 5 | HAUSER Lisa Theresa | AUT | 2+1 | 3 | 23:04.8 | +3:07.9 | |
71 | 79 | LESCINSKAITE Gabriele | LTU | 1+2 | 3 | 23:05.5 | +3:08.6 | |
72 | 6 | CRAWFORD Rosanna | CAN | 2+2 | 4 | 23:07.9 | +3:11.0 | |
73 | 39 | MARKKANEN Sanna | FIN | 2+0 | 2 | 23:11.5 | +3:14.6 | |
74 | 20 | BRORSSON Mona | SWE | 1+3 | 4 | 23:17.1 | +3:20.2 | |
75 | 70 | RASIMOVICIUTE-BRICE Diana | LTU | 1+3 | 4 | 23:20.3 | +3:23.4 | |
76 | 14 | SOLEMDAL Synnoeve | NOR | 2+3 | 5 | 23:20.8 | +3:23.9 | |
77 | 49 | PISCORAN Luminita | ROU | 1+4 | 5 | 23:40.4 | +3:43.5 | |
78 | 72 | CIRSTEA Florina Ioana | ROU | 2+1 | 3 | 23:45.3 | +3:48.4 | |
79 | 11 | YURKEVICH Darya | BLR | 3+1 | 4 | 23:59.0 | +4:02.1 | |
80 | 66 | PANFILOVA Mariya | BLR | 1+2 | 3 | 24:00.5 | +4:03.6 | |
81 | 73 | KO Eunjung | KOR | 2+1 | 3 | 24:00.7 | +4:03.8 | |
82 | 71 | LEHTLA Kadri | EST | 2+2 | 4 | 24:01.0 | +4:04.1 | |
83 | 2 | DZHIMA Yuliia | UKR | 3+4 | 7 | 24:35.0 | +4:38.1 | |
84 | 54 | KOCERGINA Natalija | LTU | 5+0 | 5 | 24:46.4 | +4:49.5 | |
85 | 87 | MAJDISOVA Alzbeta | SVK | 3+3 | 6 | 24:51.4 | +4:54.5 | |
DSQ | 33 | CHARVATOVA Lucie | CZE | 2+1 | 3 | 21:05.7 | ||
DNF | 3 | LAUKKANEN Mari | FIN | 2+2 | 4 | |||
DNS | 4 | TOFALVI Eva | ROU | |||||
DNS | 80 | AADLANDSVIK Lene Berg | NOR | |||||
DNS | 81 | PERSSON Linn | SWE |
Хотя, там был один тип, который коврики чистил постоянно, явно студент.)
Ну ещё раз, не могут провести этап, так зачем мучится и так издеватся над болельщиками биатлона?
Отдайте этапы другим странам.
Наша страна уже сколько лет бьётся за то, чтобы нам ещё этапы дали.
А они или в лужах и без снега, или в тумане, или с ненормальными мишенями проводят этапы. Или вот так, как в Канаде. Но только не в России.
И почему Олимпиада не в счёт? Это уровень ниже чтоль, чем этап Кубка Мира?
А Чемпионат Мира тогда какой уровень?