Место | № | Имя биатлониста | Страна | Стрельба | Результат | Отставание | ||
1 | 2 | GERMANY | GER | 0+2 0+2 | 0+4 | 1:05:38.8 | 0.0 | |
2-1 | HILDEBRAND Franziska | 0+1 0+0 | ||||||
2-2 | PREUSS Franziska | 0+0 0+1 | ||||||
2-3 | PEIFFER Arnd | 0+0 0+0 | ||||||
2-4 | SCHEMPP Simon | 0+1 0+1 | ||||||
2 | 16 | ITALY | ITA | 1+3 0+7 | 1+10 | 1:06:51.7 | +1:12.9 | |
16-1 | WIERER Dorothea | 0+0 0+2 | ||||||
16-2 | OBERHOFER Karin | 1+3 0+3 | ||||||
16-3 | HOFER Lukas | 0+0 0+0 | ||||||
16-4 | WINDISCH Dominik | 0+0 0+2 | ||||||
3 | 1 | NORWAY | NOR | 0+3 0+4 | 0+7 | 1:07:02.6 | +1:23.8 | |
1-1 | OLSBU Marte | 0+2 0+1 | ||||||
1-2 | SOLEMDAL Synnoeve | 0+0 0+0 | ||||||
1-3 | OS Alexander | 0+1 0+2 | ||||||
1-4 | BOGETVEIT Haavard | 0+0 0+1 | ||||||
4 | 12 | USA | USA | 0+0 1+9 | 1+9 | 1:07:04.3 | +1:25.5 | |
12-1 | DUNKLEE Susan | 0+0 0+3 | ||||||
12-2 | DREISSIGACKER Hannah | 0+0 0+1 | ||||||
12-3 | BURKE Tim | 0+0 1+3 | ||||||
12-4 | BAILEY Lowell | 0+0 0+2 | ||||||
5 | 8 | FRANCE | FRA | 0+2 1+6 | 1+8 | 1:07:09.5 | +1:30.7 | |
8-1 | CHEVALIER Anais | 0+1 0+1 | ||||||
8-2 | BESCOND Anais | 0+1 1+3 | ||||||
8-3 | BEATRIX Jean Guillaume | 0+0 0+1 | ||||||
8-4 | FILLON MAILLET Quentin | 0+0 0+1 | ||||||
6 | 3 | CANADA | CAN | 0+3 0+3 | 0+6 | 1:07:13.1 | +1:34.3 | |
3-1 | CRAWFORD Rosanna | 0+1 0+1 | ||||||
3-2 | BEAUDRY Sarah | 0+0 0+1 | ||||||
3-3 | DAVIES Macx | 0+2 0+1 | ||||||
3-4 | GREEN Brendan | 0+0 0+0 | ||||||
7 | 19 | SWITZERLAND | SUI | 1+4 0+5 | 1+9 | 1:07:24.1 | +1:45.3 | |
19-1 | GASPARIN Selina | 0+1 0+0 | ||||||
19-2 | GASPARIN Aita | 0+0 0+3 | ||||||
19-3 | WEGER Benjamin | 1+3 0+1 | ||||||
19-4 | WIESTNER Serafin | 0+0 0+1 | ||||||
8 | 5 | RUSSIA | RUS | 0+5 1+8 | 1+13 | 1:07:33.9 | +1:55.1 | |
5-1 | VIROLAYNEN Daria | 0+0 0+3 | ||||||
5-2 | SHUMILOVA Ekaterina | 0+3 0+0 | ||||||
5-3 | MALYSHKO Dmitry | 0+1 0+2 | ||||||
5-4 | SLEPOV Alexey | 0+1 1+3 | ||||||
9 | 4 | SWEDEN | SWE | 0+2 0+3 | 0+5 | 1:07:36.2 | +1:57.4 | |
4-1 | NILSSON Emma | 0+0 0+0 | ||||||
4-2 | BRORSSON Mona | 0+0 0+0 | ||||||
4-3 | ARWIDSON Tobias | 0+0 0+2 | ||||||
4-4 | ARMGREN Ted | 0+2 0+1 | ||||||
10 | 6 | CZECH REPUBLIC | CZE | 3+5 0+2 | 3+7 | 1:07:43.1 | +2:04.3 | |
6-1 | VITKOVA Veronika | 3+3 0+0 | ||||||
6-2 | SOUKALOVA Gabriela | 0+0 0+1 | ||||||
6-3 | SLESINGR Michal | 0+1 0+0 | ||||||
6-4 | MORAVEC Ondrej | 0+1 0+1 | ||||||
11 | 7 | UKRAINE | UKR | 1+9 0+4 | 1+13 | 1:08:36.6 | +2:57.8 | |
7-1 | VARVYNETS Iryna | 0+2 0+1 | ||||||
7-2 | BURDYGA Natalya | 0+3 0+0 | ||||||
7-3 | PRYMA Artem | 1+3 0+1 | ||||||
7-4 | SEMENOV Sergey | 0+1 0+2 | ||||||
12 | 11 | BELARUS | BLR | 0+9 0+5 | 0+14 | 1:09:00.1 | +3:21.3 | |
11-1 | YURKEVICH Darya | 0+2 0+0 | ||||||
11-2 | SOLA Hanna | 0+3 0+3 | ||||||
11-3 | VARABEI Maksim | 0+2 0+1 | ||||||
11-4 | DAROZHKA Aliaksandr | 0+2 0+1 | ||||||
13 | 9 | AUSTRIA | AUT | 1+6 1+6 | 2+12 | 1:09:39.1 | +4:00.3 | |
9-1 | HOFFMANN Susanne | 0+1 0+0 | ||||||
9-2 | ZDOUC Dunja | 0+1 0+2 | ||||||
9-3 | EBERHARD Julian | 1+3 1+3 | ||||||
9-4 | LANDERTINGER Dominik | 0+1 0+1 | ||||||
14 | 10 | FINLAND | FIN | 1+8 2+6 | 3+14 | 1:10:01.2 | +4:22.4 | |
10-1 | LAUKKANEN Mari | 0+3 0+1 | ||||||
10-2 | MAKARAINEN Kaisa | 0+2 0+1 | ||||||
10-3 | TOIVANEN Ahti | 1+3 0+1 | ||||||
10-4 | GRONMAN Tuomas | 0+0 2+3 | ||||||
15 | 17 | KAZAKHSTAN | KAZ | 2+7 0+5 | 2+12 | 1:10:44.7 | +5:05.9 | |
17-1 | RAIKOVA Alina | 0+0 0+2 | ||||||
17-2 | KISTANOVA Anna | 0+3 0+1 | ||||||
17-3 | BRAUN Maxim | 0+1 0+0 | ||||||
17-4 | PANTOV Anton | 2+3 0+2 | ||||||
LPD | 15 | JAPAN | JPN | 0+4 0+6 | 0+10 | |||
15-1 | TANAKA Yurie | 0+0 0+1 | ||||||
15-2 | SUZUKI Rina | 0+2 0+3 | ||||||
15-3 | NAGAI Junji | 0+1 0+1 | ||||||
15-4 | TACHIZAKI Mikito | 0+1 0+1 | ||||||
LPD | 13 | SLOVENIA | SLO | 1+7 1+5 | 2+12 | |||
13-1 | MALI Andreja | 0+3 0+2 | ||||||
13-2 | ERZEN Anja | 0+1 1+3 | ||||||
13-3 | TRSAN Rok | 0+0 0+0 | ||||||
13-4 | DOVZAN Miha | 1+3 0+0 | ||||||
LPD | 20 | ESTONIA | EST | 1+9 0+5 | 1+14 | |||
20-1 | TALIHAERM Johanna | 0+3 0+1 | ||||||
20-2 | LEHTLA Kadri | 1+3 0+2 | ||||||
20-3 | ZAHKNA Rene | 0+2 0+2 | ||||||
20-4 | ERMITS Kalev | 0+1 0+0 | ||||||
LPD | 18 | SLOVAKIA | SVK | 2+5 1+7 | 3+12 | |||
18-1 | CHRAPANOVA Martina | 0+0 1+3 | ||||||
18-2 | GEREKOVA Jana | 2+3 0+1 | ||||||
18-3 | MATIASKO Miroslav | 0+0 0+1 | ||||||
18-4 | SIMA Michal | 0+2 0+2 | ||||||
LPD | 14 | ROMANIA | ROU | 0+3 2+7 | 2+10 | |||
14-1 | PISCORAN Luminita | 0+0 1+3 | ||||||
14-2 | CIRSTEA Florina Ioana | 0+2 0+1 | ||||||
14-3 | BUTA George | 0+0 0+0 | ||||||
14-4 | PUCHIANU Cornel | 0+1 1+3 | ||||||
LPD | 21 | KOREA | KOR | 1+5 1+6 | 2+11 | |||
21-1 | KO Eunjung | 0+0 0+2 | ||||||
21-2 | MUN Ji-Hee | 1+3 0+1 | ||||||
21-3 | KIM Yonggyu | 0+1 1+3 | ||||||
21-4 | LEE In-Bok | 0+1 0+0 | ||||||
LPD | 22 | LITHUANIA | LTU | 2+6 4+10 | 6+16 | |||
22-1 | RASIMOVICIUTE-BRICE Diana | 0+1 0+2 | ||||||
22-2 | KOCERGINA Natalija | 0+0 2+3 | ||||||
22-3 | STROLIA Vytautas | 2+3 2+3 | ||||||
22-4 | SUSLAVICIUS Rokas | 0+2 0+2 |
хочу, чтобы ваши слова стали сегодня реальностью!
Обожаю эксперименты
Канадцы тоже в пользу супермикста сделали выбор, и это у себя на Родине.
Словакия тоже в пользу супермикста.
По моей сборной. Безумно рада видеть Максима Воробья в эстафете! Удачного ему дебюта в этой сложной и интересной гонке КМ.
Алексей К,
Австрия вряд ли бодаться будет. У них пока слишком слабенькие девочки и в лидерах к этапу Эберхарда не придут. Сам Юлиан тоже не подтянет команду. Скорее могут Канада с США на мифическом азарте выступить хорошо.
хочется посмотреть на Лёху в створе с Шемпом. ))