7 этап Кубка IBU, Контиолахти (Финляндия), гонка преследования (пасьют), женщины

2rusbiathlon.ru
7 этап Кубка IBU, Контиолахти (Финляндия), гонка преследования (пасьют), женщины
Место Имя биатлониста Страна Стрельба Результат
1 4 WEIDEL Anna GER 0+0+2+0 31:07.8
2 3 SLIVKO Victoria RUS 0+0+0+0 +2.8
3 13 KAISHEVA Uliana RUS 1+0+0+0 +3.7
4 24 ALIFIRAVETS Olga SWE 0+0+0+0 +18.8
5 14 ZDOUC Dunja AUT 0+1+0+0 +19.1
6 12 NIKULINA Anna RUS 0+0+1+1 +19.5
7 2 SHUMILOVA Ekaterina RUS 1+0+1+1 +19.6
8 1 VIROLAYNEN Daria RUS 1+1+2+1 +31.7
9 25 LATUILLIERE Enora FRA 1+0+2+0 +50.3
10 10 BLASHKO Darya BLR 0+0+1+0 +56.1
11 11 NERAASEN Sigrid Bilstad NOR 0+0+1+0 +58.6
12 15 SCHWAIGER Julia AUT 1+1+0+0 +1:04.5
13 17 CADURISCH Irene SUI 1+0+0+1 +1:22.5
14 7 ZAGORUIKO Anastasia RUS 0+2+1+1 +1:36.0
15 28 INNERHOFER Katharina AUT 1+1+2+1 +1:46.0
16 9 HORCHLER Karolin GER 1+0+1+1 +1:47.0
17 18 MEINEN Susanna SUI 0+1+1+2 +1:50.2
18 29 CHEVALIER Chloe FRA 1+0+0+1 +1:52.7
19 27 LIGHTFOOT Amanda GBR 2+0+1+0 +1:53.7
20 20 ANDERSSON Ingela SWE 0+0+2+1 +2:11.4
21 21 ANDERSEN Rikke NOR 0+0+2+1 +2:21.6
22 6 SKJEVDAL Kristina NOR 2+1+1+0 +2:31.0
23 5 SKOTTHEIM Johanna SWE 1+2+1+0 +2:36.1
24 26 KRUCHOVA Mariya UKR 0+0+1+1 +2:39.2
25 41 KNOLL Annika GER 1+0+0+0 +2:48.4
26 44 KUMMER Luise GER 0+0+0+2 +2:52.0
27 38 ALIMBEKAVA Dzinara BLR 1+1+0+1 +2:55.4
28 34 JAENKAE Erika FIN 0+0+1+1 +2:56.8
29 22 BIELKINA Nadiia UKR 1+1+2+1 +3:09.1
30 35 JOHANIDESOVA Lea CZE 2+1+1+0 +3:10.2
31 32 BRUN-LIE Thekla NOR 0+0+1+2 +3:16.9
32 42 TOIVANEN Laura FIN 0+0+2+1 +3:18.0
33 16 ZVARICOVA Veronika CZE 0+1+2+2 +3:24.1
34 36 DUERINGER Ramona AUT 1+1+0+0 +3:25.4
35 23 GONTIER Nicole ITA 2+2+1+3 +3:30.3
36 43 DEIGENTESCH Marion GER 2+0+1+1 +3:31.4
37 54 CERNA Kristyna CZE 0+0+1+0 +3:32.7
38 40 MARKKANEN Sanna FIN 1+0+1+0 +3:36.2
39 33 DREISSIGACKER Emily USA 1+1+1+1 +3:37.7
40 51 BEILMANN Meril EST 0+1+0+0 +3:42.1
41 55 PADIAL HERNANDEZ Victoria ESP 0+0+0+0 +3:46.8
42 46 BRYHYNETS Yuliya UKR 0+0+0+0 +3:49.3
43 30 BANKES Megan CAN 1+2+1+1 +3:49.7
44 45 MEIER-RUGE Ladina SUI 1+0+1+1 +3:55.6
45 19 HENDEL Helene Therese GER 2+1+1+2 +4:11.0
46 31 BEAUDRY Sarah CAN 1+0+0+3 +4:12.6
47 50 TAM VON BURG Leilani CAN 0+0+1+0 +4:43.2
48 49 ILCHENKO Kristina BLR 0+0+3+5 +5:11.1
49 47 BONDAR Iana UKR 2+0+5+1 +5:24.7
50 59 LEHTONEN Venla FIN 0+0+1+2 +5:33.8
51 53 GHILENKO Alla MDA 1+1+2+0 +5:39.0
52 56 HORKA Ludmila CZE 2+3+2+1 +5:49.1
53 48 KUELM Susan EST 0+2+2+2 +5:54.1
54 60 NICIPORENKO Anastasia MDA 0+0+1+1 +6:18.5
57 AGA Gulsah TUR 2+1 LAP
58 DI LALLO Sabine SUI 2+1+1 LAP
8 SOLA Hanna BLR DNS
37 ZHURAVOK Yuliya UKR DNS
39 SOLEMDAL Synnoeve NOR DNS
52 KARISIK Tanja BIH DNS

    Комментарии

    Биатлон. Новости