2 этап Кубка IBU, Ленцерхайде (Швейцария), гонка преследования (пасьют), мужчины

1rusbiathlon.ru
Место Имя биатлониста Страна Стрельба Результат
1 1 GUIGONNAT Antonin FRA 1+0+0+2 33:59.8
2 3 GJESBAKK Fredrik NOR 0+1+2+0 +13.2
3 18 SLEPOV Alexey RUS 1+0+0+0 +21.3
4 5 NENSETER Aslak NOR 0+0+1+0 +29.0
5 4 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR 1+0+2+0 +38.9
6 20 VOLKOV Alexey RUS 0+0+0+1 +58.5
7 12 DUMONT Clement FRA 0+1+0+0 +1:08.8
8 6 TYSHCHENKO Artem UKR 1+0+1+0 +1:11.1
9 21 PASHCHENKO Petr RUS 2+0+1+1 +1:17.2
10 23 AALVIK Erling NOR 0+1+0+0 +1:27.3
11 2 GJERMUNDSHAUG Vegard NOR 1+1+1+3 +1:33.6
12 9 REES Roman GER 0+1+0+2 +1:34.5
13 13 GROSSEGGER Sven AUT 0+0+1+0 +1:34.8
14 15 ZOBEL David GER 0+0+1+2 +1:54.4
15 25 ROERVIK Fredrik NOR 0+1+0+2 +1:58.5
16 24 SOUKUP Jaroslav CZE 0+2+1+0 +1:59.5
17 22 CHEPELIN Vladimir BLR 1+1+1+1 +1:59.7
18 27 ZINI Saverio ITA 0+2+0+0 +2:07.9
19 35 SHOPIN Yury RUS 0+0+0+1 +2:15.2
20 8 WILLEITNER Michael GER 1+3+0+1 +2:17.4
21 10 ABASHEU Dzmitry BLR 0+1+1+3 +2:17.6
22 29 LATYPOV Eduard RUS 2+0+1+1 +2:24.5
23 41 CLAUDE Fabien FRA 0+1+1+2 +2:34.2
24 16 KRISTEJN Lukas CZE 1+0+1+2 +2:51.5
25 34 KRUPCIK Matej CZE 0+0+0+1 +2:56.8
26 14 TAMBORNINO Eligius SUI 0+0+4+1 +3:05.3
27 7 HOMBERG Niklas GER 2+0+3+1 +3:05.7
28 26 POP Gheorghe ROU 2+1+1+0 +3:09.6
29 36 PLESSNITZER Kevin AUT 0+1+2+1 +3:10.2
30 45 GRAF Florian GER 1+1+0+0 +3:15.7
31 39 SUCHILOV Semen RUS 1+3+0+0 +3:18.0
32 33 BEGUE Aristide FRA 2+0+0+0 +3:46.0
33 44 CAMPBELL Carsen CAN 2+0+0+0 +3:49.6
34 40 MYHDA Anton UKR 1+0+1+0 +3:53.5
35 31 HOSEK Ondrej CZE 1+0+2+1 +3:54.6
36 47 PONSILUOMA Martin SWE 0+0+1+2 +3:59.1
37 17 BARTKO Simon SVK 1+3+3+0 +4:06.5
38 38 BRUNNER Peter AUT 0+0+3+1 +4:17.6
39 58 BOCHARNIKOV Sergey BLR 0+1+2+0 +4:20.4
40 57 DORFER Matthias GER 1+1+0+1 +4:20.4
41 48 TOIVANEN Ahti FIN 2+1+1+0 +4:29.5
42 51 DUDCHENKO Anton UKR 0+0+0+1 +4:37.6
43 32 UNGUREANU Marius ROU 0+1+1+1 +4:42.3
44 11 KOMATZ David AUT 0+3+2+2 +4:44.9
45 42 DOTSENKO Andriy UKR 2+0+2+0 +4:45.0
46 28 DAVIES Macx CAN 1+3+3+2 +5:28.8
47 30 IVKO Maksym UKR 1+2+1+2 +5:42.3
48 55 LEITINGER Nikolaus AUT 1+1+2+1 +5:50.0
49 46 TALIHAERM Johan EST 1+1+2+1 +5:50.7
50 59 OBLAK Lenart SLO 2+0+1+0 +5:52.1
51 53 ARMGREN Ted SWE 0+1+2+2 +5:52.3
52 52 NAKAJIMA Yuki JPN 1+0+1+2 +5:57.7
53 60 ANGELIS Apostolos GRE 1+1+2+0 +6:18.8
54 43 KARPIUK Ihar BLR 2+1+1+1 +6:33.8
55 56 BURKHALTER Joscha SUI 2+1+1+3 +6:34.3
56 50 LEITINGER Bernhard AUT 0+2+1+0 +7:01.4
57 54 HUDEC Matthew CAN 0+1+0+2 +7:01.5
58 49 FLORE Raul Antonio ROU 0+1+2+1 +7:25.3
19 CLAUDE Florent BEL DNS
37 LANGER Thierry BEL DNS

    Комментарии

    Биатлон. Новости