Биатлон. Кубок IBU (cезон 2013/2014). Индивидуальная гонка. Женщины
№ | Имя биатлониста | Страна | Очки |
1 | NAZAROVA Valentina | RUS | 97 |
2 | HORCHLER Nadine | GER | 96 |
3 | BAUD Jacquemine | FRA | 86 |
4 | OLSBU Marte | NOR | 85 |
5 | PODCHUFAROVA Olga | RUS | 60 |
6 | KRYUKO Iryna | BLR | 54 |
7 | LANDHEIM Bente | NOR | 54 |
8 | JONSSON Jenny | SWE | 51 |
9 | ABRAMOVA Olga | UKR | 51 |
10 | HINZ Vanessa | GER | 50 |
11 | ZAGORUIKO Anastasia | RUS | 50 |
12 | BONDAR Iana | UKR | 43 |
13 | CHEVALIER Anais | FRA | 40 |
14 | ZDOUC Dunja | AUT | 38 |
15 | CHARVATOVA Lucie | CZE | 37 |
16 | VIROLAYNEN Daria | RUS | 36 |
17 | LIF Asa | SWE | 34 |
18 | NECHKASOVA Galina | RUS | 34 |
19 | TALKACH Ala | BLR | 33 |
20 | SANFILIPPO Federica | ITA | 32 |
21 | JOHANIDESOVA Lea | CZE | 31 |
22 | DREISSIGACKER Hannah | USA | 31 |
23 | NOSSUM Ane Skrove | NOR | 30 |
24 | CERNA Kristyna | CZE | 29 |
25 | NIKULINA Anna | RUS | 27 |
26 | GURIGARD Vilde Ravnsborg | NOR | 26 |
27 | HORCHLER Karolin | GER | 25 |
28 | KOROVINA Marina | RUS | 25 |
29 | NICOLAISEN Kaia Woeien | NOR | 24 |
30 | SUPRUN Inna | UKR | 23 |
31 | BARNES Lanny | USA | 23 |
32 | PUSKARCIKOVA Eva | CZE | 21 |
33 | TOMESOVA Barbora | CZE | 21 |
34 | MOERKVE Jori | NOR | 20 |
35 | JOST Patricia | SUI | 20 |
36 | VIIGIPUU Kristel | EST | 19 |
37 | ADOLFSSON Kim | SWE | 19 |
38 | SANGESLAND Ingvild | NOR | 18 |
39 | FIALKOVA Ivona | SVK | 18 |
40 | KARISIK Tanja | BIH | 17 |
41 | MAKA Anna | POL | 17 |
42 | BIELKINA Nadiia | UKR | 16 |
43 | LARSSON Emelie | SWE | 16 |
44 | BARNES Tracy | USA | 15 |
45 | VISHNEVSKAYA Galina | KAZ | 15 |
46 | RANSOM Julia | CAN | 14 |
47 | LAZZAROTTO Juliette | FRA | 13 |
48 | SZOECS Emoeke | HUN | 13 |
49 | BEAUDRY Sarah | CAN | 12 |
50 | TOMINGAS Tuuli | EST | 11 |
51 | WALKER Adele | GBR | 11 |
52 | VARVYNETS Iryna | UKR | 9 |
53 | BATOZYNSKA Karolina | POL | 9 |
54 | PREKOPOVA Natalia | SVK | 8 |
55 | ZHANG Zhaohan | CHN | 8 |
56 | VAILLANCOURT Audrey | CAN | 7 |
57 | JO In-Hee | KOR | 7 |
58 | STUDEBAKER Sara | USA | 6 |
59 | SHYMANOVICH Aksana | BLR | 6 |
60 | BENDIKA Baiba | LAT | 6 |
61 | HUBER Marion Roenning | NOR | 4 |
62 | MEIER-RUGE Ladina | SUI | 4 |
63 | CIRSTEA Florina Ioana | ROU | 3 |
64 | PARISSE Floriane | FRA | 2 |
65 | HIIDENSALO Anna | FIN | 2 |
66 | JONES Nerys | GBR | 1 |
Вся статистика и аналитика