Биатлон. Кубок IBU (cезон 2022/2023). Общий зачет. Мужчины
№ | Имя биатлониста | Страна | Очки |
1 | STROEMSHEIM Endre | NOR | 1051 |
2 | FRATZSCHER Lucas | GER | 923 |
3 | SOERUM Vebjoern | NOR | 910 |
4 | ANDERSEN Aleksander Fjeld | NOR | 847 |
5 | OEVERBY Mats | NOR | 812 |
6 | ULDAL Martin | NOR | 694 |
7 | HORN Philipp | GER | 674 |
8 | SCHMUCK Dominic | GER | 577 |
9 | LOMBARDOT Oscar | FRA | 400 |
10 | BROUTIER Remi | FRA | 400 |
11 | CAPPELLARI Daniele | ITA | 397 |
12 | TYSHCHENKO Artem | UKR | 380 |
13 | HORNIG Vitezslav | CZE | 378 |
14 | BOTN Johan-Olav | NOR | 355 |
15 | BJOENTEGAARD Erlend | NOR | 348 |
16 | JORDE Sindre Fjellheim | NOR | 346 |
17 | KAISER Simon | GER | 344 |
18 | MEUNIER Ambroise | FRA | 318 |
19 | GROSS Marco | GER | 306 |
20 | IVARSSON Anton | SWE | 301 |
21 | VACLAVIK Adam | CZE | 275 |
22 | NEVLAND Martin | NOR | 256 |
23 | TKALENKO Ruslan | UKR | 242 |
24 | DANUSER Dajan | SUI | 228 |
25 | NAWRATH Philipp | GER | 226 |
26 | PERROT Eric | FRA | 223 |
27 | MUEHLBACHER Fredrik | AUT | 210 |
28 | ANDERSEN Filip Fjeld | NOR | 205 |
29 | STEFANSSON Malte | SWE | 204 |
30 | ROMANIN Nicola | ITA | 200 |
31 | CLAUDE Emilien | FRA | 199 |
32 | FREY Isak | NOR | 191 |
33 | RASTORGUJEVS Andrejs | LAT | 189 |
34 | JAKOB Patrick | AUT | 187 |
35 | HEIKKINEN Arttu | FIN | 184 |
36 | ZENI Elia | ITA | 181 |
37 | MUSTONEN Joni | FIN | 177 |
38 | PITZER Lucas | AUT | 174 |
39 | INVENIUS Otto | FIN | 168 |
40 | UNTERWEGER Dominic | AUT | 162 |
41 | ASPENES Sverre Dahlen | NOR | 159 |
42 | BRANDT Oskar | SWE | 156 |
43 | BONACCI Vincent | USA | 152 |
44 | PUCHIANU Cornel | ROU | 147 |
45 | MAKAROV Maksim | MDA | 143 |
46 | FRAVI Laurin | SUI | 140 |
47 | FONTAINE Paul | FRA | 139 |
48 | DONHAUSER Johannes Werner | GER | 139 |
49 | CHRISTILLE Cedric | ITA | 129 |
50 | MAGAZEEV Pavel | MDA | 126 |
51 | ARWIDSON Tobias | SWE | 126 |
52 | THIEVENT Lou | FRA | 125 |
53 | OBERHAUSER Magnus | AUT | 122 |
54 | BRANDT Viktor | SWE | 120 |
55 | BARALE Marco | ITA | 113 |
56 | GERMAIN Maxime | USA | 110 |
57 | RUNNALLS Adam | CAN | 108 |
58 | MUKKALA JONNI | FIN | 101 |
59 | STALDER Gion | SUI | 101 |
60 | NASYKO Denys | UKR | 101 |
61 | MOLINARI Michele | ITA | 97 |
62 | SKORUSA Wojciech | POL | 95 |
63 | HELDNA Robert | EST | 95 |
64 | LESIUK Taras | UKR | 94 |
65 | SJOKVIST Henning | SWE | 89 |
66 | WIESTNER Serafin | SUI | 84 |
67 | CONNELLY Zachary | CAN | 84 |
68 | DUDCHENKO Anton | UKR | 83 |
69 | FAUNER Daniele | ITA | 74 |
70 | BOVISI Sandro | SUI | 74 |
71 | PLETZ Logan | CAN | 73 |
72 | COLTEA George | ROU | 73 |
73 | LAPSHIN Timofei | KOR | 72 |
74 | KIERS Trevor | CAN | 70 |
75 | TSYMBAL Bogdan | UKR | 70 |
76 | LEVET Damien | FRA | 69 |
77 | KARLIK Mikulas | CZE | 69 |
78 | HECHENBERGER Andreas | AUT | 68 |
79 | CRNKOVIC Kresimir | CRO | 68 |
80 | ILIEV Vladimir | BUL | 67 |
81 | BADACZ Konrad | POL | 64 |
82 | TELEN Serhiy | UKR | 63 |
83 | LAITINEN Heikki | FIN | 62 |
84 | PLANKO Lovro | SLO | 60 |
85 | PIDRUCHNYI Dmytro | UKR | 60 |
86 | BOURGEOIS REPUBLIQUE Martin | FRA | 59 |
87 | BUTA Florin-Catalin | ROU | 58 |
88 | MIKYSKA Tomas | CZE | 57 |
89 | NEDZA-KUBINIEC Andrzej | POL | 57 |
90 | FLORE Raul | ROU | 56 |
91 | TRIXL Sebastian | AUT | 55 |
92 | BUTA George | ROU | 52 |
93 | SEPPALA Tero | FIN | 50 |
94 | LEGOVIC Matija | CRO | 49 |
95 | STEGMAYR Gabriel | SWE | 44 |
96 | USOV Mihail | MDA | 42 |
97 | LEMMERER Harald | AUT | 42 |
98 | ROMANOV Nikita | LTU | 42 |
99 | HALLSTROEM Simon | SWE | 42 |
100 | WRIGHT Campbell | NZL | 39 |
101 | LEITNER Felix | AUT | 39 |
102 | CERVENKA Vaclav | USA | 37 |
103 | BROWN Luke | USA | 37 |
104 | REPNIK Matic | SLO | 36 |
105 | AOLAID Marten | EST | 35 |
106 | TROJER Pavel | SLO | 34 |
107 | KIREYEV Vladislav | KAZ | 34 |
108 | OEYGARD Harald | NOR | 31 |
109 | DYUSSENOV Asset | KAZ | 30 |
110 | LEONESIO Iacopo | ITA | 30 |
111 | MANEK Ondrej | CZE | 29 |
112 | DOTSENKO Andriy | UKR | 26 |
113 | MANDZYN Vitalii | UKR | 26 |
114 | ERIKSSON Alfred | SWE | 24 |
115 | BIRKENTALS Renars | LAT | 24 |
116 | TACHIZAKI Mikito | JPN | 22 |
117 | DOMBROVSKI Karol | LTU | 21 |
118 | MAHON Sebastien | FRA | 21 |
119 | BELETSKIY Danil | KAZ | 19 |
120 | PRYMA Artem | UKR | 19 |
121 | LODL Darius | GER | 18 |
122 | SHAMAEV Dmitrii | ROU | 18 |
123 | SMITH Lucas | CAN | 16 |
124 | QUINN Tobias | CAN | 16 |
125 | BEAUVAIS Cesar | BEL | 15 |
126 | MARECEK Jonas | CZE | 15 |
127 | MISE Edgars | LAT | 14 |
128 | PALM Tuudor | EST | 13 |
129 | MACKINE Jokubas | LTU | 13 |
130 | KOELLNER Hans | GER | 12 |
131 | JAKIELA Tomasz | POL | 12 |
132 | KARVINEN Otto-Eemil | FIN | 12 |
133 | DARIN Ivan | KAZ | 11 |
134 | USOV Andrei | MDA | 10 |
135 | PERV Joosep | EST | 9 |
136 | BORGLUM Haldan | CAN | 8 |
137 | UHA Juri | EST | 8 |
138 | FILIP Wojciech | POL | 7 |
139 | ZASHEV Vasil | BUL | 7 |
140 | ZINGERLE David | ITA | 6 |
141 | PONOMARENKO Oleksandr | UKR | 6 |
142 | BOROVYK Roman | UKR | 6 |
143 | NEUMANN Michal | POL | 6 |
144 | KOCIAN Jakub | CZE | 5 |
145 | HRUSHCHAK Dmytrii | UKR | 4 |
146 | LANGER Thierry | BEL | 4 |
147 | CHOI Dujin | KOR | 4 |
148 | CUNNINGHAM Timothy | USA | 4 |
149 | KARVINEN Ville-valtteri | FIN | 3 |
150 | BETEMPS Nicolo' | ITA | 3 |
151 | NIELSEN Eli | USA | 2 |
152 | RIETHMUELLER Danilo | GER | 2 |
153 | OJIMA Kiyomasa | JPN | 2 |
154 | MARTEL Troy | CAN | 1 |
155 | PIQUERAS GARCIA Roberto | ESP | 1 |
Вся статистика и аналитика