4 этап Кубка IBU, Мартель-Валь-Мартелло (Италия), спринт 10 км, мужчины

0rusbiathlon.ru
4 этап Кубка IBU, Мартель-Валь-Мартелло (Италия), спринт 10 км, мужчины

Подробная таблица с результатами спринтерской гонки среди представителей сильного пола на четвертом этапе IBU Cup. Состязания лучших стреляющих лыжников состоялись в субботу, 6 января. Публикуем в виде онлайн таблицы официальный протокол соревнований, представленный Международным Союзом Биатлонистов.

Место Имя биатлониста Страна Стрельба Результат
1 86 FREY Isak NOR 0+0 26:46.9
2 23 OEVERBY Mats NOR 1+0 +2.6
3 21 RIETHMUELLER Danilo GER 0+1 +4.7
4 26 LOMBARDOT Oscar FRA 0+1 +25.6
5 17 SOERUM Vebjoern NOR 0+2 +34.2
6 81 MUELLAUER Fabian AUT 0+1 +41.5
7 46 ZOBEL David GER 0+1 +56.5
8 41 NEVLAND Martin NOR 2+0 +1:04.7
9 65 KAISER Simon GER 3+0 +1:14.9
10 29 PUCHIANU Cornel ROU 0+0 +1:29.5
11 83 MUEHLBACHER Fredrik AUT 1+2 +1:31.2
12 60 GUNKA Kacper POL 0+0 +1:32.7
13 35 VACLAVIK Adam CZE 0+1 +1:35.1
13 75 PAULSEN Vetle NOR 1+1 +1:35.1
15 39 ZINGERLE David ITA 1+1 +1:40.1
16 32 LEVET Damien FRA 2+0 +1:46.0
17 37 JAKOB Patrick AUT 1+1 +1:46.3
18 51 LESIUK Taras UKR 0+2 +1:48.5
19 36 FRATZSCHER Lucas GER 1+2 +1:53.9
20 40 STEFANSSON Malte SWE 0+2 +1:57.8
21 70 LEJEUNE Valentin FRA 1+0 +1:59.6
22 49 TSYMBAL Bogdan UKR 1+0 +1:59.8
23 94 LODL Darius GER 1+1 +2:00.2
24 42 CLAUDE Emilien FRA 0+1 +2:01.0
25 56 BRANDT Oskar SWE 0+2 +2:02.9
26 67 PFUND Leonhard GER 0+1 +2:03.4
27 9 LARSSON Erik SWE 1+2 +2:16.3
28 20 TROJER Pavel SLO 0+0 +2:17.9
29 31 CERVENKA Vaclav USA 1+2 +2:21.3
30 30 BAUER Kirill KAZ 1+1 +2:23.7
31 19 BRYN Patryk POL 1+1 +2:26.0
32 13 FONTAINE Paul FRA 0+2 +2:28.0
33 91 PROSSER Maximilian AUT 2+1 +2:29.4
34 6 KARLIK Mikulas CZE 1+1 +2:29.7
35 48 STALDER Gion SUI 1+0 +2:30.9
36 45 HEIKKINEN Arttu FIN 0+1 +2:33.1
37 22 IVARSSON Anton SWE 1+1 +2:34.3
38 89 MUKKALA JONNI FIN 1+1 +2:35.1
39 3 CHRISTILLE Cedric ITA 1+0 +2:38.4
40 43 TKALENKO Ruslan UKR 1+1 +2:40.8
41 2 JAKIELA Tomasz POL 0+1 +2:41.1
42 72 HARJULA Tuomas FIN 1+1 +2:41.4
43 78 CAPPELLARI Daniele ITA 2+0 +2:42.5
44 59 PETITJACQUES Julien BEL 1+1 +2:43.0
45 7 HRUSHCHAK Dmytrii UKR 0+2 +2:47.6
46 1 PACAL James SUI 0+2 +2:48.5
47 12 LAITINEN Heikki FIN 0+3 +2:54.4
48 47 NASYKO Denys UKR 1+2 +2:59.2
49 98 PROFIT Mathis SUI 0+2 +3:03.5
50 71 COOPER Travis USA 1+1 +3:03.6
51 80 ULDAL Martin NOR 1+2 +3:21.7
52 57 MANEK Ondrej CZE 1+1 +3:27.4
53 105 SJOKVIST Henning SWE 0+2 +3:30.0
54 14 DARIN Ivan KAZ 1+3 +3:32.4
55 90 BURKHART Nikolas USA 2+3 +3:37.5
56 82 KUANDYK Yerzhanat KAZ 1+1 +3:40.5
57 69 ZICHIL Nicolae ROU 0+0 +3:53.1
58 8 ENKHBAT Enkhsaikhan MGL 0+0 +3:59.7
59 54 GUIRAUD POILLOT Theo FRA 2+2 +4:02.7
60 27 ANGELIS Apostolos GRE 1+2 +4:12.1
61 4 TRIXL Sebastian AUT 2+2 +4:14.2
62 5 REPNIK Matic SLO 1+0 +4:14.3
63 24 PERV Joosep EST 0+2 +4:23.6
64 100 PIRCHER Christoph ITA 0+3 +4:26.7
65 34 DU PASQUIER Arnaud SUI 4+3 +4:29.1
66 63 ULLMANN Felix SUI 1+3 +4:29.9
67 97 SUCHODOLSKI Fabian POL 3+2 +4:32.7
68 25 STARODUBETS Aleksandr KOR 0+2 +4:40.3
69 44 LEGOVIC Matija CRO 2+1 +4:41.3
70 33 WEBB Marcus Bolin GBR 1+0 +4:50.6
71 50 CIGAK Nikita LTU 2+1 +4:54.4
72 96 BOROVYK Roman UKR 2+3 +5:05.5
73 77 KARABADZHAKOV Valentin BUL 1+1 +5:12.6
74 16 DINDA Darius LTU 0+3 +5:22.3
75 87 FOLEA David ROU 0+1 +5:22.4
76 92 ROSBO Joachim Weel DEN 3+2 +5:24.7
77 52 BRADFORD Noah AUS 2+3 +5:25.1
78 76 BRADESKO Matic SLO 1+4 +5:40.5
79 66 TSOUREKAS Nikolaos GRE 1+2 +5:59.8
80 64 ROSBO Jacob Weel DEN 4+2 +6:02.7
81 10 ZASHEV Vasil BUL 4+1 +6:05.0
82 62 BOLDBAATAR Ankhbold MGL 2+0 +6:30.9
83 58 NAUMOV Georgi BUL 2+2 +6:40.3
84 93 DANADZHIEV Tsvetan BUL 1+3 +6:42.3
85 38 BANYS Linas LTU 2+2 +6:42.4
86 95 GIRBACEA Nicolae ROU 0+1 +6:53.1
87 84 KANG Yoonjae KOR 2+2 +6:59.6
88 79 SANZ CALLEJA Guzman ESP 1+2 +7:08.7
89 68 CRNIC Filip CRO 1+2 +7:16.8
90 101 GASTIS Athanasios GRE 4+1 +8:03.4
91 104 TURLUBEKOV Bekentay KAZ 3+3 +8:14.3
92 85 CHRONICLE Matthew GBR 3+4 +8:19.6
93 61 GIMENEZ Javier ARG 4+3 +8:43.3
94 103 HIRST Jack AUS 1+1 +8:49.8
95 74 SENDREA Victor MDA 2+2 +9:34.7
96 106 LUCHIN Iulian MDA 3+2 +9:54.5
97 102 BATSUKH Khongor MGL 0+3 +10:50.4
98 55 OLIVEIRA Claudio BRA 1+4 +11:57.0
99 88 CIUFFO Axel ARG 3+2 +12:33.6
100 73 VALDIVIA UBERUAGA Juan CHI 2+3 +15:30.0
18 PIQUERAS GARCIA Roberto ESP 2 DNF
11 AOLAID Marten EST DNS
15 BROWN Luke USA DNS
28 SCHIELLERUP Rasmus DEN DNS
53 STANISH Boris AUS DNS
99 MACKINE Jokubas LTU DNS

    Комментарии

    Биатлон. Новости