6 этап Кубка мира, Антхольц-Антерсельва (Италия), одиночная смешанная эстафета (супермикс)

0rusbiathlon.ru
6 этап Кубка мира, Антхольц-Антерсельва (Италия), одиночная смешанная эстафета (супермикс)

Подробная таблица с результатами сингл-микста (супермикст) среди смешанных пар на шестом этапе КМ. Состязания лучших стреляющих лыжников состоялись в субботу, 20 января. Публикуем в виде онлайн таблицы официальный протокол соревнований, представленный Международным Союзом Биатлонистов.

Место Имя биатлониста Страна Стрельба Результат
1 7 GERMANY GER 0+0 0+1 38:58.0
VOIGT Vanessa 0+0 0+0 +3.5
STRELOW Justus 0+0 0+0 17:19.1
VOIGT Vanessa 0+0 0+0 26:38.4
STRELOW Justus 0+0 0+1 38:58.0
2 2 NORWAY NOR 0+1 0+7 +11.2
TANDREVOLD Ingrid Landmark 0+1 0+1 +10.5
CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad 0+0 0+2 +19.7
TANDREVOLD Ingrid Landmark 0+0 0+3 +48.1
CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad 0+0 0+1 +11.2
3 5 AUSTRIA AUT 0+1 0+3 +28.3
HAUSER Lisa Theresa 0+1 0+1 +4.6
EDER Simon 0+0 0+0 +21.3
HAUSER Lisa Theresa 0+0 0+1 +21.6
EDER Simon 0+0 0+1 +28.3
4 11 ITALY ITA 1+4 0+2 +37.9
PASSLER Rebecca 1+3 0+1 +46.7
HOFER Lukas 0+1 0+0 +53.1
PASSLER Rebecca 0+0 0+1 +1:03.0
HOFER Lukas 0+0 0+0 +37.9
5 20 LATVIA LAT 0+2 1+4 +39.1
BENDIKA Baiba 0+1 1+3 +55.3
RASTORGUJEVS Andrejs 0+0 0+1 +1:06.1
BENDIKA Baiba 0+1 0+0 +1:10.9
RASTORGUJEVS Andrejs 0+0 0+0 +39.1
6 9 FINLAND FIN 0+2 0+5 +41.4
MINKKINEN Suvi 0+0 0+2 +14.0
INVENIUS Otto 0+0 0+1 +38.1
MINKKINEN Suvi 0+1 0+2 +1:09.7
INVENIUS Otto 0+1 0+0 +41.4
7 3 FRANCE FRA 0+3 2+7 +1:00.1
SIMON Julia 0+0 0+2 9:22.1
JACQUELIN Emilien 0+1 0+2 +37.0
SIMON Julia 0+1 0+0 +29.4
JACQUELIN Emilien 0+1 2+3 +1:00.1
8 14 ESTONIA EST 0+5 1+4 +1:05.8
KUELM Susan 0+1 0+1 +27.4
ZAHKNA Rene 0+1 0+0 +36.3
KUELM Susan 0+1 0+0 +58.8
ZAHKNA Rene 0+2 1+3 +1:05.8
9 8 UNITED STATES USA 1+4 1+3 +1:09.5
IRWIN Deedra 0+1 0+0 +4.3
WRIGHT Campbell 0+0 0+0 +23.9
IRWIN Deedra 1+3 0+0 +58.4
WRIGHT Campbell 0+0 1+3 +1:09.5
10 10 UKRAINE UKR 0+3 0+3 +1:09.9
DMYTRENKO Khrystyna 0+0 0+2 +25.2
TYSHCHENKO Artem 0+1 0+0 +48.0
DMYTRENKO Khrystyna 0+1 0+0 +1:05.9
TYSHCHENKO Artem 0+1 0+1 +1:09.9
11 16 MOLDOVA MDA 0+7 0+4 +1:14.0
STREMOUS Alina 0+0 0+2 +16.8
MAKAROV Maksim 0+3 0+0 +44.1
STREMOUS Alina 0+1 0+1 +1:04.9
MAKAROV Maksim 0+3 0+1 +1:14.0
12 12 CZECHIA CZE 0+2 2+6 +1:45.2
CHARVATOVA Lucie 0+1 1+3 +43.0
HORNIG Vitezslav 0+0 0+0 +1:06.7
CHARVATOVA Lucie 0+0 1+3 +1:30.7
HORNIG Vitezslav 0+1 0+0 +1:45.2
13 15 CANADA CAN 0+1 0+4 +2:11.7
LUNDER Emma 0+1 0+0 +17.0
PLETZ Logan 0+0 0+1 +50.2
LUNDER Emma 0+0 0+1 +1:20.5
PLETZ Logan 0+0 0+2 +2:11.7
14 4 SLOVENIA SLO 0+2 0+6 +2:30.5
REPINC Lena 0+1 0+1 +32.0
DOVZAN Miha 0+1 0+1 +1:05.6
REPINC Lena 0+0 0+3 +2:06.2
DOVZAN Miha 0+0 0+1 +2:30.5
15 6 SWITZERLAND SUI 0+2 2+8 +2:39.6
GASPARIN Aita 0+0 0+1 +6.3
PACAL James 0+0 1+3 +1:07.2
GASPARIN Aita 0+0 1+3 +1:46.0
PACAL James 0+2 0+1 +2:39.6
16 13 POLAND POL 3+7 0+8 +2:53.3
SIDOROWICZ Natalia 0+0 0+2 +15.8
GUNKA Jan 1+3 0+0 +59.8
SIDOROWICZ Natalia 0+1 0+3 +1:48.0
GUNKA Jan 2+3 0+3 +2:53.3
17 1 SWEDEN SWE 0+7 2+8 +3:04.1
BRORSSON Mona 0+1 1+3 +53.4
SAMUELSSON Sebastian 0+2 1+3 +2:01.4
BRORSSON Mona 0+2 0+1 +2:46.5
SAMUELSSON Sebastian 0+2 0+1 +3:04.1
18 17 SLOVAKIA SVK 0+5 0+2 +3:27.0
REMENOVA Zuzana 0+3 0+1 +55.1
CESNEK Damian 0+1 0+0 +1:22.5
REMENOVA Zuzana 0+1 0+0 +2:18.2
CESNEK Damian 0+0 0+1 +3:27.0
19 21 KOREA KOR 0+4 2+8 +3:53.5
AVVAKUMOVA Ekaterina 0+1 0+3 +57.2
LAPSHIN Timofei 0+0 2+3 +1:49.5
AVVAKUMOVA Ekaterina 0+3 0+2 +3:11.4
LAPSHIN Timofei 0+0 0+0 +3:53.5
20 19 LITHUANIA LTU 1+6 1+5 Lapped
KOCERGINA Natalja 0+0 0+0 +20.4
FOMIN Maksim 0+1 1+3 +1:33.9
KOCERGINA Natalja 0+2 0+1 +2:27.8
FOMIN Maksim 1+3 0+1 Lapped
21 25 CROATIA CRO Lapped
KOZICA Anika 0+0 0+1 +48.1
CRNKOVIC Kresimir 0+0 0+1 +1:39.4
KOZICA Anika 0+1 0+1 +2:53.7
CRNKOVIC Kresimir Lapped
22 18 ROMANIA ROU Lapped
TOLMACHEVA Anastasia 0+0 0+2 +40.2
BUTA George 0+2 0+2 +1:57.8
TOLMACHEVA Anastasia 0+2 0+2 +3:04.0
BUTA George Lapped
23 23 KAZAKHSTAN KAZ Lapped
KRYUKOVA Arina 0+1 0+3 +1:02.8
AKIMOV Nikita 0+0 0+2 +2:01.0
KRYUKOVA Arina 0+1 0+2 +3:35.1
AKIMOV Nikita Lapped
24 24 JAPAN JPN Lapped
SATO Aoi 0+0 0+3 +1:10.1
TACHIZAKI Mikito 0+1 0+1 +1:56.5
SATO Aoi Lapped
TACHIZAKI Mikito Lapped
25 22 BULGARIA BUL Lapped
ZDRAVKOVA Maria 1+3 0+3 +2:07.6
VASILEV Konstantin 0+2 0+0 +3:42.8
ZDRAVKOVA Maria Lapped
VASILEV Konstantin Lapped

    Комментарии

    Биатлон. Новости