Чемпионат мира, Нове-Место, смешанная эстафета

0rusbiathlon.ru
Чемпионат мира, Нове-Место, смешанная эстафета

В Чехии смешанной эстафетой стартовал Чемпионат мира по биатлону.

Победу в первой гонке ЧМ-2024 одержали французы.

Состав команды победителей, включающий Эрика Перро, Кентена Фийона-Майе, Жюстин Брезаз-Буше и Жюлию Симон, продемонстрировал отличную командную работу и преодолел дистанцию за 1 час 9 минут и 24,4 секунды.

Второе место заняла сборная Норвегии, в состав которой вошли Тарьей Бё, Йоханнес Бё, Каролине Кноттен и Ингрид Ланмарк Тандревольд. Они с 8 дополнительными патронами пересекли финишную черту позже лидеров на 45,2 секунды.

Бронзовыми призерами мирового первенства стала команда Швеции, в составе которой бежали Себастьян Самуэльссон, Мартин Понсилуома, Ханна Оберг и Эльвира Оберг. Они с 10 дополнительными патронами преодолели дистанцию за 1 час и 1,7 секунды.

Первый старт на чемпионате мира продемонстрировал неидеальный уровень готовности норвежцев, особенно братьев Бё.

Место Имя биатлониста Страна Стрельба Результат
1 2 FRANCE FRA 1+7 0+2 1:09:24.4
PERROT Eric 0+3 0+0 15:42.9
FILLON MAILLET Quentin 0+1 0+1 +8.3
BRAISAZ-BOUCHET Justine 1+3 0+1 51:15.7
SIMON Julia 0+0 0+0 1:09:24.4
2 1 NORWAY NOR 0+2 0+6 +45.2
BOE Tarjei 0+0 0+2 +16.7
BOE Johannes Thingnes 0+1 0+3 +28.8
KNOTTEN Karoline Offigstad 0+0 0+0 +8.0
TANDREVOLD Ingrid Landmark 0+1 0+1 +45.2
3 4 SWEDEN SWE 0+5 0+5 +1:01.7
SAMUELSSON Sebastian 0+2 0+3 +47.4
PONSILUOMA Martin 0+1 0+0 +50.0
OEBERG Hanna 0+2 0+0 +22.8
OEBERG Elvira 0+0 0+2 +1:01.7
4 5 SWITZERLAND SUI 0+1 0+2 +1:02.9
STALDER Sebastian 0+0 0+0 +17.1
HARTWEG Niklas 0+1 0+0 +48.6
HAECKI-GROSS Lena 0+0 0+2 +6.4
BASERGA Amy 0+0 0+0 +1:02.9
5 7 GERMANY GER 0+3 1+6 +1:30.9
STRELOW Justus 0+0 0+0 +0.9
NAWRATH Philipp 0+0 0+3 31:52.8
PREUSS Franziska 0+3 1+3 +37.4
VOIGT Vanessa 0+0 0+0 +1:30.9
6 8 AUSTRIA AUT 0+4 0+3 +2:30.5
KOMATZ David 0+3 0+1 +47.7
EDER Simon 0+1 0+0 +1:19.4
STEINER Tamara 0+0 0+2 +1:38.1
GANDLER Anna 0+0 0+0 +2:30.5
7 9 UKRAINE UKR 0+3 0+5 +2:48.8
PRYMA Artem 0+2 0+2 +48.4
PIDRUCHNYI Dmytro 0+0 0+1 +1:29.9
DZHIMA Yuliia 0+1 0+1 +1:32.8
PETRENKO Iryna 0+0 0+1 +2:48.8
8 10 BELGIUM BEL 0+1 0+3 +3:10.0
CLAUDE Florent 0+1 0+2 +55.5
LANGER Thierry 0+0 0+1 +1:20.4
LIE Lotte 0+0 0+0 +1:30.2
CLOETENS Maya 0+0 0+0 +3:10.0
9 11 SLOVENIA SLO 0+3 1+8 +3:22.2
DOVZAN Miha 0+1 1+3 +1:39.0
FAK Jakov 0+0 0+1 +2:05.3
KLEMENCIC Polona 0+2 0+1 +2:42.5
LAMPIC Anamarija 0+0 0+3 +3:22.2
10 3 ITALY ITA 1+7 2+8 +4:02.8
BIONAZ Didier 0+3 2+3 +2:06.2
GIACOMEL Tommaso 1+3 0+1 +3:05.6
WIERER Dorothea 0+1 0+1 +3:08.6
VITTOZZI Lisa 0+0 0+3 +4:02.8
11 17 UNITED STATES USA 0+3 0+3 +4:11.9
BONACCI Vincent 0+0 0+2 +45.5
DOHERTY Sean 0+2 0+1 +1:34.3
IRWIN Deedra 0+1 0+0 +1:43.4
LEVINS Chloe 0+0 0+0 +4:11.9
12 13 ESTONIA EST 0+5 0+6 +4:41.3
ZAHKNA Rene 0+1 0+2 +1:28.7
SIIMER Kristo 0+1 0+1 +2:36.3
TOMINGAS Tuuli 0+2 0+2 +3:18.4
ERMITS Regina 0+1 0+1 +4:41.3
13 16 CANADA CAN 0+4 0+7 +4:42.8
RUNNALLS Adam 0+2 0+3 +58.1
GOW Christian 0+0 0+0 +1:36.3
MOSER Nadia 0+1 0+2 +2:42.4
LUNDER Emma 0+1 0+2 +4:42.8
14 6 CZECHIA CZE 1+5 0+8 +4:47.8
KRCMAR Michal 1+3 0+2 +2:01.8
MIKYSKA Tomas 0+0 0+1 +2:55.0
DAVIDOVA Marketa 0+2 0+2 +3:10.0
JISLOVA Jessica 0+0 0+3 +4:47.8
15 15 POLAND POL 0+4 0+3 +5:01.3
GUNKA Jan 0+1 0+1 +1:29.8
NEDZA-KUBINIEC Andrzej 0+0 0+1 +2:44.5
MAKA Anna 0+2 0+0 +3:12.1
JAKIELA Joanna 0+1 0+1 +5:01.3
16 24 SLOVAKIA SVK 2+7 0+6 +6:23.5
SKLENARIK Tomas 0+1 0+3 +1:02.8
CESNEK Damian 1+3 0+1 +3:36.2
KUZMINA Anastasiya 1+3 0+1 +4:18.4
REMENOVA Maria 0+0 0+1 +6:23.5
17 18 LITHUANIA LTU 0+3 0+9 +6:36.6
FOMIN Maksim 0+0 0+2 +1:39.9
STROLIA Vytautas 0+1 0+2 +2:35.5
ZHURAUSKAITE Lidiia 0+0 0+2 +3:33.8
KOCERGINA Natalja 0+2 0+3 +6:36.6
18 21 MOLDOVA MDA 0+5 0+6 +6:43.9
USOV Mihail 0+0 0+2 +1:40.8
MAGAZEEV Pavel 0+2 0+1 +2:41.1
GHILENKO Alla 0+0 0+2 +3:51.4
MAKAROVA Aliona 0+3 0+1 +6:43.9
19 20 LATVIA LAT 0+6 1+6 +7:07.8
BIRKENTALS Renars 0+2 0+1 +1:26.9
MISE Edgars 0+2 0+0 +2:36.8
BENDIKA Baiba 0+1 1+3 +3:00.0
SABULE Annija 0+1 0+2 +7:07.8
20 12 FINLAND FIN 0+7 1+6 +7:17.1
HARJULA Tuomas 0+2 0+2 +1:29.3
INVENIUS Otto 0+1 1+3 +2:47.3
LEHTONEN Venla 0+3 0+0 +4:59.9
MINKKINEN Suvi 0+1 0+1 +7:17.1
21 19 KAZAKHSTAN KAZ 0+4 0+5 +7:38.0
MUKHIN Alexandr 0+0 0+0 +25.6
KIREYEV Vladislav 0+2 0+1 +2:27.8
VISHNEVSKAYA-SHEPORENKO Galina 0+1 0+1 +4:18.4
YEGOROVA Polina 0+1 0+3 +7:38.0
22 14 BULGARIA BUL 0+2 5+12 +9:21.6
TODEV Blagoy 0+2 1+3 +2:08.2
ILIEV Vladimir 0+0 2+3 +3:51.2
DIMITROVA Valentina 0+0 0+3 +5:06.5
HRISTOVA Lora 0+0 2+3 +9:21.6
23 22 ROMANIA ROU Lapped
BUTA George 0+0 0+2 +2:03.1
SHAMAEV Dmitrii 0+0 0+0 +3:56.1
TOLMACHEVA Anastasia 0+0 0+2 Lapped
MEZDREA Andreea Lapped
24 25 JAPAN JPN Lapped
TACHIZAKI Mikito 0+3 0+0 +2:01.5
OJIMA Kiyomasa 0+0 0+1 +3:58.3
SATO Aoi 1+3 0+3 Lapped
FUKUDA Hikaru Lapped
25 23 KOREA KOR Lapped
CHOI Dujin 1+3 0+1 +3:29.0
LAPSHIN Timofei 0+2 0+0 +4:47.9
AVVAKUMOVA Ekaterina 1+3 0+1 Lapped
KO Eunjung Lapped

    Комментарии

    Биатлон. Новости