Чемпионат мира, Нове-Место, одиночная смешанная эстафета

0rusbiathlon.ru
Чемпионат мира, Нове-Место, одиночная смешанная эстафета

Подробная таблица с результатами сингл-микста (супермикст) среди смешанных пар на чемпионате мира. Состязания лучших стреляющих лыжников состоялись в четверг, 15 февраля. Публикуем в виде онлайн таблицы официальный протокол соревнований, представленный Международным Союзом Биатлонистов.

Место Имя биатлониста Страна Стрельба Результат
1 5 FRANCE FRA 0+0 0+3 36:21.7
FILLON MAILLET Quentin 0+0 0+0 7:38.9
JEANMONNOT Lou 0+0 0+0 16:04.7
FILLON MAILLET Quentin 0+0 0+2 +1.0
JEANMONNOT Lou 0+0 0+1 36:21.7
2 6 ITALY ITA 0+3 0+2 +24.6
GIACOMEL Tommaso 0+2 0+2 +27.1
VITTOZZI Lisa 0+0 0+0 +31.7
GIACOMEL Tommaso 0+0 0+0 +22.5
VITTOZZI Lisa 0+1 0+0 +24.6
3 1 NORWAY NOR 0+1 1+6 +27.4
BOE Johannes Thingnes 0+1 0+1 +4.0
TANDREVOLD Ingrid Landmark 0+0 0+0 +14.5
BOE Johannes Thingnes 0+0 0+2 24:00.6
TANDREVOLD Ingrid Landmark 0+0 1+3 +27.4
4 3 SWEDEN SWE 0+5 1+7 +1:00.9
SAMUELSSON Sebastian 0+0 0+3 +27.9
OEBERG Hanna 0+2 0+1 +47.3
SAMUELSSON Sebastian 0+2 0+0 +49.8
OEBERG Hanna 0+1 1+3 +1:00.9
5 10 SWITZERLAND SUI 0+3 0+3 +1:01.1
HARTWEG Niklas 0+0 0+0 +10.8
HAECKI-GROSS Lena 0+1 0+1 +44.2
HARTWEG Niklas 0+0 0+1 +45.7
HAECKI-GROSS Lena 0+2 0+1 +1:01.1
6 2 GERMANY GER 0+0 0+4 +1:04.6
STRELOW Justus 0+0 0+1 +19.2
VOIGT Vanessa 0+0 0+0 +37.8
STRELOW Justus 0+0 0+0 +38.4
VOIGT Vanessa 0+0 0+3 +1:04.6
7 11 UNITED STATES USA 0+2 0+2 +1:07.3
WRIGHT Campbell 0+0 0+0 +11.3
IRWIN Deedra 0+1 0+1 +41.5
WRIGHT Campbell 0+0 0+1 +39.3
IRWIN Deedra 0+1 0+0 +1:07.3
8 9 LATVIA LAT 0+5 0+1 +1:10.9
RASTORGUJEVS Andrejs 0+0 0+0 +21.2
BENDIKA Baiba 0+3 0+1 +1:09.1
RASTORGUJEVS Andrejs 0+0 0+0 +1:07.1
BENDIKA Baiba 0+2 0+0 +1:10.9
9 4 AUSTRIA AUT 0+2 0+2 +1:21.0
EDER Simon 0+0 0+0 +11.5
HAUSER Lisa Theresa 0+2 0+2 +58.3
EDER Simon 0+0 0+0 +1:03.5
HAUSER Lisa Theresa 0+0 0+0 +1:21.0
10 14 CZECHIA CZE 0+5 1+5 +1:33.7
MARECEK Jonas 0+2 1+3 +50.2
DAVIDOVA Marketa 0+1 0+0 +1:04.5
MARECEK Jonas 0+2 0+1 +1:22.9
DAVIDOVA Marketa 0+0 0+1 +1:33.7
11 13 ESTONIA EST 0+6 0+3 +1:41.7
ZAHKNA Rene 0+2 0+2 +39.0
KUELM Susan 0+1 0+0 +1:03.7
ZAHKNA Rene 0+0 0+0 +1:01.1
KUELM Susan 0+3 0+1 +1:41.7
12 8 FINLAND FIN 0+2 1+5 +1:45.3
INVENIUS Otto 0+0 0+1 +16.9
MINKKINEN Suvi 0+1 0+0 +39.6
INVENIUS Otto 0+0 1+3 +1:08.8
MINKKINEN Suvi 0+1 0+1 +1:45.3
13 17 POLAND POL 0+6 0+1 +2:20.4
ZAWOL Marcin 0+3 0+0 +49.1
SIDOROWICZ Natalia 0+0 0+0 +1:03.3
ZAWOL Marcin 0+1 0+1 +1:27.7
SIDOROWICZ Natalia 0+2 0+0 +2:20.4
14 12 UKRAINE UKR 0+6 0+6 +2:26.0
PIDRUCHNYI Dmytro 0+2 0+1 +30.3
MERKUSHYNA Anastasiya 0+3 0+3 +1:39.6
PIDRUCHNYI Dmytro 0+0 0+2 +2:00.0
MERKUSHYNA Anastasiya 0+1 0+0 +2:26.0
15 21 KOREA KOR 0+6 0+2 +2:36.2
LAPSHIN Timofei 0+3 0+0 +24.8
AVVAKUMOVA Ekaterina 0+2 0+1 +1:33.3
LAPSHIN Timofei 0+0 0+0 +1:37.6
AVVAKUMOVA Ekaterina 0+1 0+1 +2:36.2
16 27 BELGIUM BEL 0+4 0+8 +2:47.1
CLAUDE Florent 0+1 0+2 +40.7
LIE Lotte 0+0 0+1 +1:13.7
CLAUDE Florent 0+0 0+2 +1:31.4
LIE Lotte 0+3 0+3 +2:47.1
17 23 BULGARIA BUL 1+5 0+3 +2:50.4
TODEV Blagoy 0+0 0+0 +23.5
DIMITROVA Valentina 0+0 0+2 +1:12.0
TODEV Blagoy 0+2 0+0 +1:30.5
DIMITROVA Valentina 1+3 0+1 +2:50.4
18 7 SLOVENIA SLO 1+3 1+6 +3:05.4
FAK Jakov 0+0 0+2 +20.6
KLEMENCIC Polona 1+3 1+3 +2:11.3
FAK Jakov 0+0 0+1 +2:19.1
KLEMENCIC Polona 0+0 0+0 +3:05.4
19 15 MOLDOVA MDA 0+6 0+4 +3:07.1
MAKAROV Maksim 0+0 0+1 +18.0
GHILENKO Alla 0+3 0+0 +1:02.0
MAKAROV Maksim 0+1 0+2 +1:43.3
GHILENKO Alla 0+2 0+1 +3:07.1
20 20 ROMANIA ROU 0+6 1+4 +3:20.2
SHAMAEV Dmitrii 0+0 0+0 +17.3
TOLMACHEVA Anastasia 0+3 0+0 +1:08.6
SHAMAEV Dmitrii 0+2 0+1 +1:45.1
TOLMACHEVA Anastasia 0+1 1+3 +3:20.2
21 16 CANADA CAN 1+5 0+2 +3:34.5
RUNNALLS Adam 1+3 0+0 +1:12.8
LUNDER Emma 0+2 0+1 +2:30.4
RUNNALLS Adam 0+0 0+1 +2:49.1
LUNDER Emma 0+0 0+0 +3:34.5
22 18 SLOVAKIA SVK 1+6 0+5 +3:41.9
SKLENARIK Tomas 1+3 0+1 +1:09.5
REMENOVA Maria 0+2 0+1 +2:09.8
SKLENARIK Tomas 0+0 0+0 +2:19.2
REMENOVA Maria 0+1 0+3 +3:41.9
23 22 KAZAKHSTAN KAZ 0+6 0+4 +4:20.4
MUKHIN Alexandr 0+2 0+0 +45.3
VISHNEVSKAYA-SHEPORENKO Galina 0+1 0+3 +2:09.0
MUKHIN Alexandr 0+2 0+0 +2:33.7
VISHNEVSKAYA-SHEPORENKO Galina 0+1 0+1 +4:20.4
24 19 LITHUANIA LTU Lapped
STROLIA Vytautas 0+1 0+0 +31.0
KOCERGINA Natalja 2+3 0+3 +2:30.3
STROLIA Vytautas 0+2 0+1 +3:08.1
KOCERGINA Natalja Lapped
25 24 CROATIA CRO Lapped
CRNKOVIC Kresimir 1+3 0+2 +1:40.1
KOZICA Anika 0+0 0+2 +2:39.9
CRNKOVIC Kresimir Lapped
KOZICA Anika Lapped
26 25 JAPAN JPN Lapped
TACHIZAKI Mikito 0+2 0+1 +1:12.7
SATO Aoi 0+3 1+3 Lapped
TACHIZAKI Mikito Lapped
SATO Aoi Lapped
27 26 AUSTRALIA AUS Lapped
BRADFORD Noah 0+3 1+3 +2:29.3
MORTON Darcie 0+1 0+1 Lapped
BRADFORD Noah Lapped
MORTON Darcie Lapped
28 28 GREECE GRE Lapped
ANGELIS Apostolos 0+3 0+3 +1:50.8
CHARALAMPIDOU Konstantina Lapped
ANGELIS Apostolos Lapped
CHARALAMPIDOU Konstantina Lapped

    Комментарии

    Биатлон. Новости