Чемпионат мира по биатлону 2013, Нове Место (Чехия), индивидуальная гонка 20 км, мужчины

165rusbiathlon.ru
Место Имя биатлониста Страна Стрельба Результат Отставание
129yrFOURCADE MartinFRA0+0+0+11 49:43.0 0.0
265 BURKE TimUSA0+0+0+11 50:06.5 +23.5
327 LINDSTRÖM FredrikSWE0+0+0+11 50:16.7 +33.7
442 MORAVEC OndrejCZE1+0+0+12 50:31.6 +48.6
54 FERRY BjörnSWE1+0+0+01 50:54.8 +1:11.8
6107 FOURCADE SimonFRA0+0+1+01 51:01.4 +1:18.4
710 HOFER LukasITA0+0+0+22 51:02.0 +1:19.0
826 BIRNBACHER AndreasGER1+0+0+12 51:19.6 +1:36.6
940 L'ABEE-LUND HenrikNOR0+0+0+22 51:20.3 +1:37.3
1015 LEGUELLEC Jean PhilippeCAN0+0+0+11 51:31.4 +1:48.4
1145 SAVITSKIY YanKAZ1+0+0+01 51:36.8 +1:53.8
1257 BOE TarjeiNOR0+0+0+22 51:40.7 +1:57.7
1363 BEATRIX Jean GuillaumeFRA0+2+0+02 51:50.6 +2:07.6
1411 LANDERTINGER DominikAUT0+1+0+12 52:00.0 +2:17.0
1547 VOLKOV AlexeyRUS0+0+1+12 52:01.9 +2:18.9
1618 NOVIKOV SergeyBLR0+0+1+01 52:07.3 +2:24.3
1733 DERYZEMLYA AndriyUKR0+1+0+01 52:17.1 +2:34.1
1853 WINDISCH DominikITA0+2+1+03 52:31.2 +2:48.2
195 WEGER BenjaminSUI0+1+0+01 52:32.1 +2:49.1
206 FAK JakovSLO1+0+0+23 52:33.4 +2:50.4
2170 DOKL PeterSLO0+0+0+00 52:36.2 +2:53.2
22101 NORDGREN LeifUSA1+0+1+02 52:49.8 +3:06.8
2332 KAUKENAS TomasLTU0+1+0+12 52:50.5 +3:07.5
24129 JOLLER IvanSUI0+0+0+00 52:52.1 +3:09.1
2514 BJOERNDALEN Ole EinarNOR0+0+1+23 53:02.1 +3:19.1
2658 PERRAS ScottCAN0+0+1+12 53:03.2 +3:20.2
2717 BOEUF AlexisFRA1+0+0+12 53:07.2 +3:24.2
2873 PEIFFER ArndGER1+1+1+03 53:07.5 +3:24.5
2913 BAILEY LowellUSA0+2+0+13 53:09.3 +3:26.3
30108 SLESINGR MichalCZE1+0+0+12 53:17.3 +3:34.3
3194 GOW ScottCAN0+0+0+11 53:19.3 +3:36.3
3248 MATIASKO MiroslavSVK0+1+0+01 53:28.8 +3:45.8
3325 SHIPULIN AntonRUS1+1+1+14 53:29.5 +3:46.5
341 LESSER ErikGER1+2+0+03 53:32.6 +3:49.6
3572 BERGMAN Carl JohanSWE0+2+1+03 53:43.9 +4:00.9
3662 KOIV KauriEST2+0+0+13 53:49.9 +4:06.9
3720 ANEV KrasimirBUL1+1+1+14 53:53.2 +4:10.2
3885 BÖCKLI ClaudioSUI1+0+0+01 53:56.7 +4:13.7
3952 SOUKUP JaroslavCZE1+0+1+24 54:00.6 +4:17.6
4081 GRAF FlorianGER1+1+0+24 54:06.0 +4:23.0
4155 SZCZUREK LukaszPOL0+0+0+11 54:12.1 +4:29.1
4269 EDER SimonAUT0+2+1+14 54:16.1 +4:33.1
4359 GAVRILA StefanROU1+2+0+14 54:29.2 +4:46.2
4480 BIRKELAND Lars HelgeNOR0+2+0+02 54:33.9 +4:50.9
45119 MESOTITSCH DanielAUT1+1+1+03 54:38.7 +4:55.7
46103 CHEPELIN VladimirBLR1+0+0+12 54:38.8 +4:55.8
4799 PRYMA ArtemUKR0+0+0+22 54:39.7 +4:56.7
488 USTYUGOV EvgenyRUS0+3+0+25 54:39.8 +4:56.8
4943 SEDNEV SergueiUKR1+0+0+23 54:48.7 +5:05.7
5066 RASTORGUJEVS AndrejsLAT1+1+1+14 54:49.2 +5:06.2
5128 SLOOF JoelNED1+0+1+02 54:51.9 +5:08.9
5236 PLYWACZYK KrzysztofPOL1+0+0+23 55:10.3 +5:27.3
5384 KAZAR MatejSVK1+0+2+14 55:18.6 +5:35.6
5419 KAUPPINEN JarkkoFIN0+0+0+22 55:26.8 +5:43.8
5596 DE LORENZI ChristianITA1+1+1+03 55:33.2 +5:50.2
5689 MAKOVEEV AndreiRUS1+0+2+25 55:44.8 +6:01.8
5731 TOBRELUTS IndrekEST1+2+1+15 55:52.4 +6:09.4
5844 DOLDER MarioSUI0+0+2+24 55:54.4 +6:11.4
59104 LESSING RolandEST2+0+0+24 55:56.6 +6:13.6
60127 CURRIER RussellUSA1+1+1+25 56:13.1 +6:30.1
6134 CHEN HaibinCHN0+1+0+12 56:16.3 +6:33.3
622 HURAJT PavolSVK0+0+2+13 56:17.6 +6:34.6
63116 SMITH NathanCAN0+1+1+13 56:24.4 +6:41.4
6487 NAUMIK SergeyKAZ0+1+1+13 56:40.3 +6:57.3
6586 KWAK AdamPOL1+1+0+13 56:41.5 +6:58.5
66111 ERIKSSON ChristofferSWE0+1+1+24 56:45.3 +7:02.3
67114 VITEK ZdenekCZE0+2+2+15 56:51.4 +7:08.4
6895 PINTER FriedrichAUT1+1+0+35 56:58.1 +7:15.1
6971 REN LongCHN0+2+2+15 57:03.0 +7:20.0
7093 LI ZhonghaiCHN0+1+1+13 57:03.1 +7:20.1
71120 LIADOV YuryiBLR0+2+1+14 57:06.2 +7:23.2
7222 LEE In-BokKOR0+1+0+23 57:30.5 +7:47.5
73121 BILANENKO OlexanderUKR1+1+0+02 57:30.7 +7:47.7
74123 GERBACEA RolandROU1+2+1+04 57:36.7 +7:53.7
7598 JUN Je-UkKOR0+0+1+23 57:38.1 +7:55.1
7688 PUCHIANU CornelROU2+1+2+16 57:39.1 +7:56.1
7754 BABCHYN AliaksandrBLR0+1+2+36 57:49.9 +8:06.9
78130 KENANOV MiroslavBUL0+2+0+13 57:57.1 +8:14.1
7968 RASTIC DamirSRB1+2+0+03 57:57.7 +8:14.7
8083 KLETCHEROV MichailBUL1+2+0+14 57:59.0 +8:16.0
8179 DOMBROVSKI KarolLTU0+1+2+25 58:02.1 +8:19.1
8276 TOIVANEN AhtiFIN0+1+2+25 58:05.3 +8:22.3
8321 KENESHEV DiasKAZ0+1+0+12 58:07.6 +8:24.6
8412 ALMOUKOV AlexeiAUS0+0+0+33 58:18.9 +8:35.9
8549 PULIDO SERRANO SamuelESP1+1+0+13 58:34.9 +8:51.9
8624 PIKSONS EdgarsLAT0+1+0+12 58:39.3 +8:56.3
8716 JACKSON Lee-SteveGBR0+1+2+25 58:39.9 +8:56.9
8838 PETROVIC MilankoSRB2+2+1+16 58:49.5 +9:06.5
89136 TRIFONOV AlexandrKAZ1+1+1+14 58:58.7 +9:15.7
9056 LANGER ThorstenBEL0+1+0+01 59:22.0 +9:39.0
917 FAUR RemusROU2+1+2+05 59:23.2 +9:40.2
92135 KOCEVAR SimonSLO0+1+1+13 59:23.3 +9:40.3
93117 SIMOCKO DusanSVK1+1+1+14 59:27.4 +9:44.4
9423 LOBO ESCOLAR VictorESP1+1+0+13 59:36.4 +9:53.4
95126 KALJUNEN MikaFIN1+1+1+14 59:38.3 +9:55.3
9630 USTUNTAS AhmetTUR1+1+0+02 59:44.1 +10:01.1
97100 HRKALOVIC EmirSRB2+1+1+15 59:54.0 +10:11.0
98128 DUTTO PietroITA1+2+1+15 59:55.4 +10:12.4
99131 LI XuezhiCHN2+2+1+38 1:00:18.8 +10:35.8
1009 NAGAI JunjiJPN0+2+1+36 1:00:20.3 +10:37.3
101110 MARIC JanezSLO3+0+2+27 1:00:53.3 +11:10.3
10282 BEYER PeteGBR1+3+0+04 1:01:03.0 +11:20.0
10346 GOMBOS KarolyHUN1+1+1+25 1:01:16.5 +11:33.5
10460 LEE Su-YoungKOR1+2+1+26 1:01:22.5 +11:39.5
10551 KANE KevinGBR2+2+1+38 1:01:44.1 +12:01.1
10678 KOSARAC NemanjaBIH0+2+2+37 1:01:46.4 +12:03.4
10777 ISA HidenoriJPN2+1+2+16 1:02:24.0 +12:41.0
10897 ZLATKAUSKAS KarolisLTU1+3+1+38 1:02:53.3 +13:10.3
109122 KIM YonggyuKOR4+0+1+27 1:02:59.0 +13:16.0
110134 STEPTSENKO DanilEST1+3+2+410 1:03:10.6 +13:27.6
111125 HODZIC EdinSRB0+0+3+25 1:03:36.0 +13:53.0
1123 LANGER ThierryBEL0+1+0+23 1:03:36.6 +13:53.6
11335 DAMJANOVSKI DarkoMKD1+4+0+27 1:03:50.7 +14:07.7
114124 GUZIK GrzegorzPOL1+2+2+49 1:04:01.0 +14:18.0
115118 LAPONDER MarcelGBR3+1+1+16 1:04:23.3 +14:40.3
11661 CIVIL OrhangaziTUR0+3+2+16 1:04:44.9 +15:01.9
11775 BUTKOVIC DinoCRO2+1+3+28 1:04:45.1 +15:02.1
118115 SUSLAVICIUS RokasLTU0+2+2+26 1:04:48.0 +15:05.0
11939 PINZARU VictorMDA2+0+3+16 1:04:55.3 +15:12.3
120112 LANGER PascalBEL1+1+2+26 1:05:18.2 +15:35.2
121102 PUZULIS RolandsLAT0+1+3+15 1:05:22.8 +15:39.8
12274 ICOSKI GjorgjiMKD1+1+0+24 1:05:26.2 +15:43.2
12391 VEVEREC JuricaCRO0+2+1+36 1:05:31.1 +15:48.1
12490 HARMER DyllanAUS1+0+1+35 1:06:08.0 +16:25.0
12564 MORTON CameronAUS1+3+1+38 1:06:34.1 +16:51.1
12692 MAEDA RyoJPN2+2+4+19 1:07:15.5 +17:32.5
12750 KARAMICHAS KleanthisGRE2+2+1+27 1:07:57.4 +18:14.4
128132 WAKAMATSU ShoJPN4+3+2+312 1:08:24.5 +18:41.5
12937 SZABO MilanHUN2+2+3+411 1:08:30.8 +18:47.8
130109 MUSKATAL IstvanHUN2+3+3+210 1:12:17.7 +22:34.7
DNF41 BAUER KlemenSLO2+4+ +
DNF67 ILIEV VladimirBUL2+0+2+
DNF105 SIMOLA VilleFIN3+ + +
DNF106 FERNANDEZ MUSSO ManuelESP1+ + +
DNF133 MUIZNIEKS OskarsLAT2+1+3+
DNS113 QUINTANA ARIAS PedroESP

    Комментарии 5

    Эх Эмиииииль(( как же так?

    К сожалению, звезды не в нашу пользу. Шансы у всей нашей четверки приблизительно равны на бронзу, а дальше как повезет.

    непросто будет Устюгову-кроме Фака ориентироваться не на кого.

    Нужно использовать отсутствие Свена.

    Мужики, собиритесь, пожалуйста: умоляю, заклинаю Вас! Как никогда нужен результат! Да прибудет с Вами сила и меткость!

    Биатлон. Новости