1 этап Кубка Мира, Эстерсунд (Швеция), индивидуальная гонка 15 км, женщины

818rusbiathlon.ru
1 этап Кубка Мира, Эстерсунд (Швеция), индивидуальная гонка 15 км, женщины
Место Имя биатлониста Страна Стрельба Результат Отставание
131 SOUKALOVA GabrielaCZE0+1+1+02 47:56.0 0.0
228 KUZMINA AnastasiyaSVK0+2+0+02 47:57.2 +1.2
350 BRUNET Marie LaureFRA0+0+0+11 48:12.2 +16.2
467 IOURIEVA EkaterinaRUS1+0+0+01 48:22.4 +26.4
54 ECKHOFF TirilNOR0+1+0+12 48:34.2 +38.2
635 DOMRACHEVA DaryaBLR0+0+2+24 48:40.7 +44.7
713 SKARDINO NadezhdaBLR1+0+1+02 48:41.8 +45.8
842 WIERER DorotheaITA0+1+0+12 49:00.0 +1:04.0
934 OBERHOFER KarinITA0+2+0+13 49:21.1 +1:25.1
106 HENKEL AndreaGER1+1+0+13 49:26.0 +1:30.0
1153 PIDHRUSHNA OlenaUKR2+0+0+13 49:33.5 +1:37.5
1272 HOJNISZ MonikaPOL2+1+0+14 49:35.1 +1:39.1
1341 HILDEBRAND FranziskaGER0+1+1+02 49:35.8 +1:39.8
1445 DAHLMEIER LauraGER0+1+0+01 49:37.5 +1:41.5
1515 LEHTLA KadriEST0+0+0+00 49:48.2 +1:52.2
1648 SEMERENKO ValjUKR1+1+1+14 49:56.0 +2:00.0
171 ZAITSEVA OlgaRUS1+2+0+03 49:58.1 +2:02.1
1820 GREGORIN TejaSLO0+0+0+33 50:03.0 +2:07.0
1923 RASIMOVICIUTE DianaLTU0+2+0+13 50:10.2 +2:14.2
2036 TOMESOVA BarboraCZE0+2+0+02 50:13.1 +2:17.1
2181 FENNE HildeNOR1+1+1+14 50:17.1 +2:21.1
2239 FLATLAND Ann Kristin AafedtNOR0+1+1+24 50:19.3 +2:23.3
2312yrBERGER ToraNOR1+1+2+15 50:29.0 +2:33.0
2468 BOILLEY SophieFRA3+0+1+04 50:30.6 +2:34.6
2525 SACHENBACHER-STEHLE EviGER0+2+1+25 50:30.9 +2:34.9
267 PALKA KrystynaPOL1+1+1+03 50:32.7 +2:36.7
2732 STARYKH IrinaRUS0+2+1+14 50:34.7 +2:38.7
288 SOLEMDAL SynnoeveNOR1+2+1+15 50:35.3 +2:39.3
2954 MALI AndrejaSLO0+0+1+23 51:04.6 +3:08.6
3017 GASPARIN SelinaSUI1+2+1+04 51:05.6 +3:09.6
3147 SHUMILOVA EkaterinaRUS1+0+0+23 51:07.4 +3:11.4
3233 GWIZDON MagdalenaPOL0+1+2+25 51:22.8 +3:26.8
3370 INNERHOFER KatharinaAUT1+0+1+35 51:26.3 +3:30.3
3475 SOULIE LaureAND0+0+1+34 51:33.5 +3:37.5
3516 GONTIER NicoleITA0+1+2+14 51:41.2 +3:45.2
3649 HOEGBERG ElisabethSWE0+1+0+23 51:44.0 +3:48.0
3726 TANG JialinCHN0+0+0+22 52:00.5 +4:04.5
3819 GEREKOVA JanaSVK1+3+0+04 52:02.0 +4:06.0
3977 GAIM GreteEST0+1+0+01 52:06.2 +4:10.2
4087 BRORSSON MonaSWE1+0+2+03 52:09.0 +4:13.0
4118 DZHYMA JuliyaUKR0+2+3+05 52:16.0 +4:20.0
4229 SUZUKI FuyukoJPN2+1+0+14 52:16.5 +4:20.5
4346 GASPARIN ElisaSUI2+1+0+14 52:19.1 +4:23.1
4473 PREUSS FranziskaGER3+1+1+05 52:19.9 +4:23.9
4586 BOBAK PaulinaPOL0+0+0+33 52:39.5 +4:43.5
4622 MAKARAINEN KaisaFIN1+3+0+26 52:40.1 +4:44.1
4727 BESCOND AnaisFRA1+1+1+47 52:49.4 +4:53.4
4851 CRAWFORD RosannaCAN2+1+1+15 53:07.6 +5:11.6
49100 PISCORAN LuminitaROU1+0+3+04 53:21.8 +5:25.8
5044 COOK AnneliesUSA2+0+2+15 53:29.7 +5:33.7
5121 TOFALVI EvaROU2+3+1+06 53:34.0 +5:38.0
5271 MARKKANEN SannaFIN2+0+0+24 53:35.6 +5:39.6
5382 LARSSON EmelieSWE1+0+2+14 53:39.6 +5:43.6
5456 ERZEN AnjaSLO2+0+2+15 53:40.0 +5:44.0
5559 LEBEDEVA MarinaKAZ2+1+0+14 53:47.5 +5:51.5
5676 FERENCZ RekaROU0+1+2+14 53:54.8 +5:58.8
5779 POLIAKOVA TereziaSVK1+1+0+35 53:56.3 +6:00.3
5824 DUNKLEE SusanUSA3+2+1+17 53:59.9 +6:03.9
5958 RUNGGALDIER AlexiaITA3+0+0+25 54:02.2 +6:06.2
6092 RINGEN EliseNOR0+3+4+18 54:06.8 +6:10.8
6130 USANOVA DaryaKAZ0+2+2+15 54:15.3 +6:19.3
6252 SCHWABL IrisAUT1+0+2+14 54:27.2 +6:31.2
6357 JUSKANE ZannaLAT3+0+3+17 54:28.8 +6:32.8
6410 BURDYGA NatalyaUKR1+1+4+17 54:32.7 +6:36.7
6555 PANFILOVA MariyaUKR1+2+0+47 54:44.1 +6:48.1
6640 ZHANG YanCHN1+1+3+16 54:46.2 +6:50.2
6743 DUBAREZAVA NastassiaBLR0+2+2+37 54:48.2 +6:52.2
6899 CHRAPANOVA MartinaSVK0+2+2+26 54:53.6 +6:57.6
693 YORDANOVA EmiliaBUL2+1+1+15 54:57.5 +7:01.5
702 KOCHER ZinaCAN1+1+2+48 55:09.8 +7:13.8
7184 STOYANOVA DesislavaBUL2+1+3+06 55:15.5 +7:19.5
7294 BOLLIET MarineFRA3+2+0+27 55:35.9 +7:39.9
7366 FIALKOVA PaulinaSVK4+0+1+27 55:59.7 +8:03.7
7464 KALINCHIK LiudmilaBLR3+2+1+28 56:07.3 +8:11.3
7589 PONZA MichelaITA0+0+2+57 56:24.0 +8:28.0
7696 YURKEVICH DaryaBLR0+1+3+26 56:24.3 +8:28.3
7793 HEINICKE MeganCAN1+4+3+19 56:25.2 +8:29.2
7838 YURLOVA EkaterinaRUS0+5+0+27 56:29.6 +8:33.6
7980 MUN Ji-HeeKOR2+1+2+16 56:34.8 +8:38.8
80101 DREISSIGACKER HannahUSA1+2+3+28 56:47.3 +8:51.3
8163 TANAKA YurieJPN2+1+1+15 56:47.8 +8:51.8
8237 NOWAKOWSKA-ZIEMNIAK WeronikaPOL3+2+3+311 57:04.0 +9:08.0
8383 STUDEBAKER SaraUSA0+2+3+27 57:06.9 +9:10.9
8495 YURLOVA DariaEST1+2+2+27 57:27.6 +9:31.6
8578 IMRIE MeganCAN2+2+1+49 57:28.8 +9:32.8
865 MATTSSON ElinSWE2+2+2+28 57:33.9 +9:37.9
8785 GLAZYRINA EkaterinaRUS3+2+3+08 57:58.7 +10:02.7
8874 MURPHY SarahNZL0+3+0+36 58:11.4 +10:15.4
8988 KOEVA DafinkaBUL1+2+1+37 58:13.3 +10:17.3
9062 CADURISCH IreneSUI1+1+2+48 58:22.1 +10:26.1
9161 PADIAL HERNANDEZ VictoriaESP1+2+0+58 58:53.1 +10:57.1
929 LAUKKANEN MariFIN4+1+3+311 59:02.7 +11:06.7
9397 SUPRUN InnaUKR2+1+5+311 59:19.6 +11:23.6
9491 JO In-HeeKOR0+1+3+26 59:28.1 +11:32.1
9598 RAIKOVA AlinaKAZ1+2+1+26 59:36.2 +11:40.2
9665 KOCERGINA NatalijaLTU3+1+5+312 1:01:04.6 +13:08.6
9760 JONES NerysGBR3+3+3+312 1:01:59.2 +14:03.2
DNF69 SLOOF ChardineNED2+1+1+
DNS11 DORIN HABERT MarieFRA
DNS14 VITKOVA VeronikaCZE
DNS90 GOESSNER MiriamGER

    Комментарии 18

    В нашей команде пока нету женщины, которая на ходу коня остановит или в горящую избу войдет. А жаль.

    Багира, не знала. Зато Соукалову выцепила! пусть даже не стопроцентно.

    PushistajaA, Дорен не бежит. Травмировалась sports.ru

    Любопытные связки по ходу гонки назревают — Макарайнен с Хенкель, Кузьмина с Бергер, Гвиздонь с Брюне... стрелкам эти связки очень даже на руку.
    Не удивлюсь, если Бергер с первого же старта обеспечит себе хорошую фору за Глобус.

    Ставлю:
    1. Дорен
    2. Бергер
    3. Соукалова

    Ирина Старых попала в хорошую компанию: впереди Соукалова, а сзади через два номера Домрачева.
    У Кати Юрловой на пятках Флатланд. Надо убегать, а то, как-бы чего не вышло))
    У другой Кати, Щумиловой, очень удобная позиция. Как она сможет этим распорядиться?
    А двум оставшимся Катям есть что доказывать. Впрочем, Юрьевой не привыкать. А вот, на Глазырину будет посмотреть в этой ситуации интересно.

    да не будет зубаскалка выступать,пока запаса крови на Олимпиаду не наберёт... После Нового года начнёт вкатываться. А так всё время будет пиарить себя-«То буду,то не буду.»

    Всем нашим удачи! Особенно Юрьевой!

    Всем нашим дамам — удачи, несмотря ни на что.

    Не сдрейфила, а правильно решила. Я поначалу, был удивлен, увидев ее в протоколе, а теперь все стало на свои места.

    Ник, ) news.sportbox.ru

    руслан, посмотрите, кто в старт-листе под номером 90.

    А гёснер опять не выступает,чёй-то сдрейфила что ли? вроде же обещал тренер,что выступит...

    Да Старых и Юрловой несколько не позавидуешь — в такой кампании побегут, как-бы не сорвались. В этом отношении Юрьевой с окружением конечно повезло. Хотя в последних номерах почему-то не очень комфортно бежать А по поводу стартового номера Глазыриной — я думаю спецом их с Зайцевой развели по разные стороны. При неудаче будет отмазка.

    При обещанных +8 с дождем... мдяяя это будет эпичное зрелище. Если француженки, особенно № 11, правильных лягушек наедятся и уже пережили надругательство Мартена над их трудами, ну или сами над ним надругались, то они фаворитки

    Странненький расклад... Ну что ж, будем посмотреть.

    Влад и КО 27 ноября 2013 (1:51) шансов нет,ибо форма не та и первый стартовый номер об этом говорит, финиш тоже отсутствует если брать по лучшим спортсменкам, а если стартуешь рано, то нужен задавать высокий темп сразу- а формы нету и вообще женская команда сейчас где то 6-ая -10-ая в мировом биатлоне,как команда, а в личном зачете это будет топ30.

    Завтра Заяц понесется, а за ней сто преследователей!Ну, Заяц берегись!Придется отрываться во всю прыть от всех, а потом ждать,что сотворят преследователи!Удачи Заяц!

    Все таки Гёснер выходит на старт,хотя и под 90 номером,Ринген так вообще 92-я!Удивительно,чем руководствовались немцы и норги загоняя в самый конец старт -листа своих бегунков..

    Биатлон. Новости