5 этап Кубка Мира, Рупольдинг (Германия), индивидуальная гонка 20 км, мужчины

111rusbiathlon.ru
5 этап Кубка Мира, Рупольдинг (Германия), индивидуальная гонка 20 км, мужчины
Место Имя биатлониста Страна Стрельба Результат Отставание
129 SVENDSEN Emil HegleNOR1+0+0+01 48:58.5 0.0
248 VOLKOV AlexeyRUS0+0+0+00 49:13.1 +14.6
310 USTYUGOV EvgenyRUS0+1+0+01 49:15.0 +16.5
412 FAK JakovSLO0+0+0+11 49:33.2 +34.7
516 LANDERTINGER DominikAUT0+0+0+11 49:41.2 +42.7
618 MALYSHKO DmitryRUS1+1+0+02 49:42.9 +44.4
737 FOURCADE SimonFRA1+0+0+01 49:44.2 +45.7
830 BOE Johannes ThingnesNOR0+1+1+02 50:03.6 +1:05.1
928 SCHEMPP SimonGER0+0+0+00 50:06.7 +1:08.2
1043 SOUKUP JaroslavCZE0+1+0+01 50:08.1 +1:09.6
11100 GARANICHEV EvgeniyRUS0+0+0+11 50:10.4 +1:11.9
1246 DE LORENZI ChristianITA0+0+0+00 50:14.8 +1:16.3
1347 BOEUF AlexisFRA0+0+0+11 50:32.3 +1:33.8
1427 SEMENOV SerhiyUKR0+0+0+11 50:42.0 +1:43.5
159 FERRY BjoernSWE0+1+1+13 50:49.5 +1:51.0
164 EDER SimonAUT0+0+1+12 50:55.2 +1:56.7
1759 ARWIDSON TobiasSWE1+0+1+02 50:57.5 +1:59.0
1821 RASTORGUJEVS AndrejsLAT0+1+0+23 50:59.1 +2:00.6
1925 LINDSTROEM FredrikSWE0+1+0+23 51:00.8 +2:02.3
208 SHIPULIN AntonRUS0+0+2+13 51:04.8 +2:06.3
2152 LOGINOV AlexanderRUS0+1+0+12 51:06.2 +2:07.7
226 BOEHM DanielGER0+1+0+23 51:10.2 +2:11.7
2331 DESTHIEUX SimonFRA0+2+0+02 51:14.2 +2:15.7
2426 SLESINGR MichalCZE0+1+0+12 51:20.2 +2:21.7
2536 BAILEY LowellUSA0+1+0+12 51:22.3 +2:23.8
2645 ABRAMENKO EvgenyBLR0+1+0+01 51:28.1 +2:29.6
2741 SUMANN ChristophAUT0+1+0+01 51:29.9 +2:31.4
283 HURAJT PavolSVK0+0+0+00 51:30.7 +2:32.2
2911 MORAVEC OndrejCZE1+0+2+03 51:34.3 +2:35.8
3044 PEIFFER ArndGER0+0+2+13 51:44.3 +2:45.8
3178 PANTOV AntonKAZ0+0+0+00 51:45.0 +2:46.5
3222 DERYZEMLYA AndriyUKR0+0+2+02 51:48.1 +2:49.6
332 CHEPELIN VladimirBLR0+1+0+12 51:55.8 +2:57.3
3423 WEGER BenjaminSUI0+1+0+23 52:05.9 +3:07.4
3520 PETROVIC MilankoSRB1+0+1+13 52:10.5 +3:12.0
3669 PERRAS ScottCAN0+2+0+02 52:12.0 +3:13.5
3724 BOE TarjeiNOR3+1+0+04 52:14.4 +3:15.9
3838 BIRNBACHER AndreasGER0+2+1+03 52:17.6 +3:19.1
3950 LESSER ErikGER0+0+0+22 52:20.1 +3:21.6
4032 SMITH NathanCAN0+2+2+04 52:23.1 +3:24.6
4177 L'ABEE-LUND HenrikNOR1+0+0+12 52:29.1 +3:30.6
4214 MESOTITSCH DanielAUT1+1+1+03 52:30.0 +3:31.5
4373 SAVITSKIY YanKAZ0+2+0+02 52:50.4 +3:51.9
4483 WINDISCH MarkusITA1+0+0+12 52:56.0 +3:57.5
4519 ANEV KrasimirBUL1+0+0+12 52:57.0 +3:58.5
4682 FILLON MAILLET QuentinFRA1+1+0+02 52:57.3 +3:58.8
4713 BEATRIX Jean GuillaumeFRA1+0+0+34 53:02.9 +4:04.4
485 HOFER LukasITA0+2+2+04 53:08.1 +4:09.6
4940 BAUER KlemenSLO2+0+1+14 53:13.1 +4:14.6
5034 SEDNEV SergueiUKR1+0+0+12 53:18.8 +4:20.3
5189 PIDRUCHNYI DmytroUKR0+0+0+11 53:19.5 +4:21.0
5215 LE GUELLEC Jean-PhilippeCAN1+0+0+34 53:23.5 +4:25.0
5371 NORDGREN LeifUSA0+2+0+24 53:53.6 +4:55.1
54103 ERMITS KalevEST0+0+1+01 53:55.9 +4:57.4
5557 KAUKENAS TomasLTU1+0+0+12 54:04.3 +5:05.8
5617 BURKE TimUSA1+1+1+25 54:05.2 +5:06.7
5788 KRCMAR MichalCZE1+0+0+12 54:10.5 +5:12.0
5842 CHRISTIANSEN Vetle SjastadNOR0+0+1+23 54:23.6 +5:25.1
5975 LESSING RolandEST1+1+1+03 54:25.4 +5:26.9
6074 NOVIKOV SergeyBLR0+0+2+02 54:27.8 +5:29.3
6176 OTCENAS MartinSVK1+2+0+03 54:29.1 +5:30.6
6258 ISA HidenoriJPN1+1+1+03 54:32.0 +5:33.5
6396 TRIFONOV AlexandrKAZ1+0+0+01 54:34.3 +5:35.8
641 HIIDENSALO OlliFIN1+1+0+13 54:36.5 +5:38.0
6556 ALMOUKOV AlexeiAUS0+2+0+02 54:43.0 +5:44.5
6660 KAUPPINEN JarkkoFIN0+2+0+13 54:43.8 +5:45.3
6792 TOIVANEN AhtiFIN0+1+0+23 54:45.3 +5:46.8
6866 KRUPCIK TomasCZE2+1+1+04 54:47.7 +5:49.2
6951 PRYMA ArtemUKR0+1+0+34 54:56.9 +5:58.4
7090 JOLLER IvanSUI0+1+1+13 55:06.4 +6:07.9
71102 KENANOV MiroslavBUL0+0+1+12 55:22.1 +6:23.6
7272 PLYWACZYK KrzysztofPOL1+1+0+24 55:23.5 +6:25.0
7379 JOUTY BaptisteFRA0+1+0+23 55:23.8 +6:25.3
7486 MATIASKO MiroslavSVK1+1+0+24 55:49.8 +6:51.3
7561 PUZULIS RolandsLAT2+1+0+03 55:54.9 +6:56.4
7685 JONSSON MagnusSWE1+1+1+25 55:55.3 +6:56.8
7733 KLETCHEROV MichailBUL1+2+0+14 56:01.8 +7:03.3
7891 SZCZUREK LukaszPOL2+1+0+03 56:14.8 +7:16.3
7980 SIMOCKO DusanSVK0+0+0+33 56:45.4 +7:46.9
8098 BJOENTEGAARD ErlendNOR1+1+1+25 56:52.8 +7:54.3
8165 DOLDER MarioSUI0+3+1+15 56:54.4 +7:55.9
8268 LOBO ESCOLAR VictorESP1+1+1+14 57:02.2 +8:03.7
8395 DOKL PeterSLO0+2+0+13 57:04.7 +8:06.2
8439 BOECKLI ClaudioSUI1+2+0+14 57:06.1 +8:07.6
8587 EBERHARD TobiasAUT2+1+2+27 57:10.7 +8:12.2
86101 ZLATKAUSKAS KarolisLTU1+1+0+24 57:21.4 +8:22.9
8764 ILIEV VladimirBUL2+4+0+17 57:21.6 +8:23.1
8894 STEPHAN ChristophGER1+1+1+36 57:23.4 +8:24.9
8963 PINTER FriedrichAUT2+0+2+37 57:24.7 +8:26.2
9055 MARIC JanezSLO2+3+0+16 57:47.1 +8:48.6
9149 WINDISCH DominikITA1+3+0+26 57:51.4 +8:52.9
9253 PUCHIANU CornelROU1+2+0+47 57:53.5 +8:55.0
9370 REN LongCHN0+2+0+13 58:02.8 +9:04.3
9493 TACHIZAKI MikitoJPN1+2+0+14 58:16.7 +9:18.2
957 STEPTSENKO DanilEST0+1+2+36 59:05.0 +10:06.5
9699 DAROZHKA AliaksandrBLR1+3+0+26 59:49.2 +10:50.7
9762 SLOOF JoelNED2+1+2+16 1:00:56.2 +11:57.7
9867 LAPONDER MarcelGBR1+2+1+37 1:01:21.3 +12:22.8
9954 JUN Je-UkKOR3+1+2+17 1:01:56.0 +12:57.5
10081 GAVRILA StefanROU2+0+2+59 1:02:08.5 +13:10.0
10197 DIXON ScottGBR1+2+2+05 1:03:06.4 +14:07.9
10284 PATRIJUKS AleksandrsLAT1+2+1+48 1:05:09.2 +16:10.7
DNS35 BERGMAN Carl JohanSWE

    Комментарии 11

    Молодцы ребята! Особенно Алексей, наш земляк. Радужный-Нижневартовск.

    Есть чуйка что сегодня Моравец пошурудит. Нашим ребяткам отличной стрельбы.

    Гаврила Отченаш Крчмар

    paris, а Вы не забыли,что Шипулин не любит индивидуалку? А к нелюбимому делу и отношение другое. Устюгову надо синдром вечно четвертого убирать. Надеемся на всех,кто-то должен же хоть утвердить нас в наших ожиданиях. Вперед,к мишеням! И пусть будут крепки их ноги и не дрожат руки,верен глаз,не открутиться дипотр,не отвалиться ремень,не выйдет из строя боек и палки будут в руках,а не забыты в зале ожидания. Верим,ждем побед!

    Тройка наших лучших
    1. Устюгов
    2. Шипулин
    3. Волков

    Удачи, мальчики!

    Вперёд, орлы!

    НАШИМ удачи и побед!

    Успехов ребятам. Болею за Логинова и Волкова. Здесь им никто не должен помешать бежать и стрелять своим темпом на своем пульсе. Потенциал у ребят есть и есть,что доказывать.

    Хе-хе,и лучше не на рубеже

    Гараничеву, наверно, лучше застрелиться, чем пытаться что-то выжать стартуя под таким номером.

    Биатлон. Новости