5 этап Кубка мира, Рупольдинг (Германия), гонка преследования 10 км, женщины

34rusbiathlon.ru
5 этап Кубка мира, Рупольдинг (Германия), гонка преследования 10 км, женщины
Место Имя биатлониста Страна Стрельба Результат Отставание
1 1 y SOUKALOVA Gabriela CZE 0+0+0+0 0 30:39.8 0.0
2 5 BERGER Tora NOR 1+0+0+0 1 30:49.5 +9.7
3 10 MAKARAINEN Kaisa FIN 2+0+0+1 3 31:18.7 +38.9
4 16 PREUSS Franziska GER 0+0+0+1 1 31:24.5 +44.7
5 3 VITKOVA Veronika CZE 0+0+1+0 1 31:25.1 +45.3
6 6 DZHYMA Juliya UKR 0+0+1+0 1 31:27.9 +48.1
7 25 ECKHOFF Tiril NOR 0+0+0+1 1 31:39.9 +1:00.1
8 8 r SEMERENKO Valj UKR 0+2+0+0 2 31:49.5 +1:09.7
9 7 SKARDINO Nadezhda BLR 0+0+0+0 0 31:53.2 +1:13.4
10 21 BRUNET Marie Laure FRA 0+0+0+0 0 31:56.7 +1:16.9
11 29 BESCOND Anais FRA 0+0+1+1 2 31:58.2 +1:18.4
12 2 DOMRACHEVA Darya BLR 1+1+1+2 5 31:58.3 +1:18.5
13 4 HILDEBRAND Franziska GER 0+0+0+3 3 32:17.8 +1:38.0
14 17 HENKEL Andrea GER 1+0+0+0 1 32:22.4 +1:42.6
15 23 GREGORIN Teja SLO 0+0+2+0 2 32:28.3 +1:48.5
16 32 STARYKH Irina RUS 0+0+1+0 1 32:29.5 +1:49.7
17 19 GASPARIN Selina SUI 1+1+1+0 3 32:35.1 +1:55.3
18 18 VILUKHINA Olga RUS 2+1+0+0 3 32:36.1 +1:56.3
19 14 DAHLMEIER Laura GER 0+0+0+1 1 32:40.3 +2:00.5
20 28 RINGEN Elise NOR 0+0+1+2 3 32:53.9 +2:14.1
21 15 WIERER Dorothea ITA 1+1+0+0 2 32:55.5 +2:15.7
22 9 SOULIE Laure AND 1+0+0+1 2 32:57.5 +2:17.7
23 40 HORN Fanny Welle-Strand NOR 1+0+1+1 3 33:00.3 +2:20.5
24 20 NOWAKOWSKA-ZIEMNIAK Weronika POL 0+1+1+2 4 33:05.1 +2:25.3
25 13 SUZUKI Fuyuko JPN 1+0+0+1 2 33:07.6 +2:27.8
26 48 PALKA Krystyna POL 0+0+0+1 1 33:15.9 +2:36.1
27 11 KUZMINA Anastasiya SVK 3+3+1+0 7 33:24.8 +2:45.0
28 37 ROMANOVA Yana RUS 0+1+0+0 1 33:31.1 +2:51.3
29 52 TOFALVI Eva ROU 0+1+1+0 2 33:34.1 +2:54.3
30 22 INNERHOFER Katharina AUT 1+0+2+1 4 33:46.1 +3:06.3
31 44 SHUMILOVA Ekaterina RUS 0+0+0+2 2 33:50.3 +3:10.5
32 27 GASPARIN Elisa SUI 0+1+1+0 2 34:05.4 +3:25.6
33 41 DUNKLEE Susan USA 0+1+2+1 4 34:08.5 +3:28.7
34 56 GEREKOVA Jana SVK 0+1+2+1 4 34:18.5 +3:38.7
35 35 BURDYGA Natalya UKR 2+0+1+0 3 34:25.8 +3:46.0
36 24 HAUSER Lisa Theresa AUT 0+2+0+1 3 34:26.2 +3:46.4
37 26 CRAWFORD Rosanna CAN 1+0+3+0 4 34:27.1 +3:47.3
38 42 OBERHOFER Karin ITA 2+0+1+1 4 34:38.0 +3:58.2
39 58 IMRIE Megan CAN 0+1+1+1 3 34:38.7 +3:58.9
40 45 MALI Andreja SLO 0+1+3+0 4 34:39.7 +3:59.9
41 51 GWIZDON Magdalena POL 0+2+1+1 4 34:42.2 +4:02.4
42 55 YORDANOVA Emilia BUL 0+0+1+0 1 34:53.8 +4:14.0
43 59 ZAITSEVA Olga RUS 0+2+1+1 4 34:56.0 +4:16.2
44 53 RUNGGALDIER Alexia ITA 0+1+1+1 3 35:06.7 +4:26.9
45 31 TANG Jialin CHN 0+0+2+1 3 35:14.6 +4:34.8
46 60 BOILLEY Sophie FRA 1+0+0+2 3 35:18.0 +4:38.2
47 39 KHRUSTALEVA Elena KAZ 1+0+0+2 3 35:26.7 +4:46.9
48 30 HEINICKE Megan CAN 0+2+2+0 4 35:30.3 +4:50.5
49 49 HOJNISZ Monika POL 2+0+0+0 2 35:42.4 +5:02.6
50 57 MATTSSON Elin SWE 1+0+1+3 5 35:51.4 +5:11.6
51 33 VISHNEVSKAYA Galina KAZ 2+1+0+2 5 35:51.7 +5:11.9
52 47 PISAREVA Nadzeya BLR 0+0+1+1 2 36:08.9 +5:29.1
53 54 ZHANG Yan CHN 1+0+1+0 2 36:46.5 +6:06.7
54 43 PREKOPOVA Natalia SVK 1+1+0+1 3 36:56.2 +6:16.4
55 46 GASPARIN Aita SUI 1+2+0+0 3 37:22.1 +6:42.3
DNS 12 FLATLAND Ann Kristin Aafedt NOR
DNS 34 SEMERENKO Vita UKR
DNS 36 LIF Asa SWE
DNS 38 CHEVALIER Anais FRA
DNS 50 BOLLIET Marine FRA

    Комментарии 4

    Результат удручающий.

    Друзья, ни у кого Прогноз не пропадал раньше ?! В числе первых проголосовал — нетуу...))

    P.S. Выяснилось. Показываются последние 100 прогнозов.

    Тура застрелится,как обычно. Кайса может быть догонит ещё кого,но тоже не ахти как стреляет.
    Семеренко тут имеет неплохие шансы.
    Болеем за наших! Россия вперёд!

    Да заруба будет интересная,между Соукаловой и Домрачевой.

    Posle obidnogo poragenia v individualke Darya ne upustit shanc pokazat kto zdec samyi silnyi
    tora nachala prixodit v sebya strelyat bydet xorosho i nakashet sykalovy

    Биатлон. Новости