6 этап Кубка мира, Антхольц-Антерсельва (Италия), спринт 10 км, мужчины

24rusbiathlon.ru
6 этап Кубка мира, Антхольц-Антерсельва (Италия), спринт 10 км, мужчины
Место Имя биатлониста Страна Стрельба Результат Отставание
=135 HOFER LukasITA0+11 24:44.9 0.0
=161 SCHEMPP SimonGER0+00 24:44.9 0.0
327 PEIFFER ArndGER0+00 24:49.2 +4.3
428 LANDERTINGER DominikAUT1+01 24:58.8 +13.9
546yrFOURCADE MartinFRA2+02 25:10.2 +25.3
624 FERRY BjoernSWE1+01 25:16.0 +31.1
739 BEATRIX Jean GuillaumeFRA0+00 25:19.1 +34.2
810 GREEN BrendanCAN0+00 25:21.5 +36.6
926 ANEV KrasimirBUL0+00 25:26.3 +41.4
1017 L'ABEE-LUND HenrikNOR0+11 25:32.4 +47.5
1119 FAK JakovSLO0+11 25:33.3 +48.4
1279 STEPHAN ChristophGER0+11 25:38.3 +53.4
1393 PINTER FriedrichAUT0+11 25:38.9 +54.0
1418 SHIPULIN AntonRUS0+11 25:40.7 +55.8
151 FOURCADE SimonFRA0+00 25:43.0 +58.1
1675 LAPSHIN TimofeyRUS0+11 25:44.1 +59.2
1778 MORAVEC OndrejCZE0+00 25:48.4 +1:03.5
1890 LESSER ErikGER1+12 25:53.8 +1:08.9
1911 BAILEY LowellUSA0+22 25:55.1 +1:10.2
2022 BJOERNDALEN Ole EinarNOR1+23 25:55.7 +1:10.8
2159 KAUPPINEN JarkkoFIN0+00 25:57.3 +1:12.4
2234 SMITH NathanCAN1+01 26:00.8 +1:15.9
2373 SAVITSKIY YanKAZ0+00 26:01.1 +1:16.2
2465 BJOENTEGAARD ErlendNOR1+12 26:02.8 +1:17.9
254 KRUPCIK TomasCZE0+00 26:03.3 +1:18.4
266 OS AlexanderNOR0+11 26:04.3 +1:19.4
2774 BIRKELAND Lars HelgeNOR0+00 26:04.7 +1:19.8
2851 ILIEV VladimirBUL1+12 26:05.0 +1:20.1
295 GARANICHEV EvgeniyRUS2+02 26:05.3 +1:20.4
3064 ARWIDSON TobiasSWE1+01 26:08.1 +1:23.2
3145 NOVIKOV SergeyBLR0+00 26:08.5 +1:23.6
3291 FILLON MAILLET QuentinFRA1+01 26:10.3 +1:25.4
3333 EDER SimonAUT1+12 26:10.7 +1:25.8
3492 MARTINELLI ChristianITA1+01 26:11.9 +1:27.0
3595 KILCHYTSKYY VitaliyUKR1+01 26:17.9 +1:33.0
3644 WINDISCH MarkusITA0+22 26:20.2 +1:35.3
3737 SUMANN ChristophAUT1+23 26:21.5 +1:36.6
383 EBERHARD TobiasAUT1+01 26:23.1 +1:38.2
3966 DESTHIEUX SimonFRA0+22 26:24.5 +1:39.6
4060 SLEPOV AlexeyRUS1+23 26:26.5 +1:41.6
4140 MESOTITSCH DanielAUT0+33 26:27.9 +1:43.0
4296 TOIVANEN AhtiFIN0+00 26:31.6 +1:46.7
4315 BIRNBACHER AndreasGER1+23 26:34.4 +1:49.5
4425 PANTOV AntonKAZ1+01 26:35.0 +1:50.1
4597 DAROZHKA AliaksandrBLR0+11 26:36.4 +1:51.5
4632 SOUKUP JaroslavCZE1+12 26:37.1 +1:52.2
4714 BOEHM DanielGER2+02 26:40.8 +1:55.9
4821 WEGER BenjaminSUI1+01 26:41.4 +1:56.5
4987 MAKOVEEV AndreiRUS2+13 26:41.9 +1:57.0
5016 BURKE TimUSA1+23 26:42.1 +1:57.2
=5129 LINDSTROEM FredrikSWE2+24 26:42.8 +1:57.9
=5168 BILANENKO OlexanderUKR1+12 26:42.8 +1:57.9
5386 ENG MartinNOR1+12 26:46.6 +2:01.7
547 BOECKLI ClaudioSUI0+11 26:48.6 +2:03.7
5531 HURAJT PavolSVK0+11 26:50.4 +2:05.5
5650 BAUER KlemenSLO2+13 26:51.2 +2:06.3
5755 LIADOV YuryiBLR0+00 26:51.4 +2:06.5
589 DE LORENZI ChristianITA1+23 26:55.7 +2:10.8
5920 KOIV KauriEST2+02 26:57.5 +2:12.6
6057 CURRIER RussellUSA3+14 27:00.5 +2:15.6
6130 HIIDENSALO OlliFIN0+11 27:02.7 +2:17.8
6223 LOGINOV AlexanderRUS2+35 27:03.3 +2:18.4
6336 PETROVIC MilankoSRB1+12 27:04.1 +2:19.2
6470 TASCHLER DanielITA2+02 27:06.5 +2:21.6
6571 PERRAS ScottCAN1+23 27:07.7 +2:22.8
6682 GAVRILA StefanROU0+11 27:10.5 +2:25.6
6743 PLYWACZYK KrzysztofPOL0+22 27:12.6 +2:27.7
6856 SLESINGR MichalCZE2+13 27:15.1 +2:30.2
6942 LESSING RolandEST1+23 27:15.3 +2:30.4
7084 DOKL PeterSLO0+22 27:22.9 +2:38.0
7169 TKALENKO RuslanUKR2+13 27:25.8 +2:40.9
728 KAZAR MatejSVK2+24 27:28.1 +2:43.2
7381 MATIASKO MiroslavSVK1+34 27:31.2 +2:46.3
742 MARIC JanezSLO0+44 27:33.7 +2:48.8
7513 KLETCHEROV MichailBUL2+02 27:35.3 +2:50.4
76102 ZLATEV IvanBUL0+11 27:39.7 +2:54.8
7799 TOBRELUTS IndrekEST1+23 27:41.3 +2:56.4
7812 JONSSON MagnusSWE1+12 27:41.5 +2:56.6
7967 SLOOF JoelNED0+11 27:43.4 +2:58.5
8088 DOMBROVSKI KarolLTU1+12 27:44.2 +2:59.3
8183 JOLLER IvanSUI1+12 27:46.6 +3:01.7
8294 SZCZUREK LukaszPOL0+11 27:46.8 +3:01.9
8348 HALLENBARTER SimonSUI2+02 27:57.2 +3:12.3
8463 ALMOUKOV AlexeiAUS1+12 27:58.1 +3:13.2
8553 PUCHIANU CornelROU1+34 28:03.0 +3:18.1
86100 RUSINOV DmytroUKR2+13 28:03.7 +3:18.8
8780 OTCENAS MartinSVK2+24 28:04.2 +3:19.3
8854 JACKSON Lee-SteveGBR3+03 28:04.8 +3:19.9
8958 PIKSONS EdgarsLAT1+12 28:17.9 +3:33.0
9049 TYSHCHENKO ArtemUKR2+13 28:21.5 +3:36.6
9172 BOEUF AlexisFRA2+13 28:23.5 +3:38.6
9241 LOBO ESCOLAR VictorESP3+14 28:29.7 +3:44.8
93101 KENESHEV DiasKAZ2+24 28:31.1 +3:46.2
9498 KRCMAR MichalCZE2+24 28:32.2 +3:47.3
9547 LEE In-BokKOR2+13 29:09.6 +4:24.7
9677 ZLATKAUSKAS KarolisLTU2+24 29:16.6 +4:31.7
9762 REN LongCHN5+27 29:55.2 +5:10.3
9852 PUZULIS RolandsLAT3+25 30:00.8 +5:15.9
99104 KANE KevinGBR2+35 30:04.7 +5:19.8
10089 PATRIJUKS AleksandrsLAT2+24 31:09.5 +6:24.6
DNF38 CHEPELIN VladimirBLR0+22
DNS76 NORDGREN LeifUSA
DNS85 BERGMAN Carl JohanSWE
DNS103 DOHERTY SeanUSA

    Комментарии 4

    Как-то странно Бергман и Лессер смотрятся в конце списка. Как белые вороны. Хотя ДаДо показала — трасса держит свою форму.

    Эскандер, спроси у Лопухова и Майгурова. Я так возмущена, что Вани нет.

    Никто не лишний,все могут. Россия вперёд!

    А где Черезов?

    Биатлон. Новости