1 этап Кубка Европы (IBU), Beitostolen (Норвегия), спринт 10 км, мужчины

15rusbiathlon.ru
Место Имя биатлониста Страна Стрельба Результат Отставание
133 RASTORGUJEVS AndrejsLAT1+12 26:02.8 0.0
24 BERGER LarsNOR0+22 26:04.8 +2.0
3119 WILLEITNER MichaelGER0+00 26:07.1 +4.3
438 BJOENTEGAARD ErlendNOR0+11 26:11.1 +8.3
539 CLAUDE FlorentFRA0+00 26:20.3 +17.5
6117 SLEPOV AlexeyRUS1+01 26:20.8 +18.0
762 L'ABEE-LUND HenrikNOR0+11 26:21.5 +18.7
870 BABIKOV AntonRUS0+11 26:23.0 +20.2
919 GUIGONNAT AntoninFRA1+12 26:33.7 +30.9
1036 KLYACHIN SergeyRUS0+00 26:34.8 +32.0
1188 KUEHN JohannesGER0+22 26:40.5 +37.7
128 GRAF FlorianGER1+01 26:40.9 +38.1
13105 VOLKOV AlexeyRUS0+00 26:41.7 +38.9
1448 BORMOLINI ThomasITA1+01 26:43.0 +40.2
1520 CUENOT GaspardSUI1+01 26:43.1 +40.3
1664 DOLL BenediktGER1+12 26:44.4 +41.6
1732 FEMLING PeppeSWE2+02 26:56.5 +53.7
1821 TOBRELUTS IndrekEST0+11 26:58.3 +55.5
1968 PRYMA ArtemUKR2+02 27:01.6 +58.8
2069 TCHEREZOV IvanRUS0+22 27:04.0 +1:01.2
2185 STENERSEN TorsteinSWE0+00 27:11.1 +1:08.3
2222 EBERHARD JulianAUT2+24 27:11.5 +1:08.7
231 BIRNBACHER AndreasGER2+24 27:12.5 +1:09.7
2430 DUTTO PietroITA0+11 27:13.0 +1:10.2
253 JOUTY BaptisteFRA2+02 27:14.5 +1:11.7
2626 KRUPCIK MatejCZE0+00 27:14.9 +1:12.1
2737 KRYUKO ViktarBLR0+11 27:17.8 +1:15.0
2846 STEPHAN ChristophGER0+22 27:20.1 +1:17.3
2945 VOJIK TomasCZE1+12 27:20.7 +1:17.9
30106 ZHYRNYI OleksanderUKR2+02 27:21.2 +1:18.4
31122 WAERNES Andreas DahloeNOR0+22 27:25.8 +1:23.0
32121 ARNAULT ClementFRA0+11 27:26.9 +1:24.1
3373 ERMITS KalevEST0+11 27:27.6 +1:24.8
3410 KOBONOKI TsukasaJPN1+12 27:37.4 +1:34.6
3516 KILCHYTSKYY VitaliyUKR0+22 27:40.5 +1:37.7
366 DOVZAN MihaSLO0+00 27:40.7 +1:37.9
37109 DOLDER MarioSUI0+33 27:42.6 +1:39.8
38100 LEGRAND MathieuFRA0+22 27:46.3 +1:43.5
3982 HOERL FabianAUT0+11 27:47.5 +1:44.7
4078 WIESTNER SerafinSUI1+12 27:48.5 +1:45.7
4172 GJERMUNDSHAUG VegardNOR0+33 27:52.0 +1:49.2
4243 FINELLO JeremySUI0+11 27:59.6 +1:56.8
4342 TACHIZAKI MikitoJPN1+23 28:00.5 +1:57.7
4451 BRUNNER PeterAUT0+22 28:04.9 +2:02.1
455 FAUR RemusROU0+11 28:06.9 +2:04.1
4618 JANIK MateuszPOL1+12 28:07.2 +2:04.4
4756 DUMONT ClementFRA0+11 28:07.6 +2:04.8
4815 GRONMAN TuomasFIN1+01 28:13.8 +2:11.0
4927 JAEGER MartinSUI3+25 28:21.6 +2:18.8
50104 CHENAL ThierryITA0+11 28:22.0 +2:19.2
51102 GERDZHIKOV DimitarBUL1+01 28:26.2 +2:23.4
5266 ZLATEV IvanBUL1+34 28:28.8 +2:26.0
53118 SINAPOV AntonBUL2+13 28:29.8 +2:27.0
5498 KANE KevinGBR0+11 28:31.8 +2:29.0
5599 TRSAN RokSLO1+23 28:32.3 +2:29.5
5611 PARTALOV DimitarBUL1+12 28:33.3 +2:30.5
5749 FORSBERG Per NiklasSWE2+02 28:41.0 +2:38.2
58107 MONTELLO GiuseppeITA1+12 28:43.1 +2:40.3
59103 BOYARSKIKH EvgenyRUS1+12 28:44.7 +2:41.9
6044 RASTIC DamirSRB1+12 28:46.5 +2:43.7
6129 KUBALIAK MichalSVK2+13 28:47.6 +2:44.8
6283 AALVIK ErlingNOR2+24 28:48.8 +2:46.0
6341 REPO AnttiFIN1+12 28:50.9 +2:48.1
6428 BRAUN MaximKAZ0+11 28:52.6 +2:49.8
6577 ALMOUKOV AlexeiAUS0+22 28:58.6 +2:55.8
66113 SERBAN DenisROU0+22 28:59.2 +2:56.4
6735 MORTON DamonAUS0+00 29:02.8 +3:00.0
6865 WAEGER LorenzAUT1+23 29:03.8 +3:01.0
6995 RAMANOUSKI MaksimBLR0+00 29:11.0 +3:08.2
7075 JUN Je-UkKOR1+23 29:11.8 +3:09.0
7180 JAKIELA TomaszPOL3+14 29:18.5 +3:15.7
7231 REITER MichaelAUT2+35 29:21.4 +3:18.6
7376 GAVRILA StefanROU1+45 29:22.0 +3:19.2
74111 MAEDA RyoJPN0+22 29:22.6 +3:19.8
7571 PODKORYTOV VassiliyKAZ2+13 29:22.9 +3:20.1
7652 SLOOF JoelNED0+44 29:28.0 +3:25.2
7761 PENAR RafalPOL1+23 29:33.6 +3:30.8
7855 VARABEI MaksimBLR2+24 29:33.8 +3:31.0
7917 YALIOTNAU RamanBLR3+36 29:36.0 +3:33.2
8025 STROLIA VytautasLTU2+35 29:38.9 +3:36.1
81112 GUSTAVSSON DanielSWE0+44 29:39.2 +3:36.4
82120 RUDNITSKI MaksimBLR0+22 29:43.0 +3:40.2
8391 INOMATA KazuyaJPN1+34 29:44.8 +3:42.0
8440 ANGELIS ApostolosGRE0+33 29:45.8 +3:43.0
85101 BESSOV RuslanKAZ2+13 29:46.2 +3:43.4
86115 PIASECKI Marcin LukaszPOL1+12 29:54.1 +3:51.3
8763 LUSA DaumantsLAT0+00 29:56.0 +3:53.2
88123 KIM YonggyuKOR1+23 29:57.2 +3:54.4
8947 PANCUR PrimozSLO0+22 30:12.4 +4:09.6
90108 KHAMITGATIN TimurKAZ2+13 30:12.8 +4:10.0
9193 BARTKO SimonSVK1+34 30:14.5 +4:11.7
9292 HUHTALA TeemuFIN3+36 30:21.8 +4:19.0
9313 HODZIC EdinSRB0+33 30:26.3 +4:23.5
9467 GLEAVE AlexGBR1+34 30:28.8 +4:26.0
9557 LONSKY HenrichSVK0+33 30:31.7 +4:28.9
9612 KARAMICHAS KleanthisGRE1+01 30:34.2 +4:31.4
9760 SUSLAVICIUS RokasLTU0+44 31:01.4 +4:58.6
987 FULLER DanGBR1+23 31:04.6 +5:01.8
9986 SLOTINS RobertsLAT1+45 31:13.6 +5:10.8
10094 KIM JongminKOR3+25 31:22.2 +5:19.4
10197 JUKNA SarunasLTU0+11 31:31.3 +5:28.5
10234 GOMBOS KarolyHUN0+44 31:35.6 +5:32.8
10379 HARMER DyllanAUS1+34 31:40.0 +5:37.2
10454 LANGER ThorstenBEL0+22 31:40.4 +5:37.6
10514 LEE Su-YoungKOR2+46 31:46.1 +5:43.3
10690 KRSMANOVIC DejanSRB3+25 32:02.3 +5:59.5
1079 ICOSKI GjorgjiMKD1+12 32:06.2 +6:03.4
10824 MUMOVIC DejanBIH0+22 32:07.5 +6:04.7
1092 USTUNTAS MehmetTUR2+02 32:15.2 +6:12.4
11084 KYRIAZIS DimitriosGRE1+12 32:21.0 +6:18.2
111110 HOERL MichaelAUT2+35 32:22.5 +6:19.7
11258 MUSKATAL IstvanHUN0+22 32:46.5 +6:43.7
11389 POP GheorgheROU5+510 33:00.2 +6:57.4
114114 AVDIC DzenisSRB3+14 33:00.9 +6:58.1
11581 ANDREESKI SoteMKD0+22 33:28.8 +7:26.0
11653 KOSARAC NemanjaBIH2+46 33:41.1 +7:38.3
11759 STANOESKI ToniMKD0+33 33:42.8 +7:40.0
118116 WALKER DanielAUS0+22 33:53.7 +7:50.9
11996 CETINTAS MustafaTUR3+14 35:12.2 +9:09.4
12050 ORHAN DilovanTUR0+44 35:17.2 +9:14.4
12174 O FARRELL ColumIRL0+33 36:55.6 +10:52.8
12287 BANSZKI BenceHUN5+49 37:41.7 +11:38.9
DNF23 LAHAYE-GOFFART TomBEL2+24

    Комментарии 5

    сивидата заряжена, поехали! Удачи парням!

    Бирнбахер — 2 промаха!

    А Бергер на 0!

    Бирнбахер 2+2
    Бергер 0+2

    Клячин +7 секунд от Расторгуевса, ждём стрельбу, которую, увы,нельзя посмотреть

    Клячин на 0, всего 7 секунд от Бергера!

    Бабиков и Черезов на 0...но с норгами и Расторгуевсом вряд ли совладают...

    Ваня провалился, а у Бабикова есть шанс! Гони!

    нет, сдаёт Антон...ждём Слепова

    Волков и Боярских, увы, ни о чём...

    Мальчишкам удачи!

    Всем нашим парням удачи! Особенно буду болеть за Ивана и Лёху (Слепова).

    Парням,удачи! Лично поддержу Антона Бабикова! Пусть дебют будет удачным!

    Решай вопрос, Лёха! Не затягивай! Чтобы в Хохфильцине был как штык! Удачи!:)

    Биатлон. Новости