Чемпионат мира по летнему биатлону, Отепя (Эстония), спринт 7.5 км, юниорки

0rusbiathlon.ru
Место Имя биатлониста Страна Стрельба Результат Отставание
1 8 MERKUSHYNA Anastasiya UKR 0+0 0 22:59.1 0.0
2 14 MITORAJ Kinga POL 0+1 1 23:01.6 +2.5
3 20 GERBULOVA Natalia RUS 1+1 2 23:25.3 +26.2
4 34 REZTSOVA Kristina RUS 0+0 0 23:29.5 +30.4
5 11 MAZURYNA Krystsina BLR 0+0 0 23:58.5 +59.4
6 36 DAVIDOVA Marketa CZE 0+3 3 24:29.6 +1:30.5
7 25 KRUCHOVA Mariya UKR 0+1 1 24:51.8 +1:52.7
8 35 DMYTRENKO Khrystyna UKR 1+1 2 25:03.2 +2:04.1
9 41 COTRUS Ana Larisa ROU 1+1 2 25:07.6 +2:08.5
10 28 JAENKAE Erika FIN 1+2 3 25:09.1 +2:10.0
11 26 PANTOVA Arina KAZ 1+2 3 25:10.7 +2:11.6
12 45 NYCHYPORENKO Anastasiya UKR 2+2 4 25:11.2 +2:12.1
13 40 PUSTOVALOVA Yana UKR 3+1 4 25:15.8 +2:16.7
14 1 FEDOROVA Natalia RUS 1+4 5 25:35.7 +2:36.6
15 18 KRYVONOS Anna UKR 2+1 3 25:41.5 +2:42.4
16 17 GILEVA Alina RUS 2+1 3 25:44.3 +2:45.2
17 44 KOVALEVA Aleksandra RUS 1+3 4 25:47.5 +2:48.4
18 43 BELCHENKO Yelizaveta KAZ 1+2 3 25:58.8 +2:59.7
19 42 RUDAKOVA Anastasiia RUS 3+1 4 26:14.7 +3:15.6
20 23 OJA Regina EST 0+1 1 26:28.1 +3:29.0
21 32 ZUK Kamila POL 4+3 7 26:29.6 +3:30.5
22 15 KISKOLA Auli FIN 2+2 4 26:32.5 +3:33.4
23 2 TSAKIRI Maria GRE 3+2 5 26:33.1 +3:34.0
24 22 MARTON Eniko ROU 2+2 4 26:37.4 +3:38.3
25 21 TKADLECOVA Anna CZE 2+3 5 26:47.7 +3:48.6
26 13 NETIKOVA Anna SVK 1+0 1 26:54.5 +3:55.4
27 30 YAKAULEVA Yauheniya BLR 2+1 3 26:59.7 +4:00.6
28 7 SUCHA Petra CZE 1+3 4 27:11.2 +4:12.1
29 46 KUELM Susan EST 2+2 4 27:13.0 +4:13.9
30 24 POTYO Katalin ROU 1+2 3 27:27.6 +4:28.5
31 5 VIILUKAS Anneliis EST 4+2 6 27:32.0 +4:32.9
32 33 PUCE Ieva LAT 0+3 3 27:38.8 +4:39.7
33 16 OZTUNC Zilan TUR 2+3 5 28:03.6 +5:04.5
34 27 LESCINSKAITE Gabriele LTU 1+3 4 28:11.6 +5:12.5
35 31 GOLUBEVA Inese LAT 1+2 3 28:17.9 +5:18.8
36 39 VITKUNAITE Kotryna LTU 2+1 3 28:31.5 +5:32.4
37 12 LUTZ Annika GER 1+2 3 28:40.2 +5:41.1
38 6 DANILA Florina Iulia ROU 1+2 3 28:42.2 +5:43.1
39 37 RAZGALE Krista LAT 1+2 3 29:15.6 +6:16.5
40 19 ALMEIDA NERES Gabriela BRA 1+2 3 29:35.2 +6:36.1
41 4 UHA Mari EST 2+3 5 29:42.2 +6:43.1
42 3 ETXEBERRIA URKIA Henar ESP 3+3 6 30:11.6 +7:12.5
43 10 MATVIJENKO Julija LAT 1+2 3 31:03.9 +8:04.8
44 9 MKHITARYAN Anna ARM 4+5 9 35:04.5 +12:05.4
DNS 29 TOMINGAS Tuuli EST
DNS 38 BEILMANN Meril EST

    Комментарии

    Биатлон. Новости