2 этап Кубка IBU, Риднау (Италия), гонка преследования (пасьют), мужчины

0rusbiathlon.ru
Место Имя биатлониста Страна Стрельба Результат
1 5 BEGUE Aristide FRA 0+0+0+1 33:45.9
2 2 VOLKOV Alexey RUS 0+0+1+1 +17.5
3 1 GJESBAKK Fredrik NOR 0+1+1+1 +24.5
4 4 SEMAKOV Vladimir UKR 1+0+0+1 +30.2
5 6 WILLEITNER Michael GER 2+0+1+0 +53.4
6 11 JACQUELIN Emilien FRA 1+0+1+1 +1:11.0
7 9 BISCHL Matthias GER 1+1+1+1 +1:13.5
8 19 HORN Philipp GER 2+0+0+1 +1:15.7
9 24 GUIGONNAT Antonin FRA 0+0+2+1 +1:15.8
10 12 WAEGER Lorenz AUT 0+1+0+1 +1:18.3
11 34 JAEGER Martin SUI 0+0+2+1 +1:20.1
12 8 DYUZHEV Dmitriy BLR 0+1+1+2 +1:25.8
13 28 LEGRAND Mathieu FRA 0+0+1+0 +1:29.9
14 16 HOERL Fabian AUT 0+0+1+1 +1:32.3
15 15 GJERMUNDSHAUG Vegard NOR 2+0+2+0 +1:36.7
16 10 SOUKUP Jaroslav CZE 1+0+1+3 +1:38.3
17 26 BOEHM Daniel GER 0+0+1+1 +1:56.8
18 3 KOMATZ David AUT 1+2+0+1 +2:01.1
19 20 FEMSTEINEVIK Martin NOR 0+1+0+3 +2:03.4
20 45 DUTTO Pietro ITA 0+1+2+0 +2:03.5
21 50 DEMETZ Maikol ITA 0+0+0+1 +2:08.9
22 35 LIADOV Yuryi BLR 1+0+2+0 +2:09.5
23 32 SUCHILOV Semen RUS 0+1+0+1 +2:09.6
24 14 ABASHEU Dzmitry BLR 0+2+1+2 +2:13.6
25 7 MAKHAMBETOV Timur RUS 2+1+0+1 +2:15.6
26 17 ARWIDSON Tobias SWE 1+1+0+1 +2:18.3
27 44 LATYPOV Eduard RUS 2+1+0+0 +2:25.8
28 13 TAMBORNINO Eligius SUI 0+0+3+3 +2:30.6
29 21 ROERVIK Fredrik NOR 1+0+1+2 +2:38.4
30 18 BRUNNER Peter AUT 0+1+1+0 +2:45.5
31 23 JOLLER Ivan SUI 0+1+1+1 +2:49.8
32 33 CHRISTIANSEN Vetle Sjastad NOR 1+1+1+3 +2:52.2
33 30 PONSILUOMA Martin SWE 0+0+0+3 +2:55.4
34 39 VOJIK Tomas CZE 0+1+1+1 +3:02.2
35 22 KRISTEJN Lukas CZE 0+0+3+3 +3:08.2
36 37 KLETCHEROV Michail BUL 2+0+1+0 +3:11.8
37 43 KRUPCIK Matej CZE 0+0+0+2 +3:16.7
38 40 YEREMIN Roman KAZ 1+2+0+2 +3:23.5
39 55 TYSHCHENKO Artem UKR 0+0+0+1 +3:31.3
40 38 ROMBACH Lukas GER 2+1+0+1 +3:38.3
41 56 TALIHAERM Johan EST 0+1+1+0 +3:39.2
42 27 BURIAN Jan CZE 2+2+0+0 +3:59.3
43 42 DOTSENKO Andriy UKR 2+0+1+0 +4:03.1
44 58 SERBAN Denis ROU 0+0+1+0 +4:03.9
45 54 ROMANI Riccardo ITA 1+0+2+2 +4:07.0
46 59 HAKALA Matti FIN 0+1+1+0 +4:14.0
47 48 CAMPBELL Carsen CAN 1+2+1+0 +4:19.3
48 60 KUTS Timur KAZ 0+1+0+1 +4:24.7
49 57 DUMONT Clement FRA 0+0+0+2 +4:29.3
50 52 ZINI Rudy ITA 1+1+1+2 +4:37.0
51 31 NEDZA-KUBINIEC Andrzej POL 2+1+1+1 +4:37.7
52 41 CHENAL Thierry ITA 1+2+3+1 +4:57.6
53 49 HANNA Pearce CAN 1+4+1+1 +6:18.0
54 46 PARTALOV Dimitar BUL 1+3+2+0 +6:25.5
55 29 POP Gheorghe ROU 0+1+1+1 +7:50.0
25 DAROZHKA Aliaksandr BLR DNS
36 PENAR Rafal POL DNS
47 CRNKOVIC Kresimir CRO DNS
51 REMMELG Martin EST DNS
53 JOUTY Baptiste FRA DNS

    Комментарии

    Биатлон. Новости