4 этап Кубка IBU, Мартель-Валь-Мартелло (Италия), спринт 10 км, мужчины

310rusbiathlon.ru
Место Имя биатлониста Страна Стрельба Результат
1 117 WAERNES Andreas Dahloe NOR 1+1 25:45.0
2 95 LEITINGER Nikolaus AUT 0+0 +9.6
3 67 POVARNITSYN Alexander RUS 0+1 +33.3
4 37 LOGINOV Alexander RUS 0+3 +37.3
5 38 WAEGER Lorenz AUT 1+2 +38.1
6 53 SKJELVIK Kristoffer NOR 1+2 +43.2
7 44 REES Roman GER 0+2 +50.3
8 3 DUTTO Pietro ITA 1+2 +51.8
9 27 KRISTEJN Lukas CZE 3+1 +59.8
10 109 REITER Dominic GER 2+1 +1:10.0
11 107 NAWRATH Philipp GER 2+2 +1:12.1
12 22 ZHYRNYI Oleksander UKR 2+1 +1:15.5
13 19 FRATZSCHER Lucas GER 2+1 +1:16.5
14 47 FEMSTEINEVIK Martin NOR 1+2 +1:21.5
15 65 LAHAYE-GOFFART Tom BEL 0+1 +1:21.6
16 41 JACQUELIN Emilien FRA 1+2 +1:22.1
17 55 WILLEITNER Michael GER 2+2 +1:22.7
18 29 TRUSH Vitaliy UKR 1+3 +1:25.3
19 58 VOLKOV Alexey RUS 4+1 +1:29.0
20 9 ULEKLEIV Oystein NOR 2+3 +1:29.1
21 93 MAKHAMBETOV Timur RUS 2+1 +1:31.9
22 119 GUSTAVSSON Daniel SWE 0+2 +1:34.6
23 66 SODERHIELM Tiio SWE 2+3 +1:38.8
24 10 INGEBRIGTSEN Marius Noroe NOR 1+1 +1:42.9
25 18 TALIHAERM Johan EST 4+0 +1:45.4
26 114 LIPAI Yauheni BLR 0+2 +1:46.0
27 24 VITENKO Vladislav KAZ 2+2 +1:46.7
28 72 VOJIK Tomas CZE 1+3 +1:52.3
29 52 ZINI Rudy ITA 2+1 +1:52.4
30 100 PLAICKNER Andreas ITA 1+0 +1:52.8
31 70 DUDCHENKO Anton UKR 1+2 +1:55.8
32 94 MALUKHA Raman BLR 1+0 +1:56.3
33 110 DEMETZ Maikol ITA 1+2 +2:03.9
34 12 KRUPCIK Tomas CZE 2+2 +2:05.6
35 62 DRINOVEC Mitja SLO 4+0 +2:07.7
36 108 BURIAN Jan CZE 2+1 +2:13.0
37 30 BEGUE Aristide FRA 3+2 +2:22.0
38 31 KLETCHEROV Michail BUL 1+3 +2:23.7
39 89 GROSS Marco GER 2+2 +2:27.4
40 71 ZAHKNA Rene EST 2+2 +2:28.9
41 112 DURTSCHI Max USA 2+2 +2:29.0
42 4 ABASHEU Dzmitry BLR 3+3 +2:29.3
43 91 OZAKI Kosuke JPN 1+2 +2:30.0
44 118 TERABAYASHI Takuto JPN 2+2 +2:31.9
45 25 DAROZHKA Aliaksandr BLR 4+2 +2:35.5
46 111 HOSEK Ondrej CZE 1+3 +2:37.1
47 75 HOERL Fabian AUT 2+3 +2:38.5
48 39 HALLSTROEM Simon SWE 3+5 +2:39.5
49 35 PLAKALOVIC Mladen BIH 4+3 +2:40.7
50 40 GUIDETTI Xavier ITA 1+4 +2:41.5
51 103 BURKHALTER Joscha SUI 1+3 +2:47.0
52 77 FINELLO Jeremy SUI 3+3 +2:48.0
53 98 STROEMSHEIM Endre NOR 3+3 +2:48.7
54 1 SCHOMMER Paul USA 2+3 +2:57.5
55 104 ELLINGSON Jakob USA 2+2 +3:04.1
56 7 CAMPBELL Carsen CAN 3+2 +3:04.6
57 73 CHENAL Thierry ITA 3+3 +3:13.8
58 87 OLSSON Victor SWE 3+4 +3:18.7
59 6 LANGER Thierry BEL 3+3 +3:18.9
60 74 SERBAN Denis ROU 2+2 +3:20.7
61 36 GROSSEGGER Sven AUT 5+3 +3:24.8
62 8 RANTA Jaakko Olavi FIN 3+3 +3:29.1
63 20 STARODUBETS Alexander KOR 2+1 +3:29.9
64 59 BANYS Linas LTU 2+0 +3:34.2
65 15 NAGAI Junji JPN 0+4 +3:37.6
66 78 HAKALA Matti FIN 3+3 +3:38.7
67 97 NEDAIVODINS Vladislavs LAT 2+2 +3:43.4
68 61 KRYUKO Viktar BLR 2+3 +3:49.7
69 92 JAAKKOLA Olli FIN 3+2 +3:50.9
70 32 POP Gheorghe ROU 1+3 +3:51.3
71 84 GEGO Hunor ROU 1+3 +3:55.4
72 68 DUMONT Clement FRA 3+2 +3:57.8
73 99 KIM Yonggyu KOR 4+2 +3:59.4
74 48 HANNA Pearce CAN 4+2 +4:00.3
75 43 JOLLER Ivan SUI 1+4 +4:02.1
76 63 BRUNNER Peter AUT 4+2 +4:02.7
77 113 HEO Seonhoe KOR 5+0 +4:05.8
78 50 HOWE Alexander Mc Intosh USA 4+2 +4:12.5
79 46 PATRIJUKS Aleksandrs LAT 5+2 +4:13.0
80 82 NAKAJIMA Yuki JPN 2+3 +4:16.1
81 33 JANIK Mateusz POL 3+3 +4:17.6
82 90 RUSINOV Dmytro UKR 5+2 +4:18.6
83 57 KUTS Timur KAZ 4+3 +4:21.4
84 85 ZIEBA Tomasz POL 2+3 +4:36.8
85 13 SANZ CALLEJA Guzman ESP 0+3 +4:38.8
86 69 KRSMANOVIC Dejan SRB 3+2 +4:42.2
87 14 DAMJANOVSKI Darko MKD 2+3 +4:43.6
88 79 OZTUNC Zana TUR 2+3 +4:46.4
89 81 PENAR Rafal POL 2+5 +4:53.5
90 28 USTUNTAS Mehmet TUR 2+3 +4:55.5
91 17 AVDIC Dzenis SRB 1+4 +5:01.0
92 34 ANDREJEVS Zans LAT 5+2 +5:08.9
93 106 SIKK Tarvi EST 4+1 +5:26.0
94 96 WALKER Daniel AUS 2+3 +5:42.0
95 56 JUN Je-Uk KOR 4+4 +5:50.6
96 101 SERDIUKOV Artiom LTU 3+1 +5:52.6
97 11 ERDENECHIMEG Barkhuu MGL 2+2 +6:06.2
98 102 PANYIK David HUN 1+2 +6:15.4
99 21 CIUFFO Axel ARG 0+2 +6:22.9
100 60 ORYASHKOV Vladimir BUL 5+3 +6:56.6
101 120 SKIPINA Ognjen BIH 4+4 +7:15.9
102 16 DUBALARI Liviu MDA 2+2 +7:43.2
103 105 YILMAZ Halil Ibrahim TUR 5+3 +7:48.9
104 51 KYRIAZIS Dimitrios GRE 3+4 +7:56.6
105 54 FLANAGAN Jeremy AUS 1+4 +8:51.5
106 83 BATTUVSHIN Bat-Erdene MGL 3+2 +9:04.2
107 5 HENGSTMENGEL Jarl NED 3+4 +9:25.9
108 45 BARCOS Jose Damian ARG 5+2 +11:31.9
109 76 CESKOVIC Tomislav CRO 5+4 +11:49.3
110 88 RAZQUIN MANGADO Alejandro ESP 5+3 +19:41.9
2 DEMKOV Deivid LTU 3 DNF
23 LAGLER Kristof HUN 4 DNF
49 PIQUERAS Roberto ESP 3 DNF
80 ENKHBAYAR Munkh-Erdene MGL 2 DNF
86 RASTIC Ajlan SRB 3+5 DNF
115 NASYKO Denys UKR 4 DNF
26 SANTOS MOREIRA Caio BRA DNS
42 JOUTY Baptiste FRA DNS
64 GOMBOS Karoly HUN DNS
116 PLESSNITZER Kevin AUT DNS

    Комментарии 10

    Ната, спасибо за информацию. Ребятам здоровья!

    Вот, Каспер объяснил: " вот на этапе Кубка IBU в Мартелле есть проблемы. На сборе перед соревнованиями заболели наши спортсмены. Такая же ситуация во многих командах. Петр Пащенко и Алексей Слепов точно не выступят в Мартелле, а вот выход на старт Тимура Махамбетова и Александра Логинова под вопросом. Возможно, выступать в Мартелле от мужской команды будут только два-три человека. Больных спортсменов мы, естественно, не будем выставлять – нам нужно их сберечь. С женской командой, к счастью, в Мартелле таких проблем нет.

    Из-за одного старта мы не можем в срочном порядке срывать спортсменов из России, тем более что соревнования будут проходить в горах. Без адаптации к этой высоте на старт выходить не имеет смысла. По результатам этапа Кубка мира в Оберхофе и этапа Кубка IBU в Мартелле будем смотреть состояние спортсменов и проводить ротацию в команде».

    Волжанка, лучче — в четвёрке )).

    Всем ребятам удачи! Моя мечта — все в шестерке ) )). Жаль Пети нет, и никаких объяснений..

    Сашу выставили, не побоялись.

    Туранова tane4ca Иванна, Гараничев пропускает 4 ЭКМ.

    А Гараничев?

    Странно — всего 4 человека от нас

    Да, странно, что квота велика штоле7 Народу не набрать?

    Не поняла, почему 4 человека только? А где Петя? Лёша Слепов болеет. Вот почему было не взять Латыпова?

    Биатлон. Новости