5 этап Кубка IBU, Арбер (Германия), индивидуальная гонка 15 км, мужчины

36rusbiathlon.ru
5 этап Кубка IBU, Арбер (Германия), индивидуальная гонка 15 км, мужчины
Место Имя биатлониста Страна Стрельба Результат
1 58 POVARNITSYN Alexander RUS 0+0+0+0 38:36.8
2 18 FRATZSCHER Lucas GER 1+0+0+0 +1:11.7
3 42 BEGUE Aristide FRA 1+1+0+0 +1:49.2
4 27 GREEN Brendan CAN 0+0+0+1 +2:09.3
5 32 GJESBAKK Fredrik NOR 0+1+0+1 +2:21.5
6 87 GROSS Marco GER 1+0+0+0 +2:40.2
7 25 DALE Johannes NOR 1+0+0+2 +2:42.3
8 66 GROSSEGGER Sven AUT 1+1+0+1 +2:52.2
9 38 PORSHNEV Nikita RUS 1+1+0+1 +2:58.5
10 62 LEREN Tore NOR 0+0+1+1 +3:06.8
11 84 DUTTO Pietro ITA 0+1+0+1 +3:07.6
12 90 BOGETVEIT Haavard Gutuboe NOR 0+1+1+0 +3:10.5
12 106 ANDERSEN Aleksander Fjeld NOR 1+1+0+1 +3:10.5
14 96 LATYPOV Eduard RUS 1+1+1+1 +3:12.4
15 20 PETTERSEN Sindre NOR 2+0+1+1 +3:22.1
16 64 REITER Dominic GER 1+1+0+0 +3:28.8
17 37 VACLAVIK Adam CZE 1+1+1+1 +3:29.2
18 63 ARWIDSON Tobias SWE 0+1+0+0 +3:30.6
19 11 LESIUK Taras UKR 0+0+1+1 +3:31.3
20 92 DORFER Matthias GER 0+1+0+1 +3:37.0
21 99 TRUSH Vitaliy UKR 0+2+0+0 +3:47.2
22 33 STEGMAYR Gabriel SWE 0+1+0+0 +3:48.3
23 53 BABIKOV Anton RUS 1+2+0+1 +4:05.0
24 86 KORASTYLEV Sergey RUS 0+2+2+0 +4:06.5
25 48 RIVAIL Hugo FRA 1+1+0+1 +4:08.2
26 74 KOMATZ David AUT 0+0+2+0 +4:09.3
27 65 TKALENKO Ruslan UKR 0+2+1+2 +4:31.9
28 44 BURKHALTER Joscha SUI 1+0+1+1 +4:33.2
29 57 DURAND Michael ITA 0+1+0+0 +4:37.5
30 19 INVENIUS Tuukka FIN 0+2+2+1 +4:44.9
31 3 JANIK Mateusz POL 0+0+0+1 +4:50.8
32 101 TOLAR David CZE 0+2+0+0 +4:56.0
33 52 DUDCHENKO Anton UKR 1+1+0+0 +4:59.4
34 85 HALLSTROEM Simon SWE 2+1+1+1 +5:06.8
35 29 SLEPOV Alexey RUS 1+0+2+4 +5:19.7
36 67 PERRILLAT BOTTONET Martin FRA 1+1+1+0 +5:29.0
37 68 CAMPBELL Carsen CAN 0+0+4+0 +5:30.7
38 81 HOWE Alex USA 1+1+1+1 +5:32.9
39 14 LEMMERER Harald AUT 2+0+1+3 +5:34.6
40 34 GOESSLING Raleigh USA 1+1+1+2 +6:17.0
41 17 ZHU Zhenyu CHN 2+2+1+0 +6:19.8
42 93 KILCHYTSKYY Vitaliy UKR 2+1+1+0 +6:22.8
43 71 STRUM Matthew CAN 2+0+1+0 +6:31.9
44 47 PARTALOV Dimitar BUL 1+0+0+0 +6:43.2
45 107 KIERS Trevor CAN 0+2+1+2 +6:56.8
46 26 JADA Stavre MKD 2+0+1+0 +7:01.8
47 22 PETROVIC Milanko SRB 2+1+0+2 +7:03.4
48 102 HOLLANDT Florian GER 2+2+0+3 +7:07.5
49 23 TAMBORNINO Eligius SUI 1+3+2+2 +7:17.2
50 8 CLAUDE Fabien FRA 4+2+1+1 +7:29.5
51 82 LAITINEN Heikki FIN 0+3+0+1 +7:30.8
52 49 HEO Seonhoe KOR 0+0+2+2 +7:35.3
53 40 SIRIK Sergey KAZ 2+0+1+2 +7:36.7
54 83 KODAMA Shohei JPN 2+0+1+2 +7:38.5
55 7 ROMANOV Nikita LTU 1+0+0+0 +7:42.7
56 60 YAN Xingyuan CHN 4+2+0+0 +7:45.4
57 10 STOYANOV Kristiyan BUL 1+1+0+1 +7:46.8
58 36 LEITINGER Nikolaus AUT 1+2+1+2 +7:50.6
59 1 REMMELG Martin EST 4+1+1+2 +7:52.9
60 13 COOPER Travis USA 2+0+4+1 +8:11.7
61 97 VARABEI Maksim BLR 1+1+3+3 +8:30.0
62 50 MUSTONEN Joni FIN 2+4+0+2 +8:41.3
63 41 MISE Edgars LAT 0+2+2+1 +8:44.1
64 73 HOSEK Ondrej CZE 2+0+1+3 +8:44.5
65 15 LEE Suyoung KOR 1+2+1+1 +8:46.5
66 30 ZEMLICKA Milan CZE 3+2+2+1 +9:06.3
67 59 LABASTAU Mikita BLR 4+2+3+0 +9:15.7
68 51 PIQUERAS GARCIA Roberto ESP 1+1+1+4 +9:36.1
69 69 JAKIELA Tomasz POL 1+2+2+1 +9:45.2
70 94 BOVISI Sandro SUI 4+1+1+2 +9:47.7
71 24 PANYIK David HUN 1+1+1+2 +9:53.2
72 100 JAKOB Patrick AUT 2+0+2+5 +9:56.1
73 95 OLSSON Sebastian SWE 4+2+2+0 +9:57.2
74 76 ORYASHKOV Vladimir BUL 1+3+0+2 +10:13.7
75 2 KOLESNIKOV Dmitriy KAZ 2+2+1+0 +10:25.2
76 89 LI Xuezhi CHN 2+2+1+4 +10:27.7
77 75 BELETSKIY Danil KAZ 5+1+2+2 +10:32.7
78 12 TSOUREKAS Nikolaos GRE 3+0+0+2 +11:13.3
79 31 BRANDT Oskar SWE 2+4+1+4 +11:20.5
80 9 BUTA Florin-Catalin ROU 3+2+4+1 +11:26.9
81 4 OSIPOVS Nikita LAT 4+1+1+1 +11:32.0
82 98 YU Jin CHN 2+1+0+5 +12:14.6
83 46 ROOTALU Hans Kristen EST 2+0+0+2 +12:21.1
84 103 KHAMITOV Ildar KAZ 2+3+0+2 +12:49.3
85 77 MUNTEANU Daniel ROU 2+1+3+1 +12:56.5
86 88 Stevens Brett GBR 1+1+0+1 +13:03.2
87 105 VELCHEV Petar BUL 2+0+1+2 +13:03.3
88 61 GYALLAI Soma HUN 3+1+2+2 +13:07.3
89 35 DUICU Adelin Miodrag ROU 2+2+2+1 +13:10.1
90 39 BAISHO Kazuki JPN 4+5+3+1 +13:18.3
91 91 BALODIS Rudis LAT 2+3+0+1 +13:33.8
92 43 JAKELIUNAS Lukas LTU 3+3+3+2 +13:39.4
93 79 BUKI Adam HUN 2+2+2+2 +13:45.0
94 78 RASTIC Ajlan SRB 2+3+3+2 +13:54.4
95 6 PEACOCK Adam GBR 2+3+1+2 +14:28.7
96 56 SMITH James GBR 1+4+0+3 +15:27.1
97 72 SIDOROWICZ Lukasz POL 4+3+2+4 +16:11.1
98 55 FLANAGAN Jeremy AUS 4+2+3+0 +17:23.0
99 28 HULGAARD Jens DEN 2+4+2+4 +17:28.6
100 21 MARTINS Lucas BRA 2+3+2+2 +23:00.2
101 5 ENKHBAYAR Munkh-Erdene MGL 5+5+4+4 +24:57.6
54 AVDIC Dzenis SRB 4+2+4 DNF
80 UHA Juri EST 1+3+2 DNF
16 LAZOUSKI Dzmitry BLR DNS
45 STRELOW Justus GER DNS
70 KRYUKO Viktar BLR DNS
104 COLTEA George Marian ROU DNS

    Комментарии 6

    Elen, вот по ИГ, может кто-нибудь и «устанет»

    Во... по Лехе тоже не поняла...
    Удачи, парни!

    Слепову то зачем ИГ бежать?

    Ната, а Вадик-то с Васей чем провинились? Можно дать кому-нить «отдохнуть» )).

    Elen, Так вроде некого отстегнуть по результатам. Вася там тоже только на тренировках гуляет

    Филимонов бесследно исчез (.

    Биатлон. Новости