4 этап Кубка IBU, Осрблье (Словакия), спринт 7.5 км, женщины

2rusbiathlon.ru
4 этап Кубка IBU, Осрблье (Словакия), спринт 7.5 км, женщины
Место Имя биатлониста Страна Стрельба Результат
1 4 PAVLOVA Evgeniya RUS 0+0 20:53.2
2 7 CADURISCH Irene SUI 1+0 +3.6
3 34 VOIGT Vanessa GER 0+0 +4.5
4 49 MEINEN Susanna SUI 1+0 +8.6
5 22 HOEGBERG Elisabeth SWE 1+1 +14.7
6 45 SLIVKO Victoria RUS 0+1 +23.5
7 33 NILSSON Emma SWE 2+0 +30.2
8 11 GERBULOVA Natalia RUS 0+1 +32.1
9 58 LINDQVIST Felicia SWE 0+1 +35.0
10 29 GUIGONNAT Gilonne FRA 0+1 +36.3
11 46 CHAUVEAU Sophie FRA 0+1 +39.5
12 17 HORCHLER Karolin GER 1+1 +42.4
13 2 LIGHTFOOT Amanda GBR 1+0 +43.1
14 80 BIELKINA Nadiia UKR 1+0 +43.4
15 27 SCHERER Stefanie GER 1+0 +44.2
16 54 MAKA Anna POL 1+0 +44.5
17 76 JEANMONNOT Lou FRA 0+1 +45.2
18 84 RASSKAZOVA Anastasiia UKR 0+0 +49.5
19 59 FAUNER Eleonora ITA 0+0 +50.5
20 19 KALKENBERG Emilie Aagheim NOR 1+1 +56.2
21 20 ERDAL Karoline NOR 1+1 +1:00.2
22 39 GLAZYRINA Ekaterina RUS 2+1 +1:02.2
23 47 ZHURAVOK Yuliia UKR 0+1 +1:04.9
24 72 FRUEHWIRT Juliane GER 0+1 +1:11.1
25 57 ENODD Jenny NOR 0+1 +1:13.7
26 65 LINDQVIST Nicolina SWE 0+0 +1:14.5
27 10 IRWIN Deedra USA 1+2 +1:15.9
28 16 HORKA Ludmila CZE 0+2 +1:16.7
29 79 DI LALLO Sabine SUI 0+2 +1:18.1
30 81 VINKLARKOVA Tereza CZE 1+0 +1:20.0
31 24 RUNGGALDIER Alexia ITA 2+0 +1:21.3
32 52 ABRAMOVA Olga UKR 1+1 +1:21.4
33 32 GHILENKO Alla MDA 1+0 +1:23.2
34 41 WEIDEL Anna GER 0+2 +1:24.2
35 70 JAENKAE Erika FIN 2+0 +1:25.5
36 75 NIKULINA Anna RUS 1+1 +1:28.2
37 8 DUERINGER Ramona AUT 2+0 +1:34.0
38 53 BEKH Ekaterina UKR 1+1 +1:35.6
39 90 JOHANSSON Tilda SWE 0+1 +1:35.8
40 21 KRYVONOS Anna UKR 0+1 +1:39.1
41 63 HARTWEGER Fabienne AUT 1+2 +1:46.9
42 87 SCHMIDT Elisabeth GER 0+1 +1:47.8
43 13 PITON Karolina POL 0+3 +1:50.8
44 30 LIEN Ida NOR 1+3 +1:58.4
45 3 MACHYNIAKOVA Julia SVK 1+0 +2:00.3
45 86 BARTHELEMY Thais FRA 2+0 +2:00.3
47 25 MARKKANEN Sanna FIN 0+2 +2:00.6
48 71 CICHON Kamila POL 0+1 +2:00.8
49 18 AKHATOVA Lyudmila KAZ 1+1 +2:06.5
50 26 MARTON Eniko ROU 0+1 +2:07.8
51 73 PHANEUF Madeleine USA 0+2 +2:08.0
52 43 DICKINSON Kelsey Joan USA 1+2 +2:14.4
53 50 TKADLECOVA Anna CZE 3+0 +2:15.1
54 38 PYKAELAEINEN Johanna FIN 3+1 +2:16.1
55 9 LEHTLA Kadri EST 0+1 +2:17.5
56 85 KERAENEN Maija FIN 0+1 +2:17.9
57 23 HEDSTROM Anna SWE 3+3 +2:19.4
58 78 MEZDREA Andreea ROU 0+1 +2:22.0
59 67 MICHALICKOVA Lucia SVK 1+1 +2:25.6
60 44 CHEN Hongru CHN 1+1 +2:29.1
61 36 HORVATOVA Henrieta SVK 2+0 +2:30.0
62 64 ENKHBAYAR Ariuntungalag MGL 2+0 +2:30.4
63 55 ABE Mariya KOR 1+1 +2:40.8
64 69 JURCOVA Natalie CZE 2+1 +2:45.0
65 31 JUNG Jumi KOR 0+2 +2:52.4
66 15 SABITAVA Adelina BLR 0+3 +2:56.7
67 37 LARDSCHNEIDER Irene ITA 2+2 +3:01.2
68 56 KUELM Susan EST 3+0 +3:03.8
69 40 KRASSIKOVA Yevgeniya KAZ 2+1 +3:19.8
70 6 COLEBOURN Jillian Wei-Lin AUS 1+2 +3:22.1
71 28 PEHLIVANSKA Lyubomira BUL 1+0 +3:23.7
72 66 SCHREDER Anna-Maria AUT 1+3 +3:24.0
73 60 PUCE Ieva LAT 1+0 +3:28.2
74 62 REMENOVA Maria SVK 3+1 +3:30.8
75 35 BLAZENIC Nika CRO 1+2 +3:31.4
76 88 SMERCIAKOVA Aneta SVK 3+1 +3:33.8
77 1 ZHANG Zhaohan CHN 3+3 +3:45.7
78 12 BULINA Sanita LAT 4+0 +3:49.6
79 42 HORNIAKOVA Barbora SVK 4+2 +4:06.8
80 5 PONYA Sara HUN 1+2 +4:21.6
81 74 KIM Mingyeong KOR 0+2 +4:26.4
82 68 SABULE Annija Keita LAT 1+1 +4:39.8
83 48 ANDRAS Vivien-Bernadett ROU 2+2 +4:58.6
84 61 KOZICA Anika CRO 2+3 +5:17.9
85 82 BULINA Sandra LAT 2+2 +5:34.3
86 77 UHA Mari EST 2+4 +5:54.8
87 83 BOTSTARJOVA Alina EST 1+3 +6:13.5
88 51 MIRZA Valentina MDA 1+1 +6:53.1
89 14 KYDASIOUK Sofia ARG 2+2 +8:26.6
89 VOLKEN Flurina SUI DNS
91 KAISHEVA Uliana RUS DNS

    Комментарии

    Биатлон. Новости