6 этап Кубка мира, Поклюка (Словения), смешанная эстафета

23rusbiathlon.ru
6 этап Кубка мира, Поклюка (Словения), смешанная эстафета
Место Имя биатлониста Страна Стрельба Результат
1 9 FRANCE FRA 0+6 0+2 1:17:53.3
FILLON MAILLET Quentin 0+1 0+0 17:49.2
DESTHIEUX Simon 0+2 0+0 +16.1
BRAISAZ Justine 0+2 0+1 56:47.9
SIMON Julia 0+1 0+1 1:17:53.3
2 2 NORWAY NOR 0+2 0+2 +40.6
BOE Tarjei 0+0 0+0 +6.7
BOE Johannes Thingnes 0+2 0+0 35:38.2
SOLEMDAL Synnoeve 0+0 0+2 +41.9
TANDREVOLD Ingrid Landmark 0+0 0+0 +40.6
3 7 GERMANY GER 0+1 0+4 +1:01.4
HORN Philipp 0+0 0+0 +6.2
KUEHN Johannes 0+0 0+1 +35.5
HETTICH Janina 0+0 0+2 +46.9
HINZ Vanessa 0+1 0+1 +1:01.4
4 4 RUSSIA RUS 0+3 0+4 +1:24.8
ELISEEV Matvey 0+2 0+0 +51.7
LOGINOV Alexander 0+1 0+3 +1:38.1
KUKLINA Larisa 0+0 0+1 +1:29.4
STARYKH Irina 0+0 0+0 +1:24.8
5 3 SWEDEN SWE 0+3 0+3 +1:34.1
FEMLING Peppe 0+2 0+0 +52.3
NELIN Jesper 0+0 0+0 +1:16.2
MAGNUSSON Anna 0+0 0+1 +1:12.3
HOEGBERG Elisabeth 0+1 0+2 +1:34.1
6 11 CZECH REPUBLIC CZE 0+0 1+5 +1:49.8
MORAVEC Ondrej 0+0 0+1 +34.0
KRCMAR Michal 0+0 1+3 +1:44.0
DAVIDOVA Marketa 0+0 0+0 +1:13.2
KRISTEJN PUSKARCIKOVA Eva 0+0 0+1 +1:49.8
7 5 AUSTRIA AUT 0+4 1+6 +2:01.1
LEITNER Felix 0+1 0+0 +29.5
LANDERTINGER Dominik 0+1 0+1 +1:06.5
ZDOUC Dunja 0+0 0+2 +1:30.0
INNERHOFER Katharina 0+2 1+3 +2:01.1
8 16 BELARUS BLR 0+0 0+7 +2:29.6
SMOLSKI Anton 0+0 0+3 +1:11.7
LABASTAU Mikita 0+0 0+0 +2:02.4
SOLA Hanna 0+0 0+3 +2:28.7
KRUCHINKINA Elena 0+0 0+1 +2:29.6
9 1 ITALY ITA 0+5 0+7 +2:52.8
HOFER Lukas 0+2 0+0 +34.3
WINDISCH Dominik 0+2 0+3 +1:34.6
SANFILIPPO Federica 0+1 0+2 +2:10.7
CARRARA Michela 0+0 0+2 +2:52.8
10 6 SWITZERLAND SUI 0+3 4+7 +3:41.4
DOLDER Mario 0+0 1+3 +1:28.1
TAMBORNINO Eligius 0+2 3+3 +4:04.8
GASPARIN Elisa 0+1 0+1 +4:21.6
GASPARIN Selina 0+0 0+0 +3:41.4
11 22 SLOVENIA SLO 0+3 2+6 +3:43.9
FAK Jakov 0+1 0+1 +27.5
BAUER Klemen 0+1 0+1 +1:10.5
KLEMENCIC Polona 0+0 2+3 +2:54.9
EINFALT Lea 0+1 0+1 +3:43.9
12 8 UNITED STATES USA 2+7 0+5 +4:10.6
NORDGREN Leif 0+2 0+1 +1:14.0
DOHERTY Sean 2+3 0+0 +2:55.9
DUNKLEE Susan 0+0 0+2 +2:55.1
EGAN Clare 0+2 0+2 +4:10.6
13 10 FINLAND FIN 3+7 0+8 +4:25.3
SEPPALA Tero 0+2 0+3 +1:10.3
HIIDENSALO Olli 3+3 0+3 +4:40.8
EDER Mari 0+0 0+1 +4:50.7
MAKARAINEN Kaisa 0+2 0+1 +4:25.3
14 14 POLAND POL 0+4 0+5 +4:30.1
SZCZUREK Lukasz 0+1 0+2 +1:20.0
GUZIK Grzegorz 0+3 0+0 +2:53.8
MAKA Anna 0+0 0+2 +4:06.2
HOJNISZ-STAREGA Monika 0+0 0+1 +4:30.1
15 23 JAPAN JPN 0+1 1+7 +4:55.3
OZAKI Kosuke 0+0 0+3 +1:20.7
TACHIZAKI Mikito 0+0 0+1 +2:41.1
MAEDA Sari 0+1 1+3 +4:14.3
TACHIZAKI Fuyuko 0+0 0+0 +4:55.3
16 25 LITHUANIA LTU 0+3 0+3 +5:07.1
DOMBROVSKI Karol 0+0 0+1 +1:19.4
STROLIA Vytautas 0+1 0+1 +2:35.8
LESCINSKAITE Gabriele 0+0 0+0 +4:04.7
KOCERGINA Natalja 0+2 0+1 +5:07.1
17 17 BULGARIA BUL 0+4 0+4 +5:56.5
GERDZHIKOV Dimitar 0+2 0+0 +1:27.6
ILIEV Vladimir 0+1 0+2 +2:19.8
KADEVA Daniela 0+0 0+0 +4:05.3
KOEVA Dafinka 0+1 0+2 +5:56.5
18 12 CANADA CAN 0+3 4+7 +6:47.5
BURNOTTE Jules 0+1 3+3 +2:54.0
GOW Scott 0+0 0+0 +3:32.6
DICKSON Emily 0+0 0+1 +4:54.5
BANKES Megan 0+2 1+3 +6:47.5
19 18 ESTONIA EST 0+6 2+4 +7:35.2
HELDNA Robert 0+2 0+0 +2:30.8
RAENKEL Raido 0+1 2+3 +5:14.9
TALIHAERM Johanna 0+2 0+0 +6:15.7
TOMINGAS Tuuli 0+1 0+1 +7:35.2
20 21 KAZAKHSTAN KAZ 1+3 1+7 +8:35.1
PANTOV Anton 0+0 0+3 +2:08.6
VITENKO Vladislav 1+3 0+1 +4:31.8
VISHNEVSKAYA Galina 0+0 0+0 +5:28.7
KONDRATYEVA Anastassiya 0+0 1+3 +8:35.1
21 13 SLOVAKIA SVK 0+5 2+8 +11:38.0
SIMA Michal 0+2 0+2 +1:52.4
BARTKO Simon 0+1 1+3 +3:38.9
POLIAKOVA Terezia 0+2 0+0 +5:46.1
MACHYNIAKOVA Veronika 0+0 1+3 +11:38.0
22 19 CHINA CHN 1+4 0+2 Lapped
ZHU Zhenyu 0+1 0+1 +2:26.7
TANG Jinle 0+0 0+0 +4:00.7
ZHANG Yan 0+0 0+1 +5:25.5
ZHANG Zhaohan Lapped
23 26 ROMANIA ROU 1+5 3+6 Lapped
BUTA George 0+2 0+0 +1:20.3
PUCHIANU Cornel 0+0 1+3 +2:53.3
COTRUS Ana Larisa 1+3 2+3 Lapped
MARTON Eniko Lapped
24 24 LATVIA LAT 0+7 1+5 Lapped
PATRIJUKS Aleksandrs 0+1 1+3 +2:29.1
SLOTINS Roberts 0+3 0+0 +4:55.0
MATVIJENKO Julija 0+3 0+2 Lapped
BENDIKA Baiba Lapped
15 UKRAINE UKR 0+6 0+3 DSQ
TYSHCHENKO Artem 0+0 0+1 DSQ
PRYMA Artem 0+3 0+1 DSQ
DZHIMA Yuliia 0+3 0+1 DSQ
PIDHRUSHNA Olena 0+0 0+0 DSQ
20 KOREA KOR DNF
KIM Sangrea DNF
CHOI Dujin DNF
KIM Seonsu DNF
KO Eunjung DNF

    Комментарии 3

    В результатах Украина дисквалифицирована а в зачёт смешанных эстафет результат посчитали

    Что-то перепутали с результатами — Франция первая, а не Италия

    Тут уверенно в 6-ке, а у фаворитов составы не сильнейшие. Повезёт, так и на... можно надеятся.

    Биатлон. Новости