Место | № | Имя биатлониста | Страна | Стрельба | Результат |
1 | 1 | ECKHOFF Tiril | NOR | 0+1+0+1 | 32:20.9 |
2 | 5 | ROEISELAND Marte Olsbu | NOR | 0+0+0+0 | +0.5 |
3 | 3 | HAUSER Lisa Theresa | AUT | 0+0+0+1 | +43.0 |
4 | 16 | MIRONOVA Svetlana | RUS | 1+0+1+0 | +1:11.2 |
5 | 10 | CHEVALIER-BOUCHET Anais | FRA | 1+1+0+0 | +1:20.8 |
6 | 17 | HOJNISZ-STAREGA Monika | POL | 0+0+0+1 | +1:21.4 |
7 | 31 | WIERER Dorothea | ITA | 0+0+0+0 | +1:23.1 |
8 | 2 | OEBERG Hanna | SWE | 1+2+0+1 | +1:36.3 |
9 | 8 | KRUCHINKINA Elena | BLR | 0+0+1+1 | +1:36.3 |
10 | 19 | PERSSON Linn | SWE | 0+1+0+0 | +1:41.4 |
11 | 9 | BRAISAZ-BOUCHET Justine | FRA | 0+2+1+1 | +1:58.0 |
12 | 7 | DAVIDOVA Marketa | CZE | 0+0+1+3 | +2:01.4 |
13 | 24 | OEBERG Elvira | SWE | 1+1+1+0 | +2:12.7 |
14 | 11 | DZHIMA Yuliia | UKR | 0+0+2+1 | +2:17.2 |
15 | 4 | SIMON Julia | FRA | 1+1+2+2 | +2:21.8 |
16 | 37 | ALIMBEKAVA Dzinara | BLR | 1+0+0+0 | +2:22.2 |
17 | 23 | GASPARIN Selina | SUI | 0+0+2+1 | +2:29.5 |
18 | 14 | PREUSS Franziska | GER | 0+0+2+2 | +2:29.7 |
19 | 22 | KAISHEVA Uliana | RUS | 1+0+0+1 | +2:39.9 |
20 | 12 | BESCOND Anais | FRA | 1+0+2+1 | +2:46.1 |
21 | 33 | HINZ Vanessa | GER | 0+0+1+0 | +2:57.2 |
22 | 34 | KNOTTEN Karoline Offigstad | NOR | 0+0+0+0 | +3:12.1 |
23 | 48 | LUNDER Emma | CAN | 1+0+0+0 | +3:18.3 |
24 | 30 | TODOROVA Milena | BUL | 1+0+1+0 | +3:19.0 |
25 | 20 | KUKLINA Larisa | RUS | 0+0+2+2 | +3:21.3 |
26 | 25 | ZDOUC Dunja | AUT | 2+0+0+1 | +3:21.4 |
27 | 21 | BENDIKA Baiba | LAT | 0+0+2+3 | +3:21.7 |
28 | 44 | HETTICH Janina | GER | 0+1+0+0 | +3:23.7 |
29 | 36 | HAECKI Lena | SUI | 0+0+1+1 | +3:28.3 |
30 | 27 | LIEN Ida | NOR | 2+0+0+1 | +3:30.1 |
31 | 6 | PAVLOVA Evgeniya | RUS | 1+2+0+3 | +3:32.8 |
32 | 15 | HERRMANN Denise | GER | 2+2+1+2 | +3:38.2 |
33 | 47 | CADURISCH Irene | SUI | 0+0+2+1 | +3:43.8 |
34 | 55 | EDER Mari | FIN | 0+1+0+1 | +3:49.7 |
35 | 18 | CHEVALIER Chloe | FRA | 0+2+3+1 | +3:55.4 |
36 | 49 | WEIDEL Anna | GER | 0+0+0+1 | +4:00.0 |
37 | 56 | KAZAKEVICH Irina | RUS | 0+0+2+1 | +4:04.6 |
38 | 13 | EGAN Clare | USA | 1+1+2+2 | +4:10.9 |
39 | 53 | PIDHRUSHNA Olena | UKR | 0+0+2+0 | +4:17.5 |
40 | 26 | SOLA Hanna | BLR | 2+2+2+2 | +4:23.1 |
41 | 57 | TALIHAERM Johanna | EST | 0+1+0+0 | +4:26.6 |
42 | 43 | ZUK Kamila | POL | 2+1+1+0 | +4:28.9 |
43 | 39 | PUSKARCIKOVA Eva | CZE | 0+1+0+1 | +4:41.9 |
44 | 35 | COLOMBO Caroline | FRA | 1+2+2+0 | +4:56.4 |
45 | 52 | REID Joanne | USA | 2+0+1+0 | +4:57.4 |
46 | 29 | GASPARIN Aita | SUI | 1+0+3+0 | +5:05.7 |
47 | 42 | BELCHENKO Yelizaveta | KAZ | 1+0+1+1 | +5:17.8 |
48 | 40 | AVVAKUMOVA Ekaterina | KOR | 1+1+1+1 | +5:22.9 |
49 | 28 | FIALKOVA Ivona | SVK | 0+2+3+2 | +5:47.9 |
50 | 50 | GASPARIN Elisa | SUI | 0+1+3+2 | +5:53.3 |
51 | 45 | LARDSCHNEIDER Irene | ITA | 0+1+2+2 | +6:10.1 |
52 | 38 | FROLINA Anna | KOR | 4+2+1+1 | +6:17.2 |
53 | 58 | SKOTTHEIM Johanna | SWE | 0+3+0+1 | +6:40.5 |
54 | 41 | ZBYLUT Kinga | POL | 1+3+2+2 | +7:26.1 |
55 | 60 | JANKA Erika | FIN | 2+0+1+2 | +8:02.6 |
46 | ZDRAVKOVA Maria | BUL | 2+1+1 | LAP | |
51 | BEAUDRY Sarah | CAN | 3+0+3 | LAP | |
32 | BLASHKO Darya | UKR | DNS | ||
54 | GHILENKO Alla | MDA | DNS | ||
59 | KOCERGINA Natalja | LTU | DNS |
«буду болеть особо рьяно» только бы увидеть как на ЭТОТ раз Губер выкрутится и что он ПОЖУЁТ?
— — — — — — — — — — — — — — —
спринт показал, что условия гонки непростые и все падали и стояли раком после гонки даже такие как Тириль ))
так что у точных, но медленных тут нет преимущества
у Тириль есть 30 секунд запаса + она быстрая, так что может себе позволить промазать 2 раза и выиграть гонку даже если кто-то из топов будет 100% точен