Место | № | Имя биатлониста | Страна | Стрельба | Результат |
1 | 58 | BOE Johannes Thingnes | NOR | 0+0 | 24:43.6 |
2 | 22 | LAEGREID Sturla Holm | NOR | 0+0 | +12.4 |
3 | 24 | PEIFFER Arnd | GER | 0+0 | +27.9 |
4 | 40 | LESSER Erik | GER | 0+0 | +30.6 |
5 | 42 | DALE Johannes | NOR | 0+1 | +38.3 |
6 | 56 | HOFER Lukas | ITA | 0+2 | +40.7 |
7 | 33 | PIDRUCHNYI Dmytro | UKR | 0+1 | +45.5 |
8 | 44 | FILLON MAILLET Quentin | FRA | 0+1 | +46.3 |
9 | 32 | PONSILUOMA Martin | SWE | 2+0 | +46.9 |
10 | 86 | ELISEEV Matvey | RUS | 0+0 | +47.5 |
11 | 30 | DOLL Benedikt | GER | 0+1 | +48.7 |
12 | 23 | RASTORGUJEVS Andrejs | LAT | 1+0 | +53.3 |
13 | 76 | BOE Tarjei | NOR | 0+1 | +57.9 |
14 | 53 | JACQUELIN Emilien | FRA | 1+0 | +1:04.5 |
15 | 41 | LATYPOV Eduard | RUS | 1+0 | +1:05.8 |
16 | 80 | CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad | NOR | 1+0 | +1:08.5 |
17 | 26 | FAK Jakov | SLO | 0+0 | +1:08.9 |
18 | 27 | SAMUELSSON Sebastian | SWE | 0+0 | +1:09.7 |
19 | 59 | LEITNER Felix | AUT | 0+0 | +1:17.3 |
20 | 79 | BJOENTEGAARD Erlend | NOR | 0+0 | +1:19.4 |
21 | 43 | LOGINOV Alexander | RUS | 1+0 | +1:19.9 |
22 | 60 | WINDISCH Dominik | ITA | 1+1 | +1:29.3 |
23 | 78 | FEMLING Peppe | SWE | 0+0 | +1:30.1 |
24 | 52 | WEGER Benjamin | SUI | 0+1 | +1:30.2 |
25 | 75 | SIMA Michal | SVK | 0+0 | +1:42.5 |
26 | 6 | GUIGONNAT Antonin | FRA | 0+2 | +1:44.3 |
27 | 31 | STROLIA Vytautas | LTU | 0+1 | +1:44.8 |
27 | 81 | DESTHIEUX Simon | FRA | 0+2 | +1:44.8 |
29 | 84 | MUKHIN Alexandr | KAZ | 1+0 | +1:49.1 |
30 | 70 | STRELTSOV Kirill | RUS | 0+1 | +1:50.5 |
31 | 8 | SEPPALA Tero | FIN | 1+1 | +1:51.1 |
32 | 3 | LEMMERER Harald | AUT | 1+0 | +1:52.0 |
33 | 19 | MAGAZEEV Pavel | MDA | 0+1 | +1:54.0 |
34 | 63 | CLAUDE Florent | BEL | 0+1 | +1:55.3 |
35 | 36 | BORMOLINI Thomas | ITA | 1+1 | +1:56.3 |
36 | 85 | DOHERTY Sean | USA | 1+0 | +1:57.6 |
37 | 49 | DOVZAN Miha | SLO | 0+1 | +2:02.6 |
38 | 91 | GIACOMEL Tommaso | ITA | 1+1 | +2:04.3 |
39 | 77 | GOW Scott | CAN | 0+1 | +2:04.7 |
40 | 90 | KUEHN Johannes | GER | 0+3 | +2:07.3 |
41 | 50 | KOMATZ David | AUT | 1+0 | +2:07.4 |
42 | 13 | SMOLSKI Anton | BLR | 1+1 | +2:08.2 |
43 | 2 | WIESTNER Serafin | SUI | 1+1 | +2:08.6 |
44 | 5 | GARANICHEV Evgeniy | RUS | 1+0 | +2:09.8 |
45 | 29 | HARJULA Tuomas | FIN | 0+0 | +2:09.9 |
46 | 12 | REES Roman | GER | 0+1 | +2:10.3 |
47 | 54 | EDER Simon | AUT | 2+0 | +2:14.0 |
48 | 65 | PRYMA Artem | UKR | 1+2 | +2:18.3 |
49 | 45 | DUDCHENKO Anton | UKR | 0+1 | +2:20.4 |
50 | 69 | HORN Philipp | GER | 1+2 | +2:20.5 |
51 | 74 | USOV Mihail | MDA | 1+0 | +2:22.5 |
52 | 38 | GOW Christian | CAN | 0+1 | +2:22.7 |
53 | 97 | SCHOMMER Paul | USA | 0+1 | +2:23.4 |
54 | 82 | FINELLO Jeremy | SUI | 2+1 | +2:24.1 |
55 | 88 | LABASTAU Mikita | BLR | 0+0 | +2:24.2 |
56 | 34 | NORDGREN Leif | USA | 1+0 | +2:25.4 |
57 | 39 | PUCHIANU Cornel | ROU | 0+2 | +2:25.9 |
58 | 51 | MORAVEC Ondrej | CZE | 2+0 | +2:27.2 |
59 | 66 | VARABEI Maksim | BLR | 2+1 | +2:30.8 |
60 | 48 | YALIOTNAU Raman | BLR | 3+1 | +2:32.3 |
61 | 55 | KOBONOKI Tsukasa | JPN | 1+0 | +2:32.6 |
62 | 72 | RANTA Jaakko | FIN | 2+0 | +2:45.1 |
63 | 35 | GUZIK Grzegorz | POL | 0+2 | +2:45.8 |
64 | 1 | BOCHARNIKOV Sergey | BLR | 1+2 | +2:48.1 |
65 | 93 | RUNNALLS Adam | CAN | 0+2 | +2:56.3 |
66 | 83 | KAUKENAS Tomas | LTU | 0+2 | +2:56.7 |
67 | 89 | CLAUDE Emilien | FRA | 1+2 | +2:57.1 |
68 | 57 | LANGER Thierry | BEL | 1+0 | +2:58.9 |
69 | 9 | BROWN Jake | USA | 1+2 | +2:59.4 |
70 | 68 | FLORE Raul Antonio | ROU | 0+1 | +3:03.9 |
71 | 21 | ZAHKNA Rene | EST | 1+1 | +3:07.4 |
72 | 25 | ERMITS Kalev | EST | 1+2 | +3:09.3 |
73 | 46 | CLAUDE Fabien | FRA | 3+2 | +3:09.9 |
74 | 20 | DOMBROVSKI Karol | LTU | 2+1 | +3:10.4 |
75 | 15 | OZAKI Kosuke | JPN | 0+1 | +3:11.8 |
76 | 17 | KIERS Trevor | CAN | 1+1 | +3:12.3 |
77 | 64 | STVRTECKY Jakub | CZE | 2+2 | +3:15.3 |
78 | 14 | TYSHCHENKO Artem | UKR | 1+0 | +3:17.8 |
79 | 28 | HASILLA Tomas | SVK | 1+2 | +3:19.2 |
80 | 7 | BIONAZ Didier | ITA | 2+2 | +3:22.6 |
81 | 100 | KIREYEV Vladislav | KAZ | 0+2 | +3:24.3 |
82 | 67 | RAENKEL Raido | EST | 0+3 | +3:27.1 |
83 | 96 | BURKHALTER Joscha | SUI | 1+2 | +3:33.8 |
84 | 98 | JAKOB Patrick | AUT | 1+0 | +3:36.8 |
85 | 18 | BALOGA Matej | SVK | 1+1 | +3:39.8 |
86 | 11 | BRANDT Oskar | SWE | 1+2 | +3:46.1 |
87 | 10 | PATRIJUKS Aleksandrs | LAT | 0+2 | +3:46.7 |
88 | 92 | TKALENKO Ruslan | UKR | 1+2 | +4:01.0 |
89 | 71 | NEDZA-KUBINIEC Andrzej | POL | 1+1 | +4:06.6 |
90 | 4 | TRSAN Rok | SLO | 0+2 | +4:15.3 |
91 | 73 | CRNKOVIC Kresimir | CRO | 2+2 | +4:17.6 |
92 | 101 | MALINOVSKII Igor | RUS | 1+1 | +4:20.1 |
93 | 16 | SZWAJNOS Marcin | POL | 3+0 | +4:21.6 |
94 | 61 | MISE Edgars | LAT | 1+1 | +4:30.9 |
95 | 37 | RASTIC Damir | SRB | 1+3 | +4:33.6 |
96 | 99 | LAHAYE-GOFFART Tom | BEL | 2+1 | +4:49.8 |
97 | 62 | CISAR Alex | SLO | 1+2 | +4:58.5 |
98 | 94 | BANYS Linas | LTU | 2+2 | +5:30.5 |
99 | 87 | KARLIK Mikulas | CZE | 3+2 | +6:03.8 |
95 | SZCZUREK Lukasz | POL | 2 | DNF | |
47 | NELIN Jesper | SWE | DNS |
Что такое, мой друг, команда? |
Победа (о смешанной эстафете на 5 этапе КМ в Оберхофе) |
Январь. День Святок. Оберхоф (про первую победу сборной России в текущем сезоне КМ) |
Золотой баланс |
Игорю зацепить пару очков, полезно как бы..)
Желаю, чтобы новая серия подсчётов не начиналась!
Психологи подсказали, что на зубах вырвет, зная резы ))
Неужели не понятно ))
Гарыныч занял привычное место в голове).
Короче, всем бодрого бега и чёткой стрельбы! Удачи, парни!