2 этап Кубка IBU, Шушен (Норвегия), спринт 10 км, мужчины

12rusbiathlon.ru
2 этап Кубка IBU, Шушен (Норвегия), спринт 10 км, мужчины
Место Имя биатлониста Страна Стрельба Результат
1 78 BABIKOV Anton RUS 0+0 24:32.8
2 60 ANDERSEN Filip Fjeld NOR 1+0 +0.9
3 50 BOGETVEIT Haavard Gutuboe NOR 0+1 +9.8
4 21 ZOBEL David GER 0+1 +14.2
5 63 BJOENTEGAARD Erlend NOR 0+1 +35.8
6 38 JAEGER Martin SUI 0+1 +50.4
7 28 FRATZSCHER Lucas GER 0+2 +58.2
8 52 MUKHAMEDZIANOV Ilnaz RUS 3+0 +59.4
9 55 MEUNIER Ambroise FRA 0+0 +59.5
10 17 BROUTIER Remi FRA 0+1 +1:00.2
11 39 GARANICHEV Evgeniy RUS 0+0 +1:02.2
11 48 DOTSENKO Andriy UKR 0+0 +1:02.2
13 30 FOMIN Maksim LTU 0+0 +1:03.0
14 53 DURTSCHI Max USA 1+0 +1:06.8
14 83 STROEMSHEIM Endre NOR 0+3 +1:06.8
16 49 MUSTONEN Joni FIN 1+1 +1:08.0
17 67 RIETHMUELLER Danilo GER 0+1 +1:08.1
18 15 STRELOW Justus GER 0+2 +1:10.0
19 9 RANTA Jaakko FIN 0+0 +1:10.5
20 41 ANDERSEN Aleksander Fjeld NOR 0+2 +1:13.2
21 23 BRANDT Viktor SWE 0+1 +1:23.5
22 31 WIESTNER Serafin SUI 0+2 +1:25.8
23 12 TULATSIN Ivan BLR 2+0 +1:27.5
24 25 BRAUNHOFER Patrick ITA 1+0 +1:31.3
25 19 CAPPELLARI Daniele ITA 1+0 +1:38.6
26 2 CLAUDE Emilien FRA 1+1 +1:39.2
27 100 ASPENES Sverre Dahlen NOR 2+1 +1:41.0
28 24 TYSHCHENKO Artem UKR 0+1 +1:47.5
29 37 BARTKO Simon SVK 2+0 +1:49.3
30 103 GROSS Marco GER 2+0 +1:59.8
31 47 COLTEA George ROU 1+1 +2:00.2
32 61 YALIOTNAU Raman BLR 2+2 +2:02.0
33 14 CERVENKA Vaclav USA 1+1 +2:02.9
34 35 STRUM Matthew CAN 1+1 +2:04.0
35 16 TRUSH Vitaliy UKR 1+1 +2:04.1
36 54 HALLSTROEM Simon SWE 2+2 +2:07.1
37 117 LOMBARDOT Oscar FRA 1+1 +2:09.9
38 10 BIRKENTALS Renars LAT 0+1 +2:10.7
39 43 DONHAUSER Johannes Werner GER 1+2 +2:11.3
40 45 JAKOB Patrick AUT 1+2 +2:15.9
41 102 PORSHNEV Nikita RUS 1+2 +2:17.3
42 8 KIERS Trevor CAN 1+2 +2:19.2
43 40 HELDNA Robert EST 1+0 +2:19.4
44 22 FILIP Wojciech POL 0+1 +2:19.6
45 32 NASYKO Denys UKR 0+3 +2:21.7
46 13 ZEMLICKA Milan CZE 0+0 +2:23.1
47 7 UNTERWEGER Dominic AUT 0+2 +2:24.2
48 96 BONACCI Vincent USA 0+2 +2:33.7
49 44 ROMANOV Nikita LTU 2+1 +2:38.7
50 69 AUSEYENKA Ilya BLR 2+1 +2:39.5
51 90 RIVAIL Hugo FRA 1+1 +2:40.1
52 27 NAKAJIMA Jin JPN 0+2 +2:42.5
53 57 TAMBORNINO Eligius SUI 1+3 +2:45.5
54 5 PITZER Lucas AUT 1+3 +2:48.0
55 36 BALODIS Rudis LAT 0+1 +2:49.9
56 76 POSTL Thomas AUT 1+3 +2:56.8
57 109 TRIXL Sebastian AUT 1+1 +3:00.7
58 81 FRAVI Laurin SUI 2+1 +3:03.9
59 59 TURLUBEKOV Bekentay KAZ 0+2 +3:04.2
60 42 KIM Yonggyu KOR 1+0 +3:05.3
61 11 NYKVIST Emil SWE 2+1 +3:07.0
62 122 BROWN Luke USA 1+2 +3:08.3
63 58 MOLINARI Michele ITA 1+2 +3:09.0
64 119 KOCIAN Jakub CZE 0+1 +3:10.0
65 87 ORLYK Andrii UKR 2+1 +3:10.3
66 51 MARECEK Jonas CZE 2+2 +3:10.7
67 115 LEONESIO Iacopo ITA 1+1 +3:15.0
68 105 BRYHADYR Ruslan UKR 1+0 +3:15.8
69 4 CHOI Dujin KOR 1+1 +3:17.9
70 29 ZINGERLE David ITA 0+1 +3:19.1
71 6 AOLAID Marten EST 1+0 +3:21.3
72 92 FAUNER Daniele ITA 2+2 +3:25.2
73 85 PIQUERAS GARCIA Roberto ESP 0+2 +3:34.1
74 93 BUTA Florin-Catalin ROU 2+1 +3:34.7
75 64 CONNELLY Zachary CAN 2+1 +3:35.6
76 72 KUUTTINEN Patrik FIN 0+3 +3:36.9
77 34 JAKIELA Tomasz POL 1+3 +3:37.5
78 62 KRUPCIK Tomas CZE 0+1 +3:38.1
79 107 STALDER Gion SUI 1+2 +3:47.2
80 46 ENKHBAT Enkhsaikhan MGL 1+1 +3:47.5
81 118 JAKELIUNAS Lukas LTU 1+2 +3:56.9
82 1 SIRIK Sergey KAZ 0+0 +4:02.4
83 112 SHYDLOUSKI Anton BLR 2+3 +4:04.9
84 111 DUICU Adelin Miodrag ROU 2+0 +4:07.3
85 3 REPNIK Matic SLO 0+1 +4:09.8
86 116 KARVINEN Otto-Eemil FIN 1+1 +4:13.2
87 99 LEE Suyoung KOR 0+4 +4:15.3
88 71 UHA Juri EST 2+0 +4:23.8
89 26 DIELEN Pjotr BEL 0+2 +4:24.7
90 74 SKORUSA Wojciech POL 2+2 +4:30.2
91 80 BRAUN Maxim KAZ 0+0 +4:30.8
92 91 TSEREN-OCHIR Adiyajargal MGL 2+2 +4:37.4
93 20 GEGO Hunor ROU 2+4 +4:41.6
94 33 ANGELIS Apostolos GRE 3+1 +4:47.6
95 65 MIKYSKA Tomas CZE 1+1 +4:49.5
96 114 YERYOMIN Vladimir KAZ 2+3 +4:55.4
97 121 BRYN Patryk POL 0+3 +4:55.9
98 88 TERENTJEV Stepan LTU 4+1 +5:00.1
99 73 YAMAMOTO Masaharu JPN 1+5 +5:00.2
100 79 MACKELS Marek BEL 2+3 +5:02.7
101 18 TSOUREKAS Nikolaos GRE 3+1 +5:04.0
102 77 FOUNTAIN Vinny GBR 2+3 +5:13.3
103 106 DUMAN Abdurrahim TUR 1+0 +5:14.3
104 104 WEBB Marcus GBR 0+2 +5:28.5
105 120 VUKOVIC Aleksa BIH 1+2 +5:53.3
106 95 GAIDUC Nicolae MDA 0+1 +6:16.5
107 66 PANYIK David HUN 2+3 +6:32.3
108 84 OZTUNC Zana TUR 3+1 +6:44.2
109 68 ROSBO Joachim Weel DEN 3+4 +6:46.9
110 94 HULGAARD Jens DEN 1+4 +6:48.6
111 108 OTGONDAVAA Gantulga MGL 2+2 +6:51.6
112 70 YILMAZ Halil Ibrahim TUR 2+1 +7:31.0
113 86 STANISH Boris AUS 3+2 +7:32.4
114 82 VANIAS Alexander GRE 5+3 +7:38.4
115 101 DE SANTANA VASCONCELLOS Matheus BRA 1+3 +8:23.1
116 97 LOPATIC Stefan BIH 2+4 +8:47.2
117 89 KOSTOSKI Nikola MKD 1+3 +14:49.1
118 75 ANTONIO FIGUEROA Raul MEX 3+3 +18:57.7
56 BAISHO Kazuki JPN DNS
98 IVARSSON Anton SWE DNS
110 BUKI Adam HUN DNS
113 STRELTSOV Kirill RUS DNS
123 ROSBO Jacob Weel DEN DNS
124 MILLAR Aidan CAN DNS

    Комментарии 2

    Уже выиграли.

    Елисеев не хочет даже в тренировочном темпе участвовать в гонке... квота РФ есть — желания спортсмена нет.
    Сможет ли он регулярно заезжать на КР в 10-ку?

    Биатлон. Новости