Место | № | Имя биатлониста | Страна | Стрельба | Результат |
1 | 1 | NORWAY | NOR | 0+3 0+2 | 1:14:34.8 |
LAEGREID Sturla Holm | 0+2 0+0 | +10.9 | |||
BOE Tarjei | 0+0 0+1 | +12.4 | |||
BOE Johannes Thingnes | 0+0 0+0 | 55:57.1 | |||
CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad | 0+1 0+1 | 1:14:34.8 | |||
2 | 2 | FRANCE | FRA | 0+4 0+4 | +21.2 |
CLAUDE Fabien | 0+1 0+3 | +17.3 | |||
DESTHIEUX Simon | 0+2 0+0 | +25.8 | |||
JACQUELIN Emilien | 0+1 0+1 | +50.9 | |||
FILLON MAILLET Quentin | 0+0 0+0 | +21.2 | |||
3 | 3 | RUSSIA | RUS | 0+1 1+8 | +47.3 |
TOMSHIN Vasilii | 0+0 1+3 | +44.5 | |||
SEROKHVOSTOV Daniil | 0+0 0+2 | +41.2 | |||
LOGINOV Alexander | 0+0 0+2 | +1:03.3 | |||
LATYPOV Eduard | 0+1 0+1 | +47.3 | |||
4 | 4 | GERMANY | GER | 0+3 0+7 | +1:00.0 |
LESSER Erik | 0+1 0+1 | 18:47.3 | |||
KUEHN Johannes | 0+0 0+3 | +29.1 | |||
REES Roman | 0+1 0+2 | +1:03.6 | |||
NAWRATH Philipp | 0+1 0+1 | +1:00.0 | |||
5 | 7 | SWEDEN | SWE | 0+4 0+3 | +1:30.2 |
FEMLING Peppe | 0+1 0+0 | +0.4 | |||
PONSILUOMA Martin | 0+0 0+1 | 37:30.2 | |||
STEFANSSON Malte | 0+2 0+1 | +1:24.1 | |||
SAMUELSSON Sebastian | 0+1 0+1 | +1:30.2 | |||
6 | 6 | BELARUS | BLR | 1+5 0+0 | +2:09.5 |
LABASTAU Mikita | 0+1 0+0 | +14.7 | |||
LAZOUSKI Dzmitry | 1+3 0+0 | +1:18.9 | |||
VARABEI Maksim | 0+1 0+0 | +2:17.6 | |||
SMOLSKI Anton | 0+0 0+0 | +2:09.5 | |||
7 | 5 | UKRAINE | UKR | 0+6 0+2 | +2:32.5 |
PRYMA Artem | 0+2 0+0 | +35.2 | |||
PIDRUCHNYI Dmytro | 0+1 0+0 | +52.1 | |||
TSYMBAL Bogdan | 0+2 0+1 | +2:10.2 | |||
DUDCHENKO Anton | 0+1 0+1 | +2:32.5 | |||
8 | 15 | SLOVENIA | SLO | 0+1 1+7 | +2:37.6 |
DOVZAN Miha | 0+0 0+1 | +13.9 | |||
FAK Jakov | 0+0 0+2 | +22.0 | |||
BAUER Klemen | 0+1 1+3 | +1:46.1 | |||
TRSAN Rok | 0+0 0+1 | +2:37.6 | |||
9 | 11 | CZECH REPUBLIC | CZE | 0+3 1+9 | +2:37.7 |
VACLAVIK Adam | 0+0 1+3 | +1:03.9 | |||
STVRTECKY Jakub | 0+0 0+1 | +1:24.9 | |||
KARLIK Mikulas | 0+3 0+2 | +2:40.0 | |||
KRCMAR Michal | 0+0 0+3 | +2:37.7 | |||
10 | 8 | ITALY | ITA | 0+5 2+8 | +3:29.1 |
BORMOLINI Thomas | 0+2 0+1 | +18.8 | |||
GIACOMEL Tommaso | 0+0 0+1 | +10.5 | |||
BIONAZ Didier | 0+1 1+3 | +2:07.8 | |||
WINDISCH Dominik | 0+2 1+3 | +3:29.1 | |||
11 | 9 | SWITZERLAND | SUI | 0+1 2+7 | +3:35.7 |
STALDER Sebastian | 0+0 0+2 | +35.7 | |||
WEGER Benjamin | 0+0 0+1 | +44.7 | |||
HARTWEG Niklas | 0+0 0+1 | +1:48.7 | |||
TAMBORNINO Eligius | 0+1 2+3 | +3:35.7 | |||
12 | 18 | CANADA | CAN | 2+7 1+7 | +3:36.3 |
BURNOTTE Jules | 0+1 1+3 | +1:11.8 | |||
GOW Christian | 0+0 0+1 | +1:25.3 | |||
RUNNALLS Adam | 1+3 0+2 | +2:57.5 | |||
GOW Scott | 1+3 0+1 | +3:36.3 | |||
13 | 12 | UNITED STATES | USA | 0+4 0+5 | +3:52.9 |
DOHERTY Sean | 0+0 0+0 | +23.6 | |||
SCHOMMER Paul | 0+1 0+0 | +1:27.6 | |||
BROWN Jake | 0+2 0+3 | +3:01.1 | |||
NORDGREN Leif | 0+1 0+2 | +3:52.9 | |||
14 | 19 | ESTONIA | EST | 1+5 0+6 | +4:00.2 |
ZAHKNA Rene | 0+1 0+0 | +19.9 | |||
SIIMER Kristo | 0+0 0+3 | +1:26.5 | |||
ERMITS Kalev | 0+1 0+0 | +2:17.1 | |||
RAENKEL Raido | 1+3 0+3 | +4:00.2 | |||
15 | 26 | BULGARIA | BUL | 0+7 0+4 | +4:24.1 |
TODEV Blagoy | 0+2 0+0 | +1:20.4 | |||
ILIEV Vladimir | 0+2 0+1 | +1:58.0 | |||
SINAPOV Anton | 0+0 0+3 | +3:09.5 | |||
GERDZHIKOV Dimitar | 0+3 0+0 | +4:24.1 | |||
16 | 17 | AUSTRIA | AUT | 0+4 1+6 | +4:37.1 |
KOMATZ David | 0+2 0+2 | +1:04.6 | |||
EDER Simon | 0+0 1+3 | +1:57.6 | |||
LEITNER Felix | 0+0 0+1 | +2:33.8 | |||
JAKOB Patrick | 0+2 0+0 | +4:37.1 | |||
17 | 13 | FINLAND | FIN | 0+3 3+6 | +4:41.4 |
HARJULA Tuomas | 0+1 1+3 | +1:59.4 | |||
SEPPALA Tero | 0+0 0+0 | +2:09.4 | |||
HIIDENSALO Olli | 0+1 0+0 | +2:39.9 | |||
MUSTONEN Joni | 0+1 2+3 | +4:41.4 | |||
18 | 10 | ROMANIA | ROU | 0+4 1+3 | +4:56.0 |
SHAMAEV Dmitrii | 0+2 0+0 | +1:05.0 | |||
BUTA George | 0+2 0+0 | +2:07.2 | |||
PUCHIANU Cornel | 0+0 1+3 | +3:44.1 | |||
FLORE Raul | 0+0 0+0 | +4:56.0 | |||
19 | 21 | JAPAN | JPN | 0+4 0+6 | +5:13.0 |
TACHIZAKI Mikito | 0+2 0+2 | +1:42.1 | |||
KOBONOKI Tsukasa | 0+0 0+1 | +2:41.2 | |||
OZAKI Kosuke | 0+1 0+0 | +3:46.9 | |||
KODAMA Shohei | 0+1 0+3 | +5:13.0 | |||
20 | 24 | POLAND | POL | 0+4 0+5 | +6:43.4 |
NEDZA-KUBINIEC Andrzej | 0+1 0+0 | +1:01.8 | |||
GUZIK Grzegorz | 0+1 0+0 | +1:56.8 | |||
PANCERZ Przemyslaw | 0+1 0+3 | +4:49.3 | |||
FILIP Wojciech | 0+1 0+2 | +6:43.4 | |||
21 | 14 | LITHUANIA | LTU | 2+7 0+6 | +6:45.5 |
DOMBROVSKI Karol | 0+1 0+3 | +1:25.6 | |||
STROLIA Vytautas | 2+3 0+0 | +3:28.1 | |||
KAUKENAS Tomas | 0+2 0+3 | +5:32.6 | |||
BANYS Linas | 0+1 0+0 | +6:45.5 | |||
22 | 22 | SLOVAKIA | SVK | 1+6 3+8 | +6:49.7 |
SIMA Michal | 0+1 0+1 | +28.9 | |||
BALOGA Matej | 0+2 0+2 | +2:15.7 | |||
HASILLA Tomas | 0+0 3+3 | +5:00.7 | |||
BARTKO Simon | 1+3 0+2 | +6:49.7 | |||
23 | 20 | CHINA | CHN | 0+9 0+6 | +7:25.4 |
CHENG Fangming | 0+2 0+1 | +1:00.9 | |||
YAN Xingyuan | 0+2 0+1 | +2:20.8 | |||
ZHANG Chunyu | 0+3 0+3 | +5:09.8 | |||
LI Xuezhi | 0+2 0+1 | +7:25.4 | |||
24 | 23 | LATVIA | LAT | 1+7 3+6 | +8:05.5 |
PATRIJUKS Aleksandrs | 0+1 1+3 | +1:04.3 | |||
BALODIS Rudis | 0+2 0+0 | +3:02.0 | |||
MISE Edgars | 0+1 0+1 | +4:47.7 | |||
SLOTINS Roberts | 1+3 2+2 | +8:05.5 | |||
25 | 16 | BELGIUM | BEL | Lapped | |
CLAUDE Florent | 0+2 0+2 | +1:20.0 | |||
LANGER Thierry | 0+2 0+1 | +2:44.3 | |||
LAHAYE-GOFFART Tom | 1+3 0+2 | Lapped | |||
BEAUVAIS Cesar | Lapped | ||||
26 | 27 | MOLDOVA | MDA | Lapped | |
MAGAZEEV Pavel | 0+3 0+1 | +1:25.0 | |||
USOV Mihail | 0+2 2+3 | +4:04.4 | |||
MAKAROV Maksim | 1+3 0+1 | Lapped | |||
USOV Andrei | Lapped | ||||
27 | 25 | KAZAKHSTAN | KAZ | Lapped | |
MUKHIN Alexandr | 0+0 1+3 | +1:41.7 | |||
KIREYEV Vladislav | 0+2 0+3 | +4:54.2 | |||
DYUSSENOV Asset | 0+3 1+3 | Lapped | |||
BELETSKIY Danil | Lapped |
Стурла Холм Легрейд
Тарьей Бё
Йоханнес Бё
Ветле Шоста Кристиансен
2 Франция
Фабьен Клод
Симон Детьё
Эмильен Жаклен
Кентен Фийон Майе
3 Россия
Василий Томшин
Даниил Серохвостов
Александр Логинов
Эдуард Латыпов
4 Германия
Эрик Лессер
Йоханнес Кюн
Роман Рес
Филипп Наврат
5 Украина
Артём Прима
Дмитрий Пидручный
Богдан Цымбал
Антон Дудченко
6 Беларусь
Никита Лобастов
Дмитрий Лазовский
Максим Воробей
Антон Смольский
7 Швеция
Пеппе Фемлинг
Мартин Понсилуома
Мальте Стефанссон
Себастиан Самуэльссон