2 этап Кубка IBU, Идре (Швеция), гонка преследования (пасьют), женщины

0rusbiathlon.ru
2 этап Кубка IBU, Идре (Швеция), гонка преследования (пасьют), женщины

Подробная таблица с результатами пасьюта среди представительниц слабого пола на втором этапе IBU Cup. Состязания лучших стреляющих лыжниц состоялись в субботу, 3 декабря. Публикуем в виде онлайн таблицы официальный протокол соревнований, представленный Международным Союзом Биатлонистов.

Место Имя биатлониста Страна Стрельба Результат
1 16 HETTICH-WALZ Janina GER 0+0+0+1 43:49.2
2 27 KIRKEEIDE Maren NOR 1+0+0+0 +5.0
3 2 BRORSSON Mona SWE 0+0+0+0 +8.6
4 40 BRAUN Mareike GER 0+0+0+1 +26.8
5 28 WIESENSARTER Marion GER 0+0+0+0 +27.3
6 4 GUIGONNAT Gilonne FRA 0+0+0+1 +29.7
7 18 GANDLER Anna AUT 0+0+0+1 +31.8
8 8 JOHANSEN Marthe Krakstad NOR 0+0+0+1 +37.1
9 20 HINZ Vanessa GER 0+2+0+0 +1:12.3
10 22 JOHANSSON Tilda SWE 0+1+0+1 +1:14.0
11 42 TRABUCCHI Beatrice ITA 1+0+0+0 +1:30.5
12 29 STEINER Tamara AUT 0+1+0+0 +1:41.7
13 31 BONDOUX Anaelle FRA 0+1+1+1 +2:05.3
14 41 HIERNICKEL Lydia SUI 0+0+0+2 +2:11.0
15 32 NILSSON Emma SWE 0+0+1+0 +2:29.7
16 44 JANDOVA Tereza CZE 0+0+0+0 +2:40.4
17 80 SPARK Lisa Maria GER 0+1+0+1 +2:53.6
18 3 PARADIS Pascale CAN 0+0+0+2 +2:56.0
19 6 BENED Camille FRA 0+0+0+2 +2:58.3
20 33 PEIFFER Benita CAN 1+0+1+1 +3:03.5
21 35 REPINC Lena SLO 1+0+1+1 +3:28.4
22 23 VINKLARKOVA Tereza CZE 0+1+0+1 +3:36.9
23 43 MERKUSHYNA Anastasiya UKR 0+0+1+0 +3:38.0
24 57 GROTIAN Selina GER 0+1+1+2 +3:41.4
25 21 LAARI Sanna FIN 1+1+0+0 +3:46.6
26 59 MICHELON Oceane FRA 2+0+0+1 +3:51.8
27 86 BENED Chloe FRA 0+2+0+0 +3:53.2
28 76 OSL Lisa AUT 0+0+0+1 +3:56.2
29 9 MACHYNIAKOVA Julia SVK 0+2+0+0 +4:01.3
30 61 DOKKEN Frida NOR 0+0+1+2 +4:06.3
31 10 BERTRAND Fany FRA 1+1+1+0 +4:10.6
32 25 LAMPIC Anamarija SLO 0+1+1+5 +4:11.1
33 37 STRAETE Tuva Aas NOR 0+2+0+0 +4:12.3
34 90 MEIER-RUGE Ladina SUI 0+2+0+1 +4:20.2
35 65 FAUNER Eleonora ITA 0+1+1+2 +4:21.5
36 36 AVVAKUMOVA Ekaterina KOR 2+1+1+0 +4:22.6
37 79 WETTERHUS Mari NOR 0+2+0+0 +4:38.6
38 14 SLETTEMARK Ukaleq Astri GRL 0+2+1+1 +4:39.5
39 15 AUCHENTALLER Hannah ITA 1+3+1+0 +4:42.6
40 63 ROTHSCHOPF Lea AUT 1+1+1+0 +4:59.8
41 19 KOZICA Anika CRO 1+1+1+0 +5:11.5
42 13 OBERTHALER Kristina AUT 0+1+3+0 +5:12.6
43 39 BIELECKA Dominika POL 0+2+0+2 +5:13.3
44 17 RANDBY Gro NOR 2+1+0+3 +5:22.1
45 34 GWIZDON Magdalena POL 0+1+1+2 +5:23.4
46 30 LINDQVIST Nicolina SWE 1+3+1+0 +5:34.2
47 69 GRUNDAHL Janice CAN 1+0+0+1 +5:41.1
48 12 YEGOROVA Polina KAZ 1+0+0+1 +5:50.1
49 55 MEINEN Susanna SUI 1+1+1+3 +6:01.7
50 87 GOWLING Gillian CAN 1+0+1+1 +6:02.2
51 49 IRVANKOSKI Emilia FIN 0+2+1+1 +6:27.4
52 58 VINDISAR Klara SLO 1+1+0+2 +6:29.5
53 47 SKOLD Alva SWE 1+1+2+1 +6:30.7
54 1 VOLKEN Flurina SUI 1+2+2+1 +6:48.3
55 88 LUKKARINEN Nenna FIN 0+1+0+1 +7:39.0
56 89 CELCZYNSKA Wiktoria POL 1+1+2+0 +7:41.5
57 7 KAUTZER Amanda USA 1+1+0+3 +7:46.9
58 38 BIELKINA Nadiia UKR 1+1+1+0 +7:51.7
59 11 KO Eunjung KOR 2+2+0+1 +7:56.8
60 46 KYPIACHENKOVA Liubov UKR 0+2+1+3 +7:57.2
61 66 PIVOVAROVA Nadezhda KAZ 3+0+0+0 +7:58.7
62 73 LEE Hyunju KOR 0+1+2+0 +7:58.9
63 60 SASAKI Misa JPN 0+0+3+1 +8:00.1
64 5 DMYTRENKO Valeriya UKR 2+1+0+1 +8:01.8
65 78 SKALE Bente SWE 2+0+2+2 +8:14.7
66 50 PICZURA Magda POL 1+2+0+1 +8:19.1
67 75 KIM Juran KOR 1+1+1+1 +8:24.1
68 64 SKRIPKINA Alina KAZ 2+1+0+1 +9:15.1
69 82 DMYTRENKO Khrystyna UKR 0+4+1+1 +9:17.5
70 24 ZDRAVKOVA Maria BUL 0+1+2+3 +9:28.9
71 70 MAIER Mikayla USA 2+1+1+2 +9:35.8
72 48 LEINAMO Sonja FIN 1+2+1+4 +9:48.7
73 72 KILIC Mine TUR 0+1+0+3 +9:51.3
74 83 TITIYEVSKAYA Kristina KAZ 1+2+1+1 +10:06.3
75 26 CICHON Kamila POL 4+1+1+1 +10:20.8
76 68 GARSO Jaquelyn USA 1+3+1+2 +10:56.6
77 85 SATO Aoi JPN 2+3+1+2 +11:06.3
78 51 PUSCARIU Dorina ROU 1+0+1+0 +11:26.0
79 53 RIMBEU Adelina ROU 3+1+2+1 +11:33.9
80 45 YOLOVA Stefani BUL 0+3+2+1 +12:39.0
81 74 ANDRAS Vivien-Bernadett ROU 3+2+0+2 +12:42.4
82 62 URUMOVA Sara LTU 2+0+0+1 +12:48.1
83 77 TUNCER Ebru TUR 0+3+1+1 +13:03.4
84 71 KAASIK Hanna-brita EST 2+4+2+2 +13:27.5
85 56 MITCHELL Ciara GBR 0+3+0+1 +13:54.5
86 54 KRESIK Maryia LTU 1+4+1+1 +15:11.5
87 81 WOODS Ariana USA 2+3+1+3 +15:15.5
88 52 YILMAZ Berna TUR 0+2+4+2 +16:56.1
67 JOVANOVSKA Viktorija MKD 4+4 DNF
84 TRAUBAITE Judita LTU DNS

    Комментарии

    Биатлон. Новости