Место | № | Имя биатлониста | Страна | Стрельба | Результат | Отставание | ||
1 | 25 | BOE Johannes Thingnes | NOR | 0+0 | 0 | 24:38.8 | 0.0 | |
2 | 16 | SHIPULIN Anton | RUS | 0+0 | 0 | 25:06.7 | +27.9 | |
3 | 3 | yr | FOURCADE Martin | FRA | 0+1 | 1 | 25:07.7 | +28.9 |
4 | 54 | LESSER Erik | GER | 0+0 | 0 | 25:24.7 | +45.9 | |
5 | 13 | WIESTNER Serafin | SUI | 0+1 | 1 | 25:29.1 | +50.3 | |
6 | 30 | WEGER Benjamin | SUI | 0+1 | 1 | 25:31.3 | +52.5 | |
7 | 31 | RASTORGUJEVS Andrejs | LAT | 0+1 | 1 | 25:32.8 | +54.0 | |
8 | 32 | BOE Tarjei | NOR | 0+1 | 1 | 25:37.7 | +58.9 | |
9 | 8 | PEIFFER Arnd | GER | 0+1 | 1 | 25:45.2 | +1:06.4 | |
10 | 2 | BJOENTEGAARD Erlend | NOR | 0+1 | 1 | 25:45.9 | +1:07.1 | |
11 | 5 | EDER Simon | AUT | 1+0 | 1 | 25:48.2 | +1:09.4 | |
12 | 12 | DOLL Benedikt | GER | 0+2 | 2 | 25:51.2 | +1:12.4 | |
13 | 42 | DOHERTY Sean | USA | 0+1 | 1 | 25:55.0 | +1:16.2 | |
14 | 10 | SLESINGR Michal | CZE | 1+0 | 1 | 25:58.7 | +1:19.9 | |
15 | 36 | BAILEY Lowell | USA | 0+1 | 1 | 26:01.2 | +1:22.4 | |
16 | 17 | PRYMA Artem | UKR | 1+0 | 1 | 26:03.6 | +1:24.8 | |
17 | 55 | OS Alexander | NOR | 0+1 | 1 | 26:03.8 | +1:25.0 | |
18 | 23 | KAZAR Matej | SVK | 1+0 | 1 | 26:09.5 | +1:30.7 | |
19 | 68 | ERMITS Kalev | EST | 0+0 | 0 | 26:10.1 | +1:31.3 | |
20 | 6 | BURKE Tim | USA | 1+1 | 2 | 26:11.5 | +1:32.7 | |
21 | 1 | ILIEV Vladimir | BUL | 2+1 | 3 | 26:14.2 | +1:35.4 | |
22 | 33 | HOFER Lukas | ITA | 1+2 | 3 | 26:14.5 | +1:35.7 | |
23 | 26 | BIRNBACHER Andreas | GER | 1+0 | 1 | 26:19.0 | +1:40.2 | |
24 | 59 | DOLDER Mario | SUI | 0+1 | 1 | 26:20.3 | +1:41.5 | |
25 | 14 | SAVITSKIY Yan | KAZ | 1+0 | 1 | 26:26.9 | +1:48.1 | |
26 | 89 | LIADOV Yuryi | BLR | 0+1 | 1 | 26:27.0 | +1:48.2 | |
27 | 7 | EBERHARD Julian | AUT | 1+3 | 4 | 26:29.3 | +1:50.5 | |
28 | 53 | POVARNITSYN Alexander | RUS | 1+1 | 2 | 26:29.9 | +1:51.1 | |
29 | 35 | KRCMAR Michal | CZE | 1+1 | 2 | 26:32.2 | +1:53.4 | |
30 | 81 | WAEGER Lorenz | AUT | 0+0 | 0 | 26:34.3 | +1:55.5 | |
31 | 39 | ZHYRNYI Oleksander | UKR | 0+2 | 2 | 26:36.6 | +1:57.8 | |
32 | 22 | BAUER Klemen | SLO | 1+1 | 2 | 26:39.5 | +2:00.7 | |
33 | 18 | FILLON MAILLET Quentin | FRA | 0+2 | 2 | 26:40.2 | +2:01.4 | |
34 | 4 | WINDISCH Dominik | ITA | 2+2 | 4 | 26:40.9 | +2:02.1 | |
35 | 21 | SEMENOV Sergey | UKR | 3+0 | 3 | 26:42.7 | +2:03.9 | |
36 | 24 | CHEPELIN Vladimir | BLR | 0+3 | 3 | 26:44.5 | +2:05.7 | |
37 | 29 | BIRKELAND Lars Helge | NOR | 0+2 | 2 | 26:45.1 | +2:06.3 | |
38 | 19 | FOURCADE Simon | FRA | 0+1 | 1 | 26:46.7 | +2:07.9 | |
39 | 34 | GROSSEGGER Sven | AUT | 0+2 | 2 | 26:48.7 | +2:09.9 | |
40 | 64 | JAEGER Martin | SUI | 2+1 | 3 | 26:49.1 | +2:10.3 | |
41 | 40 | TRSAN Rok | SLO | 1+0 | 1 | 26:50.1 | +2:11.3 | |
42 | 77 | DE LORENZI Christian | ITA | 1+1 | 2 | 26:52.0 | +2:13.2 | |
43 | 11 | TSVETKOV Maxim | RUS | 1+0 | 1 | 26:54.9 | +2:16.1 | |
44 | 43 | BEATRIX Jean Guillaume | FRA | 1+1 | 2 | 26:55.4 | +2:16.6 | |
45 | 70 | MALYSHKO Dmitry | RUS | 1+2 | 3 | 26:59.2 | +2:20.4 | |
46 | 37 | LINDSTROEM Fredrik | SWE | 1+0 | 1 | 27:01.1 | +2:22.3 | |
47 | 69 | SIMA Michal | SVK | 0+0 | 0 | 27:07.7 | +2:28.9 | |
48 | 52 | PERRAS Scott | CAN | 1+1 | 2 | 27:14.8 | +2:36.0 | |
49 | 73 | RUSINOV Dmytro | UKR | 0+2 | 2 | 27:15.1 | +2:36.3 | |
50 | 80 | PODKORYTOV Vassiliy | KAZ | 0+0 | 0 | 27:16.6 | +2:37.8 | |
51 | 47 | ARMGREN Ted | SWE | 1+1 | 2 | 27:19.1 | +2:40.3 | |
52 | 27 | DESTHIEUX Simon | FRA | 2+1 | 3 | 27:20.3 | +2:41.5 | |
53 | 78 | SINAPOV Anton | BUL | 0+2 | 2 | 27:21.1 | +2:42.3 | |
54 | 82 | BOEHM Daniel | GER | 1+1 | 2 | 27:24.7 | +2:45.9 | |
55 | 15 | YALIOTNAU Raman | BLR | 1+3 | 4 | 27:26.8 | +2:48.0 | |
=56 | 44 | GRONMAN Tuomas | FIN | 1+1 | 2 | 27:27.3 | +2:48.5 | |
=56 | 72 | DOVZAN Miha | SLO | 0+1 | 1 | 27:27.3 | +2:48.5 | |
58 | 48 | BORMOLINI Thomas | ITA | 2+0 | 2 | 27:27.9 | +2:49.1 | |
59 | 61 | TOIVANEN Ahti | FIN | 3+0 | 3 | 27:28.6 | +2:49.8 | |
60 | 86 | NAGAI Junji | JPN | 0+0 | 0 | 27:30.3 | +2:51.5 | |
61 | 92 | FAUR Remus | ROU | 0+1 | 1 | 27:33.3 | +2:54.5 | |
62 | 41 | GUZIK Grzegorz | POL | 2+1 | 3 | 27:34.4 | +2:55.6 | |
63 | 58 | PUCHIANU Cornel | ROU | 2+0 | 2 | 27:35.8 | +2:57.0 | |
64 | 57 | STROLIA Vytautas | LTU | 2+1 | 3 | 27:39.2 | +3:00.4 | |
65 | 76 | NORDGREN Leif | USA | 2+1 | 3 | 27:41.4 | +3:02.6 | |
66 | 28 | VOLKOV Alexey | RUS | 0+1 | 1 | 27:41.5 | +3:02.7 | |
67 | 83 | ZAHKNA Rene | EST | 0+2 | 2 | 27:47.6 | +3:08.8 | |
68 | 56 | PANTOV Anton | KAZ | 2+1 | 3 | 27:49.9 | +3:11.1 | |
69 | 49 | KRUPCIK Tomas | CZE | 1+2 | 3 | 27:56.9 | +3:18.1 | |
70 | 85 | SZCZUREK Lukasz | POL | 0+2 | 2 | 27:57.2 | +3:18.4 | |
71 | 45 | KOMATZ David | AUT | 2+1 | 3 | 27:59.9 | +3:21.1 | |
72 | 67 | DYUZHEV Dmitriy | BLR | 3+2 | 5 | 28:05.3 | +3:26.5 | |
73 | 88 | ARWIDSON Tobias | SWE | 2+0 | 2 | 28:07.2 | +3:28.4 | |
74 | 63 | TREIER Jan | EST | 0+1 | 1 | 28:14.4 | +3:35.6 | |
75 | 51 | GERDZHIKOV Dimitar | BUL | 2+2 | 4 | 28:16.2 | +3:37.4 | |
76 | 38 | BUTA George | ROU | 1+2 | 3 | 28:18.9 | +3:40.1 | |
77 | 46 | MATIASKO Miroslav | SVK | 2+2 | 4 | 28:22.8 | +3:44.0 | |
78 | 50 | CAMPBELL Carsen | CAN | 1+0 | 1 | 28:24.7 | +3:45.9 | |
79 | 91 | KORNEV Alexey | RUS | 1+2 | 3 | 28:29.4 | +3:50.6 | |
80 | 65 | TACHIZAKI Mikito | JPN | 1+1 | 2 | 28:39.2 | +4:00.4 | |
81 | 66 | KLETCHEROV Michail | BUL | 3+0 | 3 | 28:48.4 | +4:09.6 | |
82 | 90 | NEUMANN Matthew | CAN | 1+2 | 3 | 28:55.4 | +4:16.6 | |
83 | 62 | KILCHYTSKYY Vitaliy | UKR | 3+3 | 6 | 29:02.7 | +4:23.9 | |
84 | 60 | LEE In-Bok | KOR | 2+2 | 4 | 29:16.8 | +4:38.0 | |
85 | 79 | HAKALA Matti | FIN | 2+2 | 4 | 29:17.6 | +4:38.8 | |
86 | 75 | SUSLAVICIUS Rokas | LTU | 0+1 | 1 | 29:19.0 | +4:40.2 | |
87 | 87 | KUBALIAK Michal | SVK | 3+2 | 5 | 29:32.9 | +4:54.1 | |
88 | 74 | HUDEC Matthew | CAN | 1+1 | 2 | 29:57.4 | +5:18.6 | |
DNS | 9 | STENERSEN Torstein | SWE | |||||
DNS | 20 | SCHEMPP Simon | GER | |||||
DNS | 71 | MORAVEC Ondrej | CZE | |||||
DNS | 84 | JOLLER Ivan | SUI |
Ульяна Кайшева принимает сегодня поздравления с днём рождения! |
Эдуарду Латыпову |
Сводные показатели выступления российских биатлонистов на чемпионате мира-2021 |
Путь в никуда |
Вот вам и Малышко... Уже проигрывает резерву — причем даже не ближайшему...
Да не промахнулся, отдохнул хорошо дома
Всем успеха, и молодым и бородатым...
Ребятам удачи! Молодым особенно. Посмотрим кто по скорости уровня основы.
Волкову ну хоть в этом спринте попасть хотя бы в преследование.
p. s. Во сне вообще приснился почему то масстарт, и будто ногу фуркад сломал. ))
Спасибо за выкладку спортивных достижений новеньких ребят.
Честно говоря это даже не смешно, а грустно.
Если отбор идет не понятно каким образом, то и результатов будет НОЛЬ.
У девчонок та же история.
Чёт ни Елисеева, ни Бабикова в стафу не сподобились поставить, Пащенко вообще КМ не нюхал.
Александр Поварницын, 21 год: Рейтинг СБР – 39-е место
Точность стрельбы в сезоне – 66,4%
Гонки в сезоне 2015-2016
Кубок IBU, 1-й этап, Идре
1. спринт – 43-е место (5 промахов, 12-я скорость)
Ижевская винтовка
2. индивидуальная гонка – 50-е место (6 промахов, 30-я скорость)
3. спринт – 8-е место (1 промах)
Кубок России, 4-й этап, Тюмень
6. спринт – 27-е место (4 промаха)
7. спринт – 7-е место (2 промаха)
8. масс-старт – 11-е место (10 промахов)
Поварницын действительно побеждал на юниорских чемпионатах, но главные его успехи остались даже не в прошлом, а в позапрошлом сезоне, когда он выиграл спринт ЮЧМ как раз в Преск-Айле. Осталась только скорость – парень действительно умеет бежать быстро.
В остальном Касперович изрядно преувеличил. Все успехи Поварницына на Кубке IBU – 43-е место в ноябрьском спринте в Идре, где он стал худшим из россиян. Со стрельбой на ноль та же история – ни одну из личных гонок на юношеских чемпионатах Поварницын не проходил чисто. Что происходит с его стрельбой в текущем сезоне – вопрос к Андрею Падину, в чьей группе Александр проходил летнюю подготовку.
Алексей Корнев, 24 года: Рейтинг СБР – 32-е место
Точность стрельбы в сезоне – 76,4%
Гонки в сезоне 2015-2016
Кубок IBU, 1-й этап, Идре
1. спринт – 57-е место (4 промаха, 41-я скорость)
2. спринт – 33-е место (5 промахов, 18-я скорость)
Кубок IBU, 3-й этап, Обертиллиах
3. индивидуальная гонка – 60-е место (6 промахов, 21-я скорость)
Ижевская винтовка
4. индивидуальная гонка – 14-е место (3 промаха, 10-я скорость)
5. спринт – 25-е место (2 промаха)
Кубок России, 4-й этап, Тюмень (отбор к ЧЕ)
6. спринт – 18-е место (2 промаха)
7. спринт – 12-е место (2 промаха)
8. масс-старт – 7-е место (2 промаха)
Да, год назад Корнев даже выигрывал спринт Кубка IBU в Кэнморе, но называть 24-летнего биатлониста самым молодым и перспективным – все же слишком редкий взгляд на реальность. Касперович в 2013-м тренировал его а новым тренером Корнева стал Владимир Брагин, спустя два года назначенный старшим тренером мужской сборной.