5 этап Кубка Мира, Рупольдинг (Германия), спринт 10 км, мужчины

116rusbiathlon.ru
Место Имя биатлониста Страна Стрельба Результат Отставание
154 BERGER LarsNOR0+00 23:55.1 0.0
222 FOURCADE MartinFRA0+00 24:16.8 +21.7
32 TCHEREZOV IvanRUS0+00 24:18.9 +23.8
418 SVENDSEN Emil HegleNOR0+11 24:42.5 +47.4
510yrBOE TarjeiNOR1+12 24:45.0 +49.9
613 SUMANN ChristophAUT0+00 24:51.7 +56.6
728 GREIS MichaelGER0+22 24:52.2 +57.1
88 FERRY BjörnSWE0+11 24:52.3 +57.2
979 HALLENBARTER SimonSUI0+00 24:54.6 +59.5
1050 HOLUBEC TomasCZE0+00 24:56.9 +1:01.8
1114 JAY VincentFRA0+00 25:05.6 +1:10.5
1280 BÖHM DanielGER1+01 25:08.5 +1:13.4
1330 PEIFFER ArndGER0+22 25:11.6 +1:16.5
1438 EBERHARD TobiasAUT1+01 25:12.8 +1:17.7
1540 FOURCADE SimonFRA0+11 25:13.5 +1:18.4
1619 USTYUGOV EvgenyRUS0+22 25:15.7 +1:20.6
1726 BJOERNDALEN Ole EinarNOR1+01 25:17.3 +1:22.2
1825 HOFER LukasITA1+12 25:18.5 +1:23.4
1947 MORAVEC OndrejCZE0+11 25:20.2 +1:25.1
2011 EDER SimonAUT1+12 25:20.4 +1:25.3
2136 DE LORENZI ChristianITA0+11 25:20.5 +1:25.4
2265 MAKOVEEV AndreiRUS1+12 25:21.9 +1:26.8
2395 RASTORGUJEVS AndrejsLAT0+00 25:22.0 +1:26.9
2442 STEPHAN ChristophGER0+22 25:22.2 +1:27.1
2527 BERGMAN Carl JohanSWE1+12 25:26.5 +1:31.4
2623 SOUKUP JaroslavCZE1+12 25:26.9 +1:31.8
2767 HABERT LoisFRA0+00 25:27.6 +1:32.5
2832 BOEUF AlexisFRA0+22 25:31.6 +1:36.5
2945 KAUPPINEN JarkkoFIN0+00 25:35.8 +1:40.7
=3052 NAGAI JunjiJPN0+11 25:37.0 +1:41.9
=3096 LANG ToniGER2+13 25:37.0 +1:41.9
3229 DERYZEMLYA AndriyUKR1+01 25:38.6 +1:43.5
3334 OS AlexanderNOR1+23 25:44.2 +1:49.1
3453 PIKSONS EdgarsLAT0+11 25:46.9 +1:51.8
3578 TOBRELUTS IndrekEST0+11 25:48.7 +1:53.6
3643 STEBLER ChristianSUI0+22 25:49.7 +1:54.6
3720 TCHOUDOV MaximRUS1+12 25:51.0 +1:55.9
3835 KLETCHEROV MichailBUL0+11 25:51.1 +1:56.0
=393 SLESINGR MichalCZE1+12 25:55.2 +2:00.1
=3916 SIMMEN MatthiasSUI1+01 25:55.2 +2:00.1
414 BAUER KlemenSLO0+33 25:56.0 +2:00.9
4239 LINDSTRÖM FredrikSWE3+03 25:56.3 +2:01.2
437 ANEV KrasimirBUL0+00 25:58.6 +2:03.5
4486 BEDARD Marc — AndreCAN0+00 25:59.6 +2:04.5
4572 WINDISCH MarkusITA0+22 26:01.2 +2:06.1
4657 PINTER FriedrichAUT1+12 26:03.1 +2:08.0
4770 PRYMA ArtemUKR1+01 26:03.2 +2:08.1
485 GREEN BrendanCAN0+11 26:08.6 +2:13.5
4982 VUILLERMOZ Rene LaurentITA0+22 26:08.7 +2:13.6
5048 BAILEY LowellUSA1+23 26:09.6 +2:14.5
5133 WEGER BenjaminSUI1+23 26:15.8 +2:20.7
529 HURAJT PavolSVK0+00 26:18.1 +2:23.0
5389 REITER MichaelAUT3+14 26:20.3 +2:25.2
5466 PERRAS ScottCAN1+12 26:21.5 +2:26.4
5521 BRICIS IlmarsLAT0+22 26:22.4 +2:27.3
5617 BURKE TimUSA1+34 26:22.6 +2:27.5
5774 JONSSON MagnusSWE1+23 26:25.4 +2:30.3
5881 TEELA JeremyUSA1+23 26:29.0 +2:33.9
596 WOLF AlexanderGER0+44 26:29.1 +2:34.0
6090 VALIULLIN RustamBLR0+22 26:30.4 +2:35.3
6160 BRAICHENKO NikolayKAZ1+01 26:30.7 +2:35.6
6285 NILSSON MattiasSWE1+23 26:32.6 +2:37.5
6397 JOLLER IvanSUI1+12 26:34.1 +2:39.0
6477 NORDGREN LeifUSA2+24 26:34.5 +2:39.4
6575 PUURUNEN PaavoFIN1+12 26:38.2 +2:43.1
6698 CHURINE AlexeyRUS0+11 26:39.2 +2:44.1
6783 HAFSAS RonnyNOR1+23 26:45.2 +2:50.1
6859 RUPNIK VasjaSLO1+34 26:46.4 +2:51.3
6912 ANTILA TimoFIN2+13 26:47.7 +2:52.6
7068 CHEPELIN VladimirBLR1+12 26:49.7 +2:54.6
7124 ABRAMENKO EvgenyBLR1+12 26:50.4 +2:55.3
7258 PLYWACZYK KrzysztofPOL1+12 26:52.3 +2:57.2
7356 NARUSK PriitEST1+12 26:56.5 +3:01.4
7446 LEGUELLEC Jean PhilippeCAN0+22 27:00.9 +3:05.8
751 CHERVYHKOV AlexsandrKAZ0+33 27:02.3 +3:07.2
7671 SIMOCKO DusanSVK1+34 27:03.3 +3:08.2
77100 ISA HidenoriJPN1+12 27:13.9 +3:18.8
7831 SEDNEV SergueiUKR2+24 27:14.0 +3:18.9
7991 PRYMA RomanUKR2+13 27:20.2 +3:25.1
8093 DOKL PeterSLO1+12 27:31.2 +3:36.1
8164 BATIUK OleksandrUKR2+24 27:31.7 +3:36.6
8262 REN LongCHN1+23 27:34.7 +3:39.6
8341 SZCZUREK LukaszPOL3+03 27:36.2 +3:41.1
8461 ALMOUKOV AlexeiAUS1+01 27:41.1 +3:46.0
8588 WITEK LukaszPOL0+11 27:43.6 +3:48.5
8669 ILIEV VladimirBUL3+03 27:49.9 +3:54.8
8776 RASTIC DamirSRB1+12 27:53.4 +3:58.3
8849 JACKSON Lee-SteveGBR0+33 27:53.7 +3:58.6
8999 EHRHART LudwigFRA2+13 27:56.6 +4:01.5
9073 ALENISHKO VladimirBLR1+45 28:12.5 +4:17.4
9187 PETROVIC MilankoSRB2+24 28:24.0 +4:28.9
9251 LEE Su-YoungKOR2+13 28:47.2 +4:52.1
9394 KOIV KauriEST3+14 28:50.8 +4:55.7
9492 BEYER PeteGBR0+22 29:05.7 +5:10.6
9563 FAUR RemusROU1+12 29:13.8 +5:18.7
9655 SLOOF LucienNED0+11 30:23.0 +6:27.9
DNS15 LANDERTINGER DominikAUT
DNS37 FAK JakovSLO
DNS84 JANOV VitCZE
DNF44 SHIPULIN AntonRUS5+

    Комментарии 6

    Ну куда Ярошенко ставить на спринт с его нынешней скоростью. Тем более он сам говорил, что уже к первой лёжке в индивидуалке у него накатилась дикая усталость.

    Надо было ставить Чурина в индивидуалку, а Ярошенко в спринт. Хорошо отстреляв Чурин был в сороковке, а Ярошенко при хорошем раскладе в спринте мог быть в десятке.

    Ребята удачи! желаю вам поддержать золотой почин наших девушек!

    Ну вот Антону с 44 номером придется кашу снежную месить((

    Значит, Ярошенко в запасе... Что и следовало ожидать...
    Прошел через мясорубку в индивидуалке в последних номерах — отдохни...

    интересно, а у чурина с таким номером есть хоть какой-то шанс попасть в очковую зону?1 ведь это спринт, а не индивидуалка, здесь на стрельбе не выедешь по такой погоде. жаль!

    Биатлон. Новости