Чемпионат мира (ЧМ-2020), Антхольц-Антерсельва (Италия), эстафета 4x7.5 км, мужчины

06rusbiathlon.ru
Чемпионат мира (ЧМ-2020), Антхольц-Антерсельва (Италия), эстафета 4x7.5 км, мужчины
Место Имя биатлониста Страна Стрельба Результат
1 2 FRANCE FRA 0+0 0+4 1:12:35.9
JACQUELIN Emilien 0+0 0+1 +0.6
FOURCADE Martin 0+0 0+0 +0.6
DESTHIEUX Simon 0+0 0+1 +12.6
FILLON MAILLET Quentin 0+0 0+2 1:12:35.9
2 1 NORWAY NOR 0+3 1+9 +21.5
CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad 0+0 1+3 +38.9
DALE Johannes 0+0 0+3 +1:04.4
BOE Tarjei 0+1 0+2 +1:07.8
BOE Johannes Thingnes 0+2 0+1 +21.5
3 3 GERMANY GER 0+3 1+5 +36.2
LESSER Erik 0+0 0+0 18:04.9
HORN Philipp 0+0 0+1 35:57.5
PEIFFER Arnd 0+0 0+1 54:00.7
DOLL Benedikt 0+3 1+3 +36.2
4 4 RUSSIA RUS 0+5 0+4 +1:44.7
GARANICHEV Evgeniy 0+1 0+2 +56.1
ELISEEV Matvey 0+2 0+0 +1:07.4
PORSHNEV Nikita 0+2 0+0 +2:05.3
LOGINOV Alexander 0+0 0+2 +1:44.7
5 5 SLOVENIA SLO 0+5 0+3 +1:45.8
DOVZAN Miha 0+2 0+0 +49.1
FAK Jakov 0+2 0+1 +1:05.2
BAUER Klemen 0+1 0+2 +1:21.6
TRSAN Rok 0+0 0+0 +1:45.8
6 7 AUSTRIA AUT 0+4 2+8 +2:28.5
LEITNER Felix 0+1 0+3 +37.9
EDER Simon 0+1 0+1 +1:04.9
EBERHARD Julian 0+2 2+3 +2:14.0
LANDERTINGER Dominik 0+0 0+1 +2:28.5
7 11 ITALY ITA 0+4 0+5 +2:32.0
HOFER Lukas 0+1 0+3 +18.8
BORMOLINI Thomas 0+0 0+1 +1:08.9
CAPPELLARI Daniele 0+2 0+0 +2:38.3
WINDISCH Dominik 0+1 0+1 +2:32.0
8 14 UNITED STATES USA 0+1 0+4 +2:32.9
NORDGREN Leif 0+0 0+0 +39.9
DOHERTY Sean 0+0 0+2 +1:17.9
SCHOMMER Paul 0+1 0+0 +2:29.3
BROWN Jake 0+0 0+2 +2:32.9
9 6 BELARUS BLR 0+4 0+2 +2:40.4
SMOLSKI Anton 0+2 0+0 +47.2
LABASTAU Mikita 0+2 0+0 +1:28.5
YALIOTNAU Raman 0+0 0+1 +2:13.6
BOCHARNIKOV Sergey 0+0 0+1 +2:40.4
10 8 SWEDEN SWE 2+6 0+4 +3:28.9
FEMLING Peppe 2+3 0+1 +1:52.3
NELIN Jesper 0+1 0+2 +2:39.3
PONSILUOMA Martin 0+1 0+0 +3:00.6
SAMUELSSON Sebastian 0+1 0+1 +3:28.9
11 18 BULGARIA BUL 0+1 3+7 +3:47.2
GERDZHIKOV Dimitar 0+0 0+0 +40.8
ANEV Krasimir 0+0 0+1 +1:07.1
SINAPOV Anton 0+0 1+3 +2:32.6
ILIEV Vladimir 0+1 2+3 +3:47.2
12 9 UKRAINE UKR 0+6 2+8 +3:52.5
PRYMA Artem 0+1 0+0 +19.2
SEMENOV Sergii 0+2 1+3 +1:46.6
TKALENKO Ruslan 0+1 1+3 +3:36.1
PIDRUCHNYI Dmytro 0+2 0+2 +3:52.5
13 10 CZECH REPUBLIC CZE 0+4 0+10 +3:54.8
SLESINGR Michal 0+0 0+1 +41.4
MORAVEC Ondrej 0+1 0+3 +1:39.9
STVRTECKY Jakub 0+2 0+3 +3:23.0
KRCMAR Michal 0+1 0+3 +3:54.8
14 12 CANADA CAN 0+5 2+4 +4:02.9
BURNOTTE Jules 0+2 0+0 +54.6
GOW Scott 0+1 0+0 +1:28.8
RUNNALLS Adam 0+1 2+3 +3:55.1
GOW Christian 0+1 0+1 +4:02.9
15 13 SWITZERLAND SUI 1+6 1+4 +4:35.5
DOLDER Mario 1+3 0+1 +1:42.8
WIESTNER Serafin 0+1 1+3 +3:07.9
FINELLO Jeremy 0+1 0+0 +3:54.7
BURKHALTER Joscha 0+1 0+0 +4:35.5
16 16 POLAND POL 0+6 0+5 +4:56.7
NEDZA-KUBINIEC Andrzej 0+1 0+2 +55.3
GUZIK Grzegorz 0+2 0+2 +2:28.0
SZCZUREK Lukasz 0+1 0+1 +4:08.8
SZWAJNOS Marcin 0+2 0+0 +4:56.7
17 21 SLOVAKIA SVK 0+2 2+8 +5:08.0
OTCENAS Martin 0+0 0+1 +1:06.4
BARTKO Simon 0+0 2+3 +2:52.9
SIMA Michal 0+1 0+1 +4:07.8
HASILLA Tomas 0+1 0+3 +5:08.0
18 20 CHINA CHN 0+2 1+8 Lapped
CHENG Fangming 0+0 1+3 +1:24.2
YAN Xingyuan 0+0 0+2 +2:42.8
TANG Jinle 0+1 0+1 +4:34.9
LI Xuezhi 0+1 0+2 Lapped
19 26 BELGIUM BEL 1+6 0+7 Lapped
CLAUDE Florent 1+3 0+1 +1:44.5
LANGER Thierry 0+0 0+2 +2:48.9
LAHAYE-GOFFART Tom 0+1 0+1 +4:46.9
DIELEN Pjotr 0+2 0+3 Lapped
20 27 JAPAN JPN 0+2 0+4 Lapped
TACHIZAKI Mikito 0+1 0+1 +1:36.9
OZAKI Kosuke 0+0 0+1 +3:07.3
KODAMA Shohei 0+1 0+2 Lapped
BAISHO Kazuki Lapped
21 17 ESTONIA EST 1+7 1+4 Lapped
ZAHKNA Rene 1+3 0+1 +1:26.9
ERMITS Kalev 0+1 1+3 +3:24.4
SIIMER Kristo 0+3 0+0 Lapped
RAENKEL Raido Lapped
22 24 LATVIA LAT 0+4 1+9 Lapped
MISE Edgars 0+3 1+3 +2:36.3
RASTORGUJEVS Andrejs 0+0 0+3 +3:46.5
SLOTINS Roberts 0+1 0+3 Lapped
PATRIJUKS Aleksandrs Lapped
23 22 ROMANIA ROU 1+5 0+4 Lapped
BUTA George 0+0 0+0 +1:14.2
PUCHIANU Cornel 0+2 0+3 +3:11.2
COLTEA George Marian 1+3 0+1 Lapped
SERBAN Denis Lapped
24 19 LITHUANIA LTU 0+6 0+5 Lapped
DOMBROVSKI Karol 0+0 0+2 +2:04.8
STROLIA Vytautas 0+3 0+1 +3:31.0
BANYS Linas 0+3 0+2 Lapped
KAUKENAS Tomas Lapped
25 23 KAZAKHSTAN KAZ 0+5 2+4 Lapped
KIREYEV Vladislav 0+2 0+0 +1:45.3
MUKHIN Alexandr 0+2 0+1 +3:30.4
BELETSKIY Danil 0+1 2+3 Lapped
SIRIK Sergey Lapped
26 15 FINLAND FIN 4+8 0+5 Lapped
RANTA Jaakko 2+3 0+2 +2:53.9
HIIDENSALO Olli 0+2 0+1 +4:08.1
SEPPALA Tero 2+3 0+2 Lapped
INVENIUS Tuukka Lapped
27 25 KOREA KOR 1+5 0+2 Lapped
LAPSHIN Timofei 0+2 0+2 +1:18.2
CHOI Dujin 1+3 0+0 +5:01.9
LEE Suyoung Lapped
KIM Sangrea Lapped

    Комментарии 6

    Мальчики! Покажите свою силу! Вы можете быстро бежать и метко стрелять! Верю в вас!

    Четыре человека поверили в победу России! Молодцы! ))

    После второй стрельбы, а может и первой, можно выключать (( ((

    Елесеев пртив Фуркада!
    Крутая будет схватка...

    1) NORWAY
    CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad
    DALE Johannes
    BOE Tarjei
    BOE Johannes Thingnes
    ---
    2 FRA

    JACQUELIN Emilien
    FOURCADE Martin
    DESTHIEUX Simon
    FILLON MAILLET Quentin
    ---
    3 GER

    LESSER Erik
    HORN Philipp
    PEIFFER Arnd
    DOLL Benedikt
    ---
    4 RUS

    GARANICHEV Evgeniy
    ELISEEV Matvey
    PORSHNEV Nikita
    LOGINOV Alexander

    Только победа с таким составом! Все бежали полную программу на КМ. Тренеры их готовили к ЧМ. Логично им и эстафету бежать. Ждем чистой стрельбы и хорошего хода, полной отдачи сил на последнем круге.

    В шестёрке- хорошо
    в десятке- уд
    ниже-ну вы, блин, даёте.

    Биатлон. Новости