Место | № | Имя биатлониста | Страна | Стрельба | Результат |
1 | 5 | RUSSIA | RUS | 0+2 0+7 | 1:07:32.4 |
PAVLOVA Evgeniya | 0+1 0+3 | +16.9 | |||
AKIMOVA Tatiana | 0+0 0+1 | +0.5 | |||
MIRONOVA Svetlana | 0+1 0+1 | +3.8 | |||
KAISHEVA Uliana | 0+0 0+2 | 1:07:32.4 | |||
2 | 2 | GERMANY | GER | 0+2 0+4 | +11.0 |
HINZ Vanessa | 0+1 0+0 | +16.5 | |||
HETTICH Janina | 0+0 0+1 | 34:04.3 | |||
HERRMANN Denise | 0+1 0+2 | 50:44.3 | |||
PREUSS Franziska | 0+0 0+1 | +11.0 | |||
3 | 3 | FRANCE | FRA | 0+3 1+6 | +21.2 |
BESCOND Anais | 0+0 1+3 | +55.3 | |||
CHEVALIER-BOUCHET Anais | 0+0 0+0 | +7.5 | |||
BRAISAZ-BOUCHET Justine | 0+2 0+2 | +28.1 | |||
SIMON Julia | 0+1 0+1 | +21.2 | |||
4 | 9 | ITALY | ITA | 0+3 0+5 | +40.5 |
VITTOZZI Lisa | 0+0 0+1 | 16:41.8 | |||
SANFILIPPO Federica | 0+0 0+2 | +9.0 | |||
CARRARA Michela | 0+1 0+0 | +46.0 | |||
WIERER Dorothea | 0+2 0+2 | +40.5 | |||
5 | 6 | BELARUS | BLR | 0+4 0+10 | +46.5 |
KRYUKO Iryna | 0+2 0+2 | +55.6 | |||
ALIMBEKAVA Dzinara | 0+1 0+3 | +19.4 | |||
KRUCHINKINA Elena | 0+0 0+3 | +39.8 | |||
SOLA Hanna | 0+1 0+2 | +46.5 | |||
6 | 4 | NORWAY | NOR | 1+7 0+5 | +59.6 |
KNOTTEN Karoline Offigstad | 1+3 0+0 | +1:32.5 | |||
TANDREVOLD Ingrid Landmark | 0+2 0+1 | +1:17.7 | |||
ECKHOFF Tiril | 0+2 0+2 | +1:15.9 | |||
ROEISELAND Marte Olsbu | 0+0 0+2 | +59.6 | |||
7 | 1 | SWEDEN | SWE | 0+0 3+5 | +1:09.7 |
SKOTTHEIM Johanna | 0+0 0+0 | +43.5 | |||
OEBERG Elvira | 0+0 3+3 | +1:58.2 | |||
PERSSON Linn | 0+0 0+0 | +1:49.5 | |||
OEBERG Hanna | 0+0 0+2 | +1:09.7 | |||
8 | 7 | UKRAINE | UKR | 0+4 0+6 | +1:09.9 |
SEMERENKO Vita | 0+1 0+1 | +47.1 | |||
DZHIMA Yuliia | 0+2 0+3 | +47.6 | |||
SEMERENKO Valentina | 0+1 0+2 | +1:31.1 | |||
PIDHRUSHNA Olena | 0+0 0+0 | +1:09.9 | |||
8 | 11 | SWITZERLAND | SUI | 0+5 1+6 | +1:09.9 |
CADURISCH Irene | 0+1 0+2 | +51.4 | |||
GASPARIN Selina | 0+3 1+3 | +1:18.5 | |||
GASPARIN Elisa | 0+0 0+0 | +1:38.4 | |||
HAECKI Lena | 0+1 0+1 | +1:09.9 | |||
10 | 10 | CZECH REPUBLIC | CZE | 0+6 0+4 | +1:10.2 |
PUSKARCIKOVA Eva | 0+3 0+0 | +1:26.7 | |||
JISLOVA Jessica | 0+0 0+1 | +1:17.3 | |||
DAVIDOVA Marketa | 0+2 0+1 | +1:16.5 | |||
CHARVATOVA Lucie | 0+1 0+2 | +1:10.2 | |||
11 | 15 | CANADA | CAN | 0+7 1+6 | +2:40.6 |
MOSER Nadia | 0+2 0+1 | +54.3 | |||
LUNDER Emma | 0+2 0+1 | +41.8 | |||
BANKES Megan | 0+1 1+3 | +1:36.7 | |||
BEAUDRY Sarah | 0+2 0+1 | +2:40.6 | |||
12 | 8 | AUSTRIA | AUT | 0+7 2+5 | +3:32.9 |
ZDOUC Dunja | 0+2 0+1 | +47.8 | |||
RIEDER Christina | 0+3 0+0 | +1:38.9 | |||
HAUSER Lisa Theresa | 0+0 0+1 | +1:46.0 | |||
INNERHOFER Katharina | 0+2 2+3 | +3:32.9 | |||
13 | 12 | UNITED STATES | USA | 0+2 3+9 | +4:29.9 |
DUNKLEE Susan | 0+2 0+2 | +39.4 | |||
REID Joanne | 0+0 0+3 | +43.2 | |||
IRWIN Deedra | 0+0 3+3 | +4:00.3 | |||
EGAN Clare | 0+0 0+1 | +4:29.9 | |||
14 | 20 | KAZAKHSTAN | KAZ | 0+4 0+5 | +4:59.4 |
BELCHENKO Yelizaveta | 0+2 0+2 | +58.0 | |||
AKHATOVA Lyudmila | 0+1 0+0 | +1:27.0 | |||
VISHNEVSKAYA-SHEPORENKO Galina | 0+0 0+1 | +3:00.2 | |||
KONDRATYEVA Anastassiya | 0+1 0+2 | +4:59.4 | |||
15 | 13 | POLAND | POL | 1+7 2+9 | +5:08.5 |
ZBYLUT Kinga | 0+1 0+2 | +57.2 | |||
ZUK Kamila | 0+1 0+1 | +52.0 | |||
MAKA Anna | 0+2 2+3 | +3:00.9 | |||
JAKIELA Joanna | 1+3 0+3 | +5:08.5 | |||
16 | 16 | ESTONIA | EST | 2+8 0+3 | +5:15.1 |
TOMINGAS Tuuli | 0+1 0+2 | +31.7 | |||
TALIHAERM Johanna | 1+3 0+0 | +1:09.5 | |||
LEHTLA Kadri | 1+3 0+0 | +3:12.8 | |||
GAIM Grete | 0+1 0+1 | +5:15.1 | |||
17 | 14 | FINLAND | FIN | 0+6 0+3 | +5:21.8 |
MINKKINEN Suvi | 0+1 0+1 | +1:58.5 | |||
EDER Mari | 0+1 0+2 | +2:12.8 | |||
LEHTONEN Venla | 0+2 0+0 | +3:41.3 | |||
JANKA Erika | 0+2 0+0 | +5:21.8 | |||
18 | 17 | JAPAN | JPN | 0+6 1+7 | Lapped |
TACHIZAKI Fuyuko | 0+3 0+0 | +49.4 | |||
MAEDA Sari | 0+1 1+3 | +1:38.9 | |||
TANAKA Yurie | 0+2 0+1 | +3:46.7 | |||
HACHISUKA Asuka | 0+0 0+3 | ||||
19 | 18 | SLOVAKIA | SVK | Lapped | |
HORVATOVA Henrieta | 0+1 0+1 | +2:36.5 | |||
MACHYNIAKOVA Julia | 0+2 0+1 | +4:17.0 | |||
MACHYNIAKOVA Veronika | |||||
SMERCIAKOVA Aneta | |||||
20 | 19 | KOREA | KOR | Lapped | |
AVVAKUMOVA Ekaterina | 0+2 0+3 | +1:20.2 | |||
FROLINA Anna | 2+3 0+3 | +3:24.8 | |||
ABE Mariya | |||||
JUNG Jumi |
Жаль испанки не бегут) pbs.twimg.com
Мне так больше нравится.
Elen, сначала надо Таню на КМ посмотреть. И начинать надо с личных гонок по идее.
Если бы в любой другой гонке вместо Лары Таню поставили — это было бы куда ни шло. Но делать это в эстафете — глупо
Не.. Так дело не пойдёт. Плохое решение
Удачи!