1 этап Кубка IBU, Идре (Швеция), спринт 7.5 км, женщины

02rusbiathlon.ru
1 этап Кубка IBU, Идре (Швеция), спринт 7.5 км, женщины
Место Имя биатлониста Страна Стрельба Результат
1 45 HILDEBRAND Franziska GER 0+0 20:45.0
2 4 COLOMBO Caroline FRA 0+1 +17.8
3 11 CADURISCH Irene SUI 0+1 +35.3
3 48 BLASHKO Darya UKR 0+0 +35.3
5 26 BURTASOVA Evgeniya RUS 1+0 +37.8
6 9 FEMSTEINEVIK Ragnhild NOR 1+1 +38.5
7 58 SLETTEMARK Ukaleq Astri GRL 0+0 +43.3
8 7 HOEGBERG Elisabeth SWE 1+0 +43.6
9 28 ABRAMOVA Olga UKR 0+0 +44.0
10 56 VOBORNIKOVA Tereza CZE 0+0 +45.0
11 31 ERDAL Karoline NOR 0+1 +45.8
12 93 GERBULOVA Natalia RUS 0+0 +46.8
13 13 HORCHLER Karolin GER 0+0 +48.9
13 19 ARNEKLEIV Juni NOR 0+1 +48.9
15 33 BOTET Paula FRA 1+0 +54.1
15 35 SHEVCHENKO Anastasia RUS 0+1 +54.1
17 39 AUCHENTALLER Hannah ITA 0+0 +57.5
18 50 CHAUVEAU Sophie FRA 1+1 +1:04.8
19 17 JEANMONNOT Lou FRA 0+1 +1:18.1
20 10 HAMMERSCHMIDT Maren GER 1+1 +1:19.5
21 72 LARDSCHNEIDER Irene ITA 0+1 +1:21.9
22 74 NORDVANG Randi Sollid NOR 0+0 +1:23.8
23 75 NOSKOVA Ekaterina RUS 0+2 +1:25.4
24 71 KRYVONOS Anna UKR 0+0 +1:30.1
25 103 BENED Camille FRA 0+2 +1:30.2
26 32 KERANEN Noora Kaisa FIN 0+0 +1:31.1
27 27 GOREEVA Anastasiia RUS 1+2 +1:31.5
28 43 HALVARSSON Ella SWE 0+2 +1:32.2
29 5 WEN Ying CHN 0+0 +1:33.2
30 40 LEHTONEN Venla FIN 1+1 +1:36.6
31 85 KEBINGER Hanna GER 0+1 +1:37.2
32 3 INNERHOFER Katharina AUT 0+3 +1:38.7
33 66 JAKIELA Joanna POL 0+1 +1:39.4
34 1 FAUNER Eleonora ITA 1+0 +1:41.0
35 2 REMENOVA Maria SVK 0+1 +1:43.2
36 96 FENNE Hilde NOR 3+1 +1:45.1
37 24 BANKES Megan CAN 0+2 +1:46.2
38 62 VOLKEN Flurina SUI 0+2 +1:50.6
39 51 USHKINA Natalia ROU 0+0 +1:51.2
40 15 TRABUCCHI Beatrice ITA 1+0 +1:51.6
41 105 TRABUCCHI Martina ITA 0+0 +1:53.0
42 83 GUIGONNAT Gilonne FRA 1+1 +1:53.6
43 37 GRUE Eline NOR 1+1 +1:54.4
44 8 PILCHUK Alina BLR 0+1 +1:54.8
45 52 MEIER Lea SUI 1+1 +1:56.8
46 80 MACHYNIAKOVA Julia SVK 0+0 +2:00.1
47 78 KARNITSKAYA Natallia BLR 0+0 +2:00.9
48 23 ANDERSSON Ingela SWE 1+3 +2:06.8
49 25 AKHATOVA Lyudmila KAZ 1+0 +2:09.8
50 41 BIELKINA Nadiia UKR 2+0 +2:10.7
51 47 STEINER Tamara AUT 0+2 +2:10.8
52 57 KAVALEUSKAYA Yuliya BLR 0+2 +2:11.0
53 29 NILSSON Emma SWE 2+2 +2:12.4
54 34 ZBYLUT Kinga POL 1+2 +2:19.4
55 107 MEINEN Susanna SUI 1+2 +2:24.4
56 12 WIESENSARTER Marion GER 3+0 +2:25.2
57 14 DICKINSON Kelsey Joan USA 1+1 +2:31.3
58 100 RASSKAZOVA Anastasiia UKR 0+0 +2:31.9
59 73 LEVINS Chloe USA 0+0 +2:33.5
60 82 LI Haorong CHN 0+2 +2:34.2
61 53 GWIZDON Magdalena POL 0+2 +2:35.1
62 101 MACHYNIAKOVA Veronika SVK 0+0 +2:38.4
63 99 KUUTTINEN Heidi FIN 0+1 +2:40.6
64 97 TOMASZEWSKA Natalia POL 1+1 +2:43.2
65 44 SHERRINGTON Jenna CAN 1+0 +2:44.1
66 106 SKALE Bente SWE 1+1 +2:44.3
67 16 TEPLA Eliska CZE 0+3 +2:49.0
68 6 DE MAEYER Rieke BEL 0+0 +2:51.2
69 21 GHILENKO Alla MDA 1+2 +2:53.8
70 59 GANDLER Anna AUT 0+3 +2:56.2
71 91 MARTON Eniko ROU 1+2 +3:00.3
72 88 COTRUS Ana Larisa ROU 3+0 +3:07.7
73 55 REMENOVA Zuzana SVK 1+2 +3:11.0
74 104 JANDOVA Tereza CZE 0+1 +3:11.5
75 86 ENKHBAYAR Ariuntungalag MGL 1+0 +3:23.1
76 69 LEJSEK Klara CZE 0+3 +3:25.1
77 49 KO Eunjung KOR 1+2 +3:28.0
78 30 MEZDREA Andreea ROU 1+2 +3:31.7
79 111 SEPANDJ Darya CAN 1+3 +3:36.2
80 18 GOLUBEVA Inese LAT 0+0 +3:43.2
81 36 GROSSMAN Hallie USA 1+3 +3:47.3
82 110 SPARK Lisa Maria GER 2+3 +3:48.0
83 84 GOWLING Gillian CAN 0+2 +3:48.5
84 20 TANAKA Kirari JPN 2+1 +3:50.7
85 68 LIND Annie SWE 5+1 +3:52.8
86 46 FUKUDA Hikaru JPN 1+2 +4:07.0
87 95 TUMUR Ariunbold MGL 0+1 +4:09.0
88 67 DURLANIK Zeynep Elif TUR 1+0 +4:10.8
89 42 VOZELJ Tais SLO 1+2 +4:14.6
90 38 COLEBOURN Jillian Wei-Lin AUS 1+2 +4:22.8
91 90 PIVOVAROVA Nadezhda KAZ 1+1 +4:48.6
92 63 ABE Mariya KOR 2+2 +4:57.2
93 92 ZHOU Yang CHN 2+4 +5:10.7
94 61 REES-LAY Holly GBR 1+1 +5:14.1
95 64 SAHNO Liva LAT 1+2 +5:17.3
96 79 MUNKHBAT Doljinsuren MGL 2+3 +5:49.0
97 65 KILIC Mine TUR 2+1 +6:05.4
98 98 JUNG Jumi KOR 3+4 +6:25.3
99 81 SASAKI Misa JPN 4+3 +6:42.6
100 60 DOLGOPOLOVA Xeniya KAZ 2+1 +6:47.1
101 94 BULINA Sandra LAT 0+5 +6:48.4
102 77 KASSENOVA Arna KAZ 2+3 +6:53.9
103 70 MIRZA Valentina MDA 2+2 +7:07.5
104 109 MITCHELL Ciara GBR 1+3 +7:33.0
105 76 VOJINOVIC Anastasija BIH 3+2 +8:00.1
106 87 CHARALAMPIDOU Konstantina GRE 1+4 +8:30.4
107 102 YILMAZ Berna TUR 4+2 +9:09.6
22 GAIM Grete EST 1 DNF
54 DERBUSHEVA Tamara RUS DNS
89 LAARI Sanna FIN DNS
108 FARRA Lina USA DNS

    Комментарии 2

    Борис, и что? Все это знают.

    Ушкина выступает за Румынию.

    Биатлон. Новости