6 этап Кубка мира, Антхольц-Антерсельва (Италия), гонка преследования 12.5 км, мужчины

32rusbiathlon.ru
6 этап Кубка мира, Антхольц-Антерсельва (Италия), гонка преследования 12.5 км, мужчины
Место Имя биатлониста Страна Стрельба Результат Отставание
15 SHIPULIN AntonRUS0+1+0+12 31:51.9 0.0
21 SCHEMPP SimonGER0+0+0+11 32:02.2 +10.3
38 BOE Johannes ThingnesNOR2+0+1+03 32:06.0 +14.1
428yrFOURCADE MartinFRA0+0+0+00 32:09.4 +17.5
59 PEIFFER ArndGER0+0+1+01 32:26.6 +34.7
66 EDER SimonAUT0+0+1+12 32:27.7 +35.8
731 BABIKOV AntonRUS1+0+0+01 32:30.8 +38.9
83 BOE TarjeiNOR0+1+0+12 32:43.7 +51.8
913 LANDERTINGER DominikAUT0+2+0+02 32:44.7 +52.8
1018 GARANICHEV EvgeniyRUS0+1+1+13 32:47.7 +55.8
112 TSVETKOV MaximRUS4+0+0+04 32:51.9 +1:00.0
1227 SVENDSEN Emil HegleNOR1+0+0+01 32:58.9 +1:07.0
1321 KRCMAR MichalCZE0+1+0+01 33:04.6 +1:12.7
1441 BIRNBACHER AndreasGER0+0+0+00 33:07.9 +1:16.0
1515 FAK JakovSLO0+0+2+13 33:11.1 +1:19.2
1634 WEGER BenjaminSUI1+0+0+12 33:12.7 +1:20.8
177 ANEV KrasimirBUL0+0+1+23 33:26.6 +1:34.7
1835 LESSER ErikGER0+1+1+13 33:33.2 +1:41.3
1920 SEMENOV SergeyUKR1+1+0+13 33:35.5 +1:43.6
2014 SLEPOV AlexeyRUS2+1+1+04 33:46.3 +1:54.4
2136 RASTORGUJEVS AndrejsLAT0+0+2+24 33:51.7 +1:59.8
2217 BURKE TimUSA1+0+2+14 33:53.6 +2:01.7
2311 DOLL BenediktGER0+2+2+15 33:57.5 +2:05.6
2425 ZHYRNYI OleksanderUKR1+0+1+02 33:58.7 +2:06.8
2538 KRUPCIK TomasCZE0+1+0+23 33:59.7 +2:07.8
2622 EBERHARD JulianAUT1+2+1+15 33:59.9 +2:08.0
2719 WINDISCH DominikITA0+2+0+35 34:02.3 +2:10.4
2832 BAILEY LowellUSA0+1+1+13 34:02.9 +2:11.0
2924 KAZAR MatejSVK2+0+0+13 34:03.0 +2:11.1
3023 BJOERNDALEN Ole EinarNOR1+1+2+15 34:06.9 +2:15.0
3145 GREEN BrendanCAN0+0+0+11 34:10.3 +2:18.4
3237 SLESINGR MichalCZE1+1+1+03 34:10.7 +2:18.8
3329 ILIEV VladimirBUL0+2+0+24 34:11.1 +2:19.2
3412 HOFER LukasITA1+0+2+25 34:21.3 +2:29.4
3539 CHEPELIN VladimirBLR1+1+0+02 34:22.9 +2:31.0
3633 PRYMA ArtemUKR1+1+1+14 34:28.3 +2:36.4
3740 WIESTNER SerafinSUI1+0+2+25 34:31.8 +2:39.9
3830 SOUKUP JaroslavCZE1+3+0+04 34:46.2 +2:54.3
3926 KILCHYTSKYY VitaliyUKR0+2+2+04 34:47.0 +2:55.1
4052 ZAHKNA ReneEST0+1+0+12 34:50.5 +2:58.6
4142 L'ABEE-LUND HenrikNOR0+1+1+13 34:54.7 +3:02.8
4248 DYUZHEV DmitriyBLR0+1+2+03 34:56.6 +3:04.7
4358 SMITH NathanCAN1+1+1+14 35:06.8 +3:14.9
4416 DE LORENZI ChristianITA2+0+2+15 35:12.7 +3:20.8
4546 GUIGONNAT AntoninFRA1+0+1+24 35:22.1 +3:30.2
4654 MORAVEC OndrejCZE3+0+0+14 35:22.5 +3:30.6
4750 DOMBROVSKI KarolLTU0+1+2+03 35:43.4 +3:51.5
4843 NORDGREN LeifUSA1+1+0+02 35:52.5 +4:00.6
4955 VACLAVIK AdamCZE3+0+2+16 36:08.0 +4:16.1
5053 PODKORYTOV VassiliyKAZ1+1+3+16 38:01.6 +6:09.7
5160 OBLAK LenartSLO2+1+2+16 38:22.5 +6:30.6
5257 ARMGREN TedSWE4+1+1+39 38:42.2 +6:50.3
DNF4 BEATRIX Jean GuillaumeFRA1+3+ +
DNF10 FOURCADE SimonFRA1+0+2+36
DNS44 PIDRUCHNYI DmytroUKR
DNS47 YALIOTNAU RamanBLR
DNS49 DOHERTY SeanUSA
DNS51 DESTHIEUX SimonFRA
DNS56 FILLON MAILLET QuentinFRA
DNS59 GROSSEGGER SvenAUT

    Комментарии 2

    С о втором Золотом друзья!

    Сегодня будет жарко, отставания незначительные. Ребятам удачи. Очень хочу, чтобы Бабиков хорошо выступил, люблю поддерживать молодежь

    Биатлон. Новости